!C99Shell v. 1.0 pre-release build #13!

Software: Apache. PHP/5.5.15 

uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 

SYSTEM 

Safe-mode: OFF (not secure)

E:\nuevo\apache\logs\   drwxrwxrwx
Free 7.33 GB of 239.26 GB (3.07%)
Detected drives: [ a ] [ c ] [ d ] [ e ] [ f ]
Home    Back    Forward    UPDIR    Refresh    Search    Buffer    Encoder    Tools    Proc.    FTP brute    Sec.    SQL    PHP-code    Update    Feedback    Self remove    Logout    


Viewing file:     access.2023.12.12.log (7.75 MB)      -rw-rw-rw-
Select action/file-type:
(+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
66.249.73.37 - - [12/Dec/2023:00:00:26 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202017/1659.pdf HTTP/1.1" 304 -
172.22.2.4 - - [11/Dec/2023:23:58:58 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
172.22.2.4 - - [11/Dec/2023:23:59:49 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 58294
66.249.72.34 - - [12/Dec/2023:00:02:03 -0500] "GET /participa-en-la-convocatoria-para-el-aseguramiento-metrologico-de-la-red-de-monitoreo-de-calidad-del-aire-de-bogota.html HTTP/1.1" 200 848
201.245.192.253 - - [12/Dec/2023:00:02:14 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 37894
216.245.221.92 - - [12/Dec/2023:00:02:45 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
172.22.2.4 - - [12/Dec/2023:00:05:56 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/actos.php HTTP/1.1" 200 9682
172.22.2.4 - - [12/Dec/2023:00:06:15 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/consulta_actos.php?tipo=resoluciones&no=1865&usuario=&sector=&fecha=2021&resuelve= HTTP/1.1" 200 1279
172.22.2.4 - - [12/Dec/2023:00:06:15 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/images/pdf.gif HTTP/1.1" 200 567
186.84.22.158 - - [12/Dec/2023:00:06:19 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202021/1865.pdf HTTP/1.1" 200 466582
172.22.2.4 - - [12/Dec/2023:00:04:48 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
201.245.192.253 - - [12/Dec/2023:00:07:13 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 37894
172.22.2.4 - - [12/Dec/2023:00:05:39 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 58644
216.245.221.92 - - [12/Dec/2023:00:07:45 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
52.167.144.222 - - [12/Dec/2023:00:08:57 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
186.112.62.82 - - [12/Dec/2023:00:09:44 -0500] "GET /alcaldia-de-bogota-y-fundacion-exito-entregaron-en-ciudad-bolivar-la-primera-terraza-verde-de-la-capital.html?fbclid=IwAR37-7U9JDNrzng_ApgPiLvLjI6pLxAoB-Oc6NwTZzX3YWCkg3d2Y--hbiw HTTP/1.1" 200 852
40.77.167.28 - - [12/Dec/2023:00:10:59 -0500] "GET /portaldeninos/ HTTP/1.1" 200 110175
201.245.192.253 - - [12/Dec/2023:00:12:12 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 37894
172.22.2.4 - - [12/Dec/2023:00:10:38 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
216.245.221.92 - - [12/Dec/2023:00:12:45 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
172.22.2.4 - - [12/Dec/2023:00:11:29 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 61018
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/index.xhtml HTTP/1.1" 200 677
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/theme.css?ln=primefaces-sipse HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/faces/autenticacion.xhtml HTTP/1.1" 200 12414
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/layout/layout.css?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/theme.css?ln=primefaces-sipse HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/jquery/jquery.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/primefaces.css?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/jquery/jquery-plugins.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/primefaces.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/layout/layout.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/css/imagen/logoSDG.png HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/css/imagen/loginimg.png HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:54 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/images/ui-icons_898989_256x240.png?ln=primefaces-aristo HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:13:59 -0500] "POST /sipse/faces/autenticacion.xhtml HTTP/1.1" 200 16321
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/layout/layout.css?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/primefaces.css?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/theme.css?ln=primefaces-sipse HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/js/jquery.min.js HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/jquery/jquery.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/jquery/jquery-plugins.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/primefaces.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/layout/layout.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/imagenes/cargando.gif HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/css/imagen/contrasena.png HTTP/1.1" 404 383
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/imagenes/logoAplicacion.jpg HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:00 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/messages/messages.png?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:02 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/images/ui-bg_flat_0_2d5972_40x100.png?ln=primefaces-aristo HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:02 -0500] "POST /sipse/faces/bienvenido.xhtml HTTP/1.1" 200 1471
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:03 -0500] "POST /sipse/faces/bienvenido.xhtml HTTP/1.1" 200 61875
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:04 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/theme.css?ln=primefaces-sipse HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:04 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/layout/layout.css?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:04 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/primefaces.css?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:04 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/jquery/jquery.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:04 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/jquery/jquery-plugins.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:04 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/primefaces.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:04 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/layout/layout.js?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:04 -0500] "POST /sipse/faces/presentacion/financiero/solicitudProceso/listarSolicitudProceso.xhtml HTTP/1.1" 200 1556
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:07 -0500] "POST /sipse/faces/presentacion/financiero/solicitudProceso/listarSolicitudProceso.xhtml HTTP/1.1" 200 4943
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:09 -0500] "POST /sipse/faces/presentacion/financiero/solicitudProceso/listarSolicitudProceso.xhtml HTTP/1.1" 200 135098
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:10 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/layout/layout.css?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:10 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/theme.css?ln=primefaces-sipse HTTP/1.1" 304 -
172.226.172.4 - - [12/Dec/2023:00:14:10 -0500] "GET /sipse/faces/javax.faces.resource/primefaces.css?ln=primefaces&v=4.0 HTTP/1.1" 304 -
