Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) C:\Intranet\C\xampp\htdocs\indi\uch\ drwxrwxrwx |
Viewing file: uch4.htm (147.78 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
1 | CROMADOS ALFEREZ | Muy Alto | |
2 | CURTIEMBRE LA SABANA | 8426.46 | Muy Alto |
3 | SPOCROMO | 6421.80 | Muy Alto |
4 | FACOBIC LIMITADA | 4822.00 | Muy Alto |
5 | ONLEY CROM LTDA | 4763.40 | Muy Alto |
6 | RECUMETAL | 4546.94 | Muy Alto |
7 | GALVACROM | 4002.30 | Muy Alto |
8 | CURTIEMBRE NARIÑO | 3815.00 | Muy Alto |
9 | CURTIEMBRE J.R. RAMÍREZ | 3612.00 | Muy Alto |
10 | JADESI LTDA | 3463.88 | Muy Alto |
11 | CURTIEMBRE EUROPA | 3407.13 | Muy Alto |
12 | CROMOMETAL | 2051.90 | Muy Alto |
13 | CROMOLUJOS LTDA | 1997.30 | Muy Alto |
14 | INVERSIONES SUAREZ RÍOS | 1976.40 | Muy Alto |
15 | CURTIEMBRE BERLIN | 1575.51 | Muy Alto |
16 | CURTIEMBRE JORGE ENRIQUE | 1544.99 | Muy Alto |
17 | FERROZINCAL | 1514.09 | Muy Alto |
18 | INDUSTRIA CHAMAN | 1494.40 | Muy Alto |
19 | CURTITAUROS LTDA | 1312.83 | Muy Alto |
20 | CROMADOS GALAN (De la 55) | 1263.00 | Muy Alto |
21 | MAZDEL | 1115.60 | Muy Alto |
22 | PROCOLPIELES LTDA | 1031.36 | Muy Alto |
23 | PINTUREQ LTDA. | 983.03 | Muy Alto |
24 | CURTIEMBRE MORA | 948.86 | Muy Alto |
25 | CURTIEMBRE LUIS MEDINA | 932.00 | Muy Alto |
26 | CURTIEMBRE EL VENADO | 914.00 | Muy Alto |
27 | ALQUIMIA LTDA | 875.29 | Muy Alto |
28 | CROMADOS BOGOTA | 875.29 | Muy Alto |
29 | CURTIEMBRE VEGA´S | 874.17 | Muy Alto |
30 | CURTIEMBRE LEONARDO HERNANDEZ | 837.32 | Muy Alto |
31 | CORPORACION CROMADOS DEL CARIBE | 773.23 | Muy Alto |
32 | CURTIEMBRE RUEDA | 664.97 | Muy Alto |
33 | CURTIEMBRE SAN CARLOS | 637.09 | Muy Alto |
34 | INDUSTRIA INCA | 4.15 | Alto |
35 | NICROZINC LTDA | 587.72 | Muy Alto |
36 | CURTIDOS UNIVERSAL | 564.00 | Muy Alto |
37 | CURTIDOS RUEDA | 535.00 | Muy Alto |
38 | GRIFERIAS DE COLOMBIA GRICOL LTDA | 534.40 | MUY ALTO |
39 | CURTIEMBRE BRASILIA | 468.79 | Muy Alto |
40 | PROHERRAJES | 456.18 | Muy Alto |
41 | CURTIEMBRE FAJARDO | 436.68 | Muy Alto |
42 | CURTIEMBRE CAMELO | 430.83 | Muy Alto |
43 | CURTIEMBRE EL COCUY | 409.00 | Muy Alto |
44 | CURTIEMBRE EL FELINO DORADO | 408.79 | Muy Alto |
45 | CURTIEMBRE INMACU | 399.31 | Muy Alto |
46 | CURTIEMBRE CALDAS | 369.82 | Muy Alto |
47 | CURTIEMBRE EL OSO. | 365.29 | Muy Alto |
48 | CURTIEMBRE NETSA | 341.26 | Muy Alto |
49 | INDUSTRIA QUIMICA ANDINA | 320.93 | Muy Alto |
50 | CURTIEMBRE CURTILEATHER | 316.50 | Muy Alto |
51 | CURTIEMBRE CASAS | 314.86 | Muy Alto |
52 | CIAN | 293.00 | Muy Alto |
53 | ZINCAMETAL LTDA | 269.20 | MUY ALTO |
54 | CURTIEMBRE LA FRONTERA | 254.50 | Muy Alto |
55 | CURTIDOS AMAZONAS | 239.56 | Muy Alto |
56 | CURTIEMBRE PIRAMIDE | 238.33 | Muy Alto |
57 | GALVANOTECNICA COLOMBIANA | 229.00 | Muy Alto |
58 | RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS LTDA | 222.68 | Muy Alto |
59 | CURTIEMBRE SANCHEZ | 221.97 | Muy Alto |
60 | SERVICUEROS SAN GIL LTDA | 206.92 | Muy Alto |
61 | TECNIALAMBRE | 197.75 | Muy Alto |
62 | CURTIEMBRE CASTAÑEDA | 197.02 | Muy Alto |
63 | INDUSTRIA ZAROFIL LTDA | 189.60 | Muy Alto |
64 | INDUSTRIAS ELECTROQUIMICAS LTDA | 187.70 | MUY ALTO |
65 | LAMPARAS BACARAT | 184.52 | Muy Alto |
66 | METAL PLUS | 182.00 | Muy Alto |
67 | CURTIEMBRE ALVAR | 177.00 | Muy Alto |
68 | PIELES DEL SUR | 170.85 | Muy Alto |
69 | EXPOHERRAJES LTDA | 170.00 | Muy Alto |
70 | CURTIEMBRE SALFER | 169.74 | Muy Alto |
71 | CURTIEMBRE MIGUEL VARGAS Y JORGE RODRIGUEZ | 168.42 | Muy Alto |
72 | INDUSTRIAS ALFA | 165.50 | Muy Alto |
73 | INDISTRI LTDA - PELIKAN | 162.19 | Muy Alto |
74 | MEJICANA DE CURTIDOS | 160.74 | Muy Alto |
75 | FUNTEC LTDA. | 159.73 | Muy Alto |
76 | CURTIEMBRE ALCARAVAN | 158.29 | Muy Alto |
77 | CURTIEMBRE LEYDY | 157.60 | Muy Alto |
78 | CURTIEMBRE PRIMAR | 156.74 | Muy Alto |
79 | CURTIEMBRE EL PRINCIPE DOS | 153.22 | Muy Alto |
80 | DEPLAKE | 152.72 | Muy Alto |
81 | CURTIEMBRE MYRIAM GARZÓN | 152.20 | Muy Alto |
82 | CURTIEMBRE DURLEY MEDINA | 150.26 | Muy Alto |
83 | CURTIEMBRE YAZMIN | 150.19 | Muy Alto |
84 | CURTIEMBRE GALINDO | 147.06 | Muy Alto |
85 | CURTIEMBRE NAVARRETE | 147.01 | Muy Alto |
86 | CURTIEMBRE FEDERAL | 146.01 | Muy Alto |
87 | CURTIEMBRE MIGUEL ANGEL BARRERO | 145.39 | Muy Alto |
88 | CURTIEMBRE EL CARACOL | 144.84 | Muy Alto |
89 | EDUSAN CUEROS | 144.12 | Muy Alto |
90 | CUEROS AMERICA | 138.18 | Muy Alto |
91 | CURTIEMBRE THANNER | 132.88 | Muy Alto |
92 | CURTIEMBRE JOSÉ ABEL MAZ | 131.36 | Muy Alto |
93 | CURTIEMBRE SIABATTO | 129.55 | Muy Alto |
94 | CROMOPLASTICOS | 123.60 | Muy Alto |
95 | FINART S.A | 122.55 | Muy Alto |
96 | CURTIEMBRE VEGA | 11.90 | Muy Alto |
97 | CURTIEMBRE J.C. | 117.39 | Muy Alto |
98 | ACABADOS ELECTROQUIMICOS | 117.22 | Muy Alto |
99 | CURTIEMBRE ANTILOPE LTDA | 115.30 | Muy Alto |
100 | CURTIEMBRE TULCAN | 114.73 | Muy Alto |
101 | EL MUEBLE SUIZO | 113.77 | MUY ALTO |
102 | CURTIEMBRE EL COYOTE | 112.29 | Muy Alto |
103 | CURTIEMBRE JOSMAR | 112.03 | Muy Alto |
104 | PROELECTRICOS | 111.89 | Muy Alto |
105 | CURTIEMBRE MARCEL | 106.02 | Muy Alto |
106 | INMACU | 107.82 | Muy Alto |
107 | CURTIEMBRE LUNA | 102.75 | Muy Alto |
108 | CROMATODO | 95.45 | Muy Alto |
109 | CURTIEMBRE CARIBE | 91.86 | Muy Alto |
110 | CURTIEMBRE LEXFER | 91.78 | Muy Alto |
111 | CROMACOL | 89.30 | Muy Alto |
112 | DISCOVERY LTDA | 89.26 | Muy Alto |
113 | CURTIEMBRE EL SULTÁN | 87.15 | Muy Alto |
114 | POWERSEG LTDA | 85.80 | Muy Alto |
115 | TECNOCURTIDOS | 84.39 | Muy Alto |
116 | IMPORFIL LTDA | 82.24 | Muy Alto |
117 | CURTIEMBRE LINCE | 80.00 | Muy Alto |
118 | CURTIPIELES LEZAN | 80.00 | Muy Alto |
119 | CURTIEMBRE GALINDO | 79.49 | Muy Alto |
120 | CURTIEMBRE CURTICUEROS EURO | 78.99 | Muy Alto |
121 | OJALATA | 77.44 | Muy Alto |
122 | CURTIEMBRE J.G. | 73.66 | Muy Alto |
123 | BIGEN LTDA | 63.69 | Muy Alto |
124 | CURTIEMBRE ARSENIO MELO | 57.59 | Muy Alto |
125 | INDUSTRIAS LOSADA VARGAS Y CIA LTDA | 1.18 | Medio |
126 | CURTIEMBRE EL TIBURON | 55.00 | Muy Alto |
127 | CURTIEMBRE EL TAURO | 53.87 | Muy Alto |
128 | CURTIEMBRE ZULEY | 52.18 | Muy Alto |
129 | CARBOQUIMICA S.A.(Planta 2) | 51.01 | Muy Alto |
130 | IMAPIELES | 50.78 | Muy Alto |
131 | CURTIVEGAS | 49.98 | Muy Alto |
132 | CURTIEMBRE MAPACHE | 49.37 | Muy Alto |
133 | CURTIEMBRE CANADA | 48.84 | Muy Alto |
134 | CURTIEMBRE EL OVEJO | 48.20 | Muy Alto |
135 | TEXACO No. 7 | 46.40 | Muy Alto |
136 | IMEGA LTDA. | 46.33 | Muy Alto |
137 | CURTIEMBRE DISPROPIELES | 46.26 | Muy Alto |
138 | CURTIJORMAN | 44.09 | Muy Alto |
139 | PIELES CRUDAS CALIDAD | 43.17 | Muy Alto |
140 | CURTIEMBRE LUNA | 42.46 | Muy Alto |
141 | CURTIEMBRE CURTIBER | 41.40 | Muy Alto |
142 | CURTIPIEL | 41.31 | Muy Alto |
143 | DISTRISEBOS NACIONALES | 41.12 | Muy Alto |
144 | CURTIEMBRE ZULIAN | 39.33 | Muy Alto |
145 | CURTIEMBRE VIMAR | 38.55 | Muy Alto |
146 | CURTIEMBRE ROMA | 35.40 | Muy Alto |
147 | SERVICUR | 35.30 | Muy Alto |
148 | CURTIEMBRE LA VILLA | 33.70 | Muy Alto |
149 | CURTIEMBRE RAAL | 33.40 | Muy Alto |
150 | SERVICUEROS SAN GIL | 32.98 | Muy Alto |
151 | CARNACOL S.A.. | 31.64 | Muy Alto |
152 | CURTIEMBRE EL VALLE | 29.70 | Muy Alto |
153 | ICOBORDADOS S. A. | 29.33 | Muy Alto |
154 | CURTIEMBRE MYRIAM ANGULO QUIROGA | 29.30 | Muy Alto |
155 | CURTIZAM´S | 29.05 | Muy Alto |
156 | GABRIEL DE COLOMBIA | 27.35 | Muy Alto |
157 | COMERCIALIZADORA ITALCUEROS | 26.43 | Muy Alto |
158 | CURTIEMBRE ITALIA | 26.24 | Muy Alto |
159 | INBACOL LTDA | 24.83 | Bajo |
160 | CURTIDOS DEL ORIENTE | 1.14 | Medio |
161 | CURTIEMBRE LOZA MORA | 22.86 | Muy Alto |
162 | COLCURTIDOS | 22.50 | MUY ALTO |
163 | CURTIEMBRE (PEREGRINO SALCEDO) | 22.38 | Muy Alto |
164 | SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA | 22.32 | Muy Alto |
165 | CURTIEMBRE GAM | 22.18 | Muy Alto |
166 | CROMICOL | 21.71 | Muy Alto |
167 | CURTIEMBRE NANCY SANCHEZ | 20.56 | Muy Alto |
168 | CURTIEMBRE EL TRIUNFO | 20.29 | Muy Alto |
169 | CURTIEMBRE HUMBERTO SIERRA 2 | 20.14 | Muy Alto |
170 | CURTIEMBRES CABAÑAS | 20.13 | Muy Alto |
171 | HOSPITAL LA VICTORIA | 20.10 | Muy Alto |
172 | MELEC S.A. | 19.56 | Muy Alto |
173 | CURTIEMBRE VELEZ | 19.33 | Muy Alto |
174 | INPROCUEROS LTDA | 19.21 | Muy Alto |
175 | INDUSTRIAS KAPITOL | 18.88 | Muy Alto |
176 | CURTIEMBRE ESCORPION | 18.74 | Muy Alto |
177 | NAPAS ZULIAN | 18.64 | Muy Alto |
178 | CURTIEMBRE EL ZORRO | 18.63 | Muy Alto |
179 | CURTIEMBRE LUER | 17.97 | Muy Alto |
180 | CURTIEMBRE LLANORIENTE | 17.68 | Muy Alto |
181 | CURTIEMBRE ELIECER FERNANDEZ "ELIFER" | 17.53 | Muy Alto |
182 | COLCURTIDOS RICO | 17.27 | Muy Alto |
183 | ALPHATEX | 17.05 | Muy Alto |
184 | CURTIDOS UNIVERSAL | 16.78 | Muy Alto |
185 | CURTILEATHER | 16.76 | Muy Alto |
186 | METAVAL BOGOTA LTDA | 16.60 | Muy Alto |
187 | CURTIEMBRE GUAVIARE | 16.12 | Muy Alto |
188 | CURTIEMBRE GRAN ANDINA | 16.06 | Muy Alto |
189 | CURTIEMBRES EMETERIO FERNANDEZ | 15.68 | Muy Alto |
190 | FABRICA DE TORNILLOS GUTEMBERTO | 0.00 | Bajo |
191 | CURTIEMBRE PROCAPIEL | 15.28 | Muy Alto |
192 | CAR DEPOT | 15.01 | Muy Alto |
193 | CURTIEMBRE MANOLO | 14.76 | Muy Alto |
194 | ASAM LTDA | 13.32 | Muy Alto |
195 | UPA LAURELES | 13.01 | Muy Alto |
196 | CURTIEMBRE FACA No. 1 | 12.85 | Muy Alto |
197 | CURTISUR | 12.63 | Muy Alto |
198 | CURTIEMBRE EL ÉXITO | 12.18 | Muy Alto |
199 | CURTIEMBRE CAPRICORNIO | 12.16 | Muy Alto |
200 | INPROSEPINAL | 12.14 | Muy Alto |
201 | CURTIEMBRE EL DORADO COLOMBIANO | 12.06 | Muy Alto |
202 | ESSO VERSALLES | 12.01 | Muy Alto |
203 | CURTIEMBRE ATLAS | 11.93 | Muy Alto |
204 | CURTIEMBRE HERBUCUR | 11.91 | Muy Alto |
205 | CURTIEMBRE SAUL GALINDO | 11.90 | Muy Alto |
206 | ARJONA JABONES | 11.80 | Muy Alto |
207 | FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO ETERNA | 11.61 | Muy Alto |
208 | CURTIEMBRE EL CISNE/CURTIPIELES LEZAN | 11.43 | Muy Alto |
209 | CONTINENTAL DE PIELES | 11.42 | Muy Alto |
210 | IND. METETALICAS - ASM LTDA. - ARIAS SOSA MORA | 11.27 | Muy Alto |
211 | TERPEL SUCRE -TERPEL SUCRE | 11.21 | Muy Alto |
212 | CURTIEMBRE SILVA | 10.54 | Muy Alto |
213 | CURTIEMBRE SALAZAR | 10.36 | Muy Alto |
214 | PROCESADORA DE PIELES EL BARCINO | 9.96 | Muy Alto |
215 | CURTIZAM | 9.88 | Muy Alto |
216 | CURTIEMBRE BELLAVISTA | 9.86 | Muy Alto |
217 | CURTIEMBRE IRLANDA | 9.82 | Muy Alto |
218 | CURTIEMBRE (NOHORA VELOZA) | 9.76 | Muy Alto |
219 | TOXEMENT | 9.64 | Muy Alto |
220 | CURTIEMBRE IMPROCUEROS | 9.58 | Muy Alto |
221 | NAPAS EL PADRINO | 9.03 | Muy Alto |
222 | CURTIEMBRE EL CORCEL NEGRO | 9.00 | Muy Alto |
223 | MUNDIAL DE PIELES | 8.47 | Muy Alto |
224 | HILASINTEC LTDA | 8.45 | Muy Alto |
225 | JACQUES DE SCHAUWER | 8.35 | Muy Alto |
226 | CURTIEMBRE EL PUMA | 8.34 | Muy Alto |
227 | CURTIEMBRE EL LEON | 8.19 | Muy Alto |
229 | COLOMBOANDINA DE CURTIDOS | 8.03 | Muy Alto |
230 | CURTIEMBRE OLIVAL | 7.95 | Muy Alto |
231 | CURTICARNAZAS J.R. | 7.78 | Muy Alto |
232 | CURTIEMBRE LA CORONA | 7.72 | Muy Alto |
233 | CURTIEMBRE SOLO CARNAZA | 7.69 | Muy Alto |
234 | CURTIEMBRE LIZARAZO | 7.63 | Muy Alto |
235 | CURTIEMBRE CORREDOR | 7.60 | Muy Alto |
236 | CURTIEMBRE JAIR PLANTA 2 | 7.28 | Muy Alto |
237 | COLNIQRON | 7.19 | Muy Alto |
238 | EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. | 7.07 | MUY ALTO |
239 | RECOL LTDA. | 6.82 | Muy Alto |
240 | JUGUETES CANINOS | 6.81 | Muy Alto |
241 | ESTACION MOBIL EL RETEN | 6.62 | BAJO |
242 | CURTIEMBRE EL PUMA | 6.52 | Muy Alto |
243 | CURTIEMBRE EL PRINCIPE | 6.51 | Muy Alto |
244 | TERPEL SANTAFE | 6.38 | Muy Alto |
245 | CURTIEMBRE LUIS ERNESTO MORENO | 6.36 | Muy Alto |
246 | CURTIEMBRE LOS ALPES | 6.27 | Muy Alto |
247 | COOPERATIVA RADIO TAXIS | 6.25 | Muy Alto |
248 | CONSORCIO METALURGICO NAL COLMENA | 0.00 | MUY ALTO |
249 | CURTIEMBRE EL HALCON | 6.00 | Muy Alto |
250 | CENTRAL DE MEZCLAS AUTOP. SUR | 5.92 | Muy Alto |
251 | CURTIEMBRE NAPOLES | 5.81 | Muy Alto |
252 | CURTICUEROS - PROCESADORA DE PIELES | 5.78 | Muy Alto |
253 | CURTIEMBRE HUMBERTO SIERRA | 5.76 | Muy Alto |
254 | CURTIDOS UNIVERSAL | 5.65 | Muy Alto |
255 | PROALPET | 5.60 | Muy Alto |
256 | CURTIEMBRE SUPERIOR | 5.37 | Muy Alto |
257 | CURTIEMBRE LA PIELROJA | 5.34 | Muy Alto |
258 | CURTIEMBRE CONTINENTAL | 5.18 | Muy Alto |
259 | COMERCIALIZADORA BOHÓRQUEZ NOVOA | 5.03 | Muy Alto |
260 | LABORATORIOS LA CATLEYA | 4.75 | Alto |
261 | INDUSTRIA DE ELCETRODOMESTICOS S.A. (INDUSEL) | 4.69 | Alto |
262 | CURTIEMBRE AURA PISCIOTTI | 4.52 | Alto |
263 | FABRICA DE CONFECCIONES DE ORIENTE | 4.50 | Alto |
264 | CURTIEMBRE EL RIO | 4.36 | Alto |
265 | INDUSTRIAL TAYLOR | 4.32 | Alto |
266 | CURTIEMBRE SAN FRANCISCO | 4.15 | Alto |
267 | CURTIEMBRE CARO | 3.84 | Alto |
268 | CURTIEMBRE CURTITAN | 3.78 | Alto |
269 | CURTIEMBRE J.L GOMEZ | 3.73 | Alto |
270 | LAVA AUTOS EL EXTRA RAPIDO | 3.65 | Alto |
271 | CURTIEMBRE JOSE LIZARAZO | 3.64 | Alto |
272 | LEATHER LTDA | 3.60 | Alto |
273 | CURTIEMBRE GECA TANNERY LTDA | 3.58 | Alto |
274 | AUTO LAVADO TEUSAQUILLO | 3.58 | Alto |
275 | CURTIEMBRE PRIMAVERA | 3.57 | Alto |
276 | CURTIEMBRE SERVILOPEZ | 3.50 | Alto |
277 | HOSPITAL PABLO VI DE BOSA I NIVEL- UPA PALESTINA | 3.40 | Alto |
278 | COOP. DE TRANSPORTES LA NACIONAL - GUAYURIBA | 3.30 | Alto |
279 | FOSFATOS DE COLOMBIA | 3.15 | Alto |
280 | MOBIL LA NACIONAL | 3.09 | Alto |
281 | CURTIEMBRE PEDRO CASALLAS | 3.08 | Alto |
282 | REUSAR LTDA | 3.08 | Alto |
283 | FABRICA DE SEBOS LUIS MUÑOZ | 3.05 | Alto |
284 | COLTANQUES | 3.05 | Alto |
285 | INDUSTRIA DE CURTIDOS LA SABANA | 3.03 | Alto |
286 | CURTIEMBRE GALINDO | 3.02 | ALTO |
287 | CURTIGRAN | 2.89 | Alto |
288 | COLORTEX | 2.75 | Alto |
289 | TERINSA | 0.00 | Alto |
290 | TEXTILES GRAN COLOMBIA | 0.00 | Bajo |
291 | SUPERFIL | 2.61 | Alto |
292 | MOBIL MULTISERVICIOS GALERIAS | 2.61 | Alto |
293 | ESSO EL TRIANGULO | 2.55 | Alto |
294 | POLISH CAR/HAIKAL VILLAMIZAR Y COMPAÑÍA | 2.53 | Alto |
295 | SUPERLAVADO LA 27 | 2.42 | Medio |
296 | CURTIEMBRE JORGE RODRIGUEZ | 2.41 | Medio |
297 | MUNDIAL DE TORNILLOS | 2.41 | Medio |
298 | CLÍNICA SANTO TOMÁS | 2.36 | Medio |
299 | LAVOMATIC BULEVAR EXPRESS | 2.34 | Medio |
300 | ESTACION DE SERVICIO EAAB | 2.28 | Medio |
301 | CURTIEMBRE NAPACUERO | 2.27 | Medio |
302 | PRODUCTOS STAHL | 2.23 | Medio |
303 | ESSO AV. TERCERA | 2.15 | Medio |
304 | LAVA AUTOS MASTER WASH | 2.04 | Medio |
305 | CURTIEMBRE CRUZ MARIN | 2.02 | Medio |
306 | GENERAL MOTOR COLMOTORES S.A. | 2.00 | Medio |
307 | ESSO EL RECUERDO | 1.97 | Medio |
308 | CURTIEMBRE EL RENO | 1.94 | Medio |
309 | MOBIL DE COLOMBIA - F. LUBRICANTES | 1.92 | Medio |
310 | CURTIEMBRE EL TREBOL | 1.88 | Medio |
311 | MEDICINA LEGAL | 1.83 | Medio |
312 | LAVAUTOS LA 35 | 1.78 | Medio |
313 | SAUTO | 1.77 | Medio |
314 | SERVILAVADO 1ERO DE MAYO | 1.76 | Medio |
315 | CURTIRIO | 1.76 | Medio |
316 | ESSO LA FLORESTA | 1.71 | Medio |
317 | INDUSTRIA DETERQUÍM | 1.70 | Medio |
318 | EMPAPEL | 1.70 | Medio |
319 | UNILEMH LTDA - CHALLENGER | 1.70 | Medio |
320 | CURTIEMBRE MONTERREY | 1.67 | Medio |
321 | ESSO SERVITRANS Y/O BUSES BLANCOS | 1.66 | MEDIO |
322 | TEXTILES SWANTEX | 1.65 | Medio |
323 | EMPACOR | 1.61 | Medio |
324 | MOBIL PEGASO | 1.60 | Medio |
325 | TEXTILES KONKORD PLANTA 2 | 1.60 | Medio |
326 | BVD GANITEX / FIBRAPUNTO S.A. | 1.58 | Medio |
327 | ESSO No. 6 | 1.54 | Medio |
328 | TINTORERIA EL DORADO | 1.51 | Medio |
329 | SIKA ANDINA S.A. | 0.00 | Bajo |
330 | TERPEL EL GANADERO | 1.46 | Medio |
331 | CURTIEMBRE RODRIGUEZ LTDA | 1.43 | Medio |
332 | CURTIEMBRE FURATENA | 1.43 | Medio |
333 | CURTIEMBRE JAIR PLANTA No.1 | 1.40 | Medio |
334 | TINTURAS Y TEXTILES | 1.40 | Medio |
335 | CLÍNICA REINA SOFIA | 1.38 | Medio |
336 | ELECTROMANUFACTURAS | 1.37 | Medio |
337 | SCHERING PLOUGH | 1.16 | Medio |
338 | MOBIL TERMINAL INTERNA/DISERCOM LTDA Y AS INVERSIONES LTDA | 1.35 | Medio |
339 | DETERGENTES S.A. DERSA | 1.34 | Medio |
340 | CURTIEMBRE TRIANA | 1.33 | Medio |
341 | TECNI ISUZU | 1.29 | Medio |
342 | CENTRO DE SERVICIOS AUTOBOYACA | 1.26 | Medio |
343 | ESSO BUSES AMARILLOS Y ROJOS | 1.26 | Medio |
344 | MOBIL ESTACION AUTO BOYACA | 1.26 | Medio |
345 | CURTIEMBRE EL PALMAR | 1.25 | Medio |
346 | LAVA AUTOS HERCAR | 1.23 | Medio |
347 | CUEROLAND | 2.11 | Medio |
348 | CURTIEMBRE LLANO ORIENTE | 1.16 | Medio |
349 | AUTOLAVADO AMERICAS 2000 | 1.15 | Medio |
350 | CURTIEMBRES BACHUE | 1.15 | Medio |
351 | TINTORERIA JEANS DE COLOMBIA | 1.32 | Medio |
:: Command execute :: | |
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0156 ]-- |