Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) C:\Intranet\C\xampp\htdocs\publi\ drwxrwxrwx |
Viewing file: aviso2.htm (220.71 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
CONSECUTIVO | MES | PROPIETARIO | RADICADO | FECHA | DIRECCIÓN |
349 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | calle 39 # 25-22 |
350 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | calle 39 # 25-22 |
353 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | calle 19 # 5-52 |
354 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | carrera 13 # 28 - 7 lc 9-11 |
355 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | Avenida (calle) 39 # 13-21 |
356 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | calle 138 # 47-19 |
357 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | calle 138 # 47-19 |
358 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | carrera 11 # 94 A- 6 |
359 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | calle 140 # 13-71 |
360 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | transversal 30 # 139 A- 5 |
361 | 26/09/01 | grasot ltda | 17569 | 30/05/01 | transversal 30 # 139 A- 5 |
362 | 26/09/01 | gran papeleria san andres | 17581 | 30/05/01 | calle 9 # 19A-66 |
363 | 26/09/01 | aseguradora solidaria de | 17793 | 31/05/01 | carrera 12 # 93 - 30 rad 5800 |
364 | 26/09/01 | hiroyuki ono | 17866 | 01/06/01 | transversal 21 # 100 - 43 |
365 | 26/09/01 | banco granahorrar | 17976 | 01/06/01 | carrera 7 # 119 - 27 |
366 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 18001 | 01/06/01 | calle 125 # 54-36 int 1 |
367 | 26/09/01 | luz mercedes chaparro / j | 18005 | 01/06/01 | carrera 14 # 90 - 34 lc 102 |
368 | 26/09/01 | carmen requenoi | 18010 | 01/06/01 | carrera 15 # 90 - 40 |
369 | 26/09/01 | gloria ines ramirez de ce | 18111 | 04/06/01 | calle 90 # 14-57 |
370 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 18145 | 04/06/01 | calle 13 # 37-51 |
371 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 18146 | 04/06/01 | carrera 52 # 137 - 88 |
372 | 26/09/01 | nancy ramirez | 18223 | 05/06/01 | carrera 16 # 52 - 87 |
373 | 26/09/01 | seguridad de colombia | 18313 | 05/06/01 | diagonal 45 # 16A-38 |
374 | 26/09/01 | jaime humberto franco san | 18394 | 06/06/01 | carrera 24 # 60 - 78 |
375 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 18398 | 06/06/01 | carrera 15 # 119 A- 41 |
376 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 18399 | 06/06/01 | Avenida (carrera) 54 # 106 - 62 |
377 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 18400 | 06/06/01 | Avenida (calle) 116 # 25-37 |
378 | 26/09/01 | banco de credito | 18444 | 06/06/01 | calle 13 # 65A-46 |
379 | 26/09/01 | mauricio i tocarruncho | 18916 | 11/06/01 | carrera 24 # 76 - 22 |
380 | 26/09/01 | lloyds tsb bank | 18926 | 11/06/01 | Avenida (carrera) 19 # 108 A- 70 |
381 | 26/09/01 | lloyds tsb bank | 18926 | 11/06/01 | Avenida (carrera) 19 # 108 A- 70 e |
382 | 26/09/01 | lloyds tsb bank | 18926 | 11/06/01 | Avenida (carrera) 19 # 108 A- 70 |
383 | 26/09/01 | julio cesar ortiz | 19021 | 12/06/01 | calle 106 # 42-36 |
384 | 26/09/01 | iglesia universal del rei | 19100 | 12/06/01 | calle 129 # 42-82 |
385 | 26/09/01 | reyclo ltda | 19132 | 12/06/01 | calle 19 # 25-11 |
386 | 26/09/01 | salud total eps | 19215 | 13/06/01 | Autopista (carrera) Norte # 162 - |
387 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 19251 | 13/06/01 | Avenida (carrera) 7 # 140 - 43 |
388 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 19256 | 13/06/01 | carrera 7 # 115 - 52 lc 140 |
389 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 19257 | 13/06/01 | carrera 10 # 27 - 17 |
390 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 19259 | 13/06/01 | carrera 10 # 27 - 17 |
391 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 19260 | 13/06/01 | calle 94 # 13-18 lc 3 |
392 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 19261 | 13/06/01 | calle 59 # 10-78 |
393 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 19263 | 13/06/01 | calle 100 # 16-64 |
394 | 26/09/01 | mercantil de confecciones | 19384 | 14/06/01 | calle 12 # 13-20 |
395 | 26/09/01 | banco granahorrar | 19802 | 19/06/01 | calle 63 # 11-9 |
396 | 26/09/01 | banco granahorrar | 19803 | 19/06/01 | Avenida (carrera) 19 # 116 - 38 |
397 | 26/09/01 | yorbg automivile ltda | 19850 | 20/06/01 | diagonal 39B sur # 59A-24 |
398 | 26/09/01 | aseguradora solidaria de | 19973 | 20/06/01 | carrera 21 # 39 B- 73 |
399 | 26/09/01 | aseguradora solidaria de | 19973 | 20/06/01 | carrera 19 # 93 - 89 |
400 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 20082 | 21/06/01 | carrera 11 # 73 - 21 |
401 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 20083 | 21/06/01 | carrera 11 # 73 - 21 |
402 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 20084 | 21/06/01 | Avenida (carrera) 54 # 106 - 62 |
403 | 26/09/01 | conavi banco comercial y | 20085 | 21/06/01 | Avenida (carrera) 54 # 106 - 62 |
404 | 27/09/01 | Jose Gonzalo Forero | 28843 | 11/10/00 | calle 63 # 13-46 |
405 | 27/09/01 | producciones henry dackar | 4252 | 07/02/01 | carrera 10 # 54 - 68 |
406 | 27/09/01 | luis alfredo moreno | 31764 | 07/11/00 | Avenida (calle) 28 # 22-81 |
407 | 28/09/01 | almacen éxito s.a. | 21157 | 03/07/01 | Avenida (calle) de las Américas |
408 | 28/09/01 | almacen éxito s.a. | 21168 | carrera 43 # 173 - 98 fachada ori | |
409 | 28/09/01 | almacen éxito s.a. | 21197 | calle 144 # 54-32 fachada poste | |
410 | 28/09/01 | almacenes éxito s.a | 24621 | calle 134 # 14-51 fachada calle | |
411 | 28/09/01 | almacenes éxito s.a | 24626 | calle 134 # 14-51 Fachada aveni | |
412 | 28/09/01 | almacenes éxito s.a | 24629 | calle 134 # 14-51 fachada carre | |
413 | 04/10/01 | conavi banco comercial y | 19262 | 13/06/01 | carrera 15 # 88 - 43 |
414 | 04/10/01 | conavi banco comercial y | 20079 | 21/06/01 | carrera 18 # 82 - 15 |
415 | 04/10/01 | conavi banco comercial y | 20080 | 21/06/01 | carrera 18 # 82 - 15 |
416 | 15/03/02 | Secretaría de Tránsito y | 34748 | 25/10/01 | calle 13 # 32-18 |
417 | 06/11/01 | conavi banco comercial y | 18147 | 04/06/01 | Avenida (carrera) 15 # 119 A- 35 |
418 | 09/11/01 | aseguradora solidaria de | 5803 | 19/02/01 | calle 45A # 26-6 |
419 | 09/11/01 | jose armando ruiz bernal | 5848 | 19/02/01 | carrera 39 # 95 - 57 |
420 | 09/11/01 | Avideas mac pollo S.A. | 6191 | 21/02/01 | calle 19 # 22-56 |
421 | 09/11/01 | servibanca responde a req | 7508 | 02/03/01 | Autopista (carrera) Norte # 183 - |
422 | 09/11/01 | pasteleria cyrano | 8214 | 08/03/01 | carrera 24 # 64 - 26 |
423 | 09/11/01 | jose romero garcia | 8285 | 08/03/01 | calle 85 # 16-20 |
424 | 09/11/01 | jesus c moreno ospina | 10822 | 30/03/01 | carrera 8 # 16 - 73 |
425 | 09/11/01 | supertiendas olimpica s.a | 11410 | 05/04/01 | calle 95 # 31-1 |
426 | anulado | 11527 | 05/04/01 | anulado | |
427 | 09/11/01 | el faraon dorado ltda | 11900 | 09/04/01 | Avenida (calle) 13 # 13-85 |
428 | 09/11/01 | servi full | 12945 | 20/04/01 | carrera 100 # 44 - 1 |
429 | 09/11/01 | zully mendoza tautiva | 13086 | 24/04/01 | Avenida (carrera) 14 # 53 - 77 |
430 | 09/11/01 | paesa ltda | 14553 | 18/11/01 | carrera 11A # 93 B- 12 |
431 | 09/11/01 | diana romero | 14592 | 09/09/01 | Avenida (carrera) 14 # 53 - 63 |
432 | 09/11/01 | construca s.a. | 15713 | 15/05/01 | carrera 42B # La esperanza B- 27 |
433 | 09/11/01 | avantel | 20478 | carrera 11 # 93 - 92 | |
434 | 09/11/01 | eric sanchez castañeda | 20549 | 26/06/01 | carrera 40B # 56 B- 29 piso2,3,4 |
435 | 09/11/01 | stair cargo de colombia s | 20605 | 27/06/01 | carrera 103 # 44 A- 20 pisos 1,2, |
436 | 09/11/01 | flor marina infante rodri | 20611 | 27/06/01 | calle 134 # 37-8 |
437 | 09/11/01 | kokorico | 20650 | 27/06/01 | carrera 24 # 52 - esq |
438 | 09/11/01 | kokorico | 20650 | 27/06/01 | carrera 24 # 52 - esq |
439 | 09/11/01 | kokorico | 20650 | 27/06/01 | carrera 24 # 52 - esq |
440 | 09/11/01 | ariza quiroga ana elvia | 20812 | 28/06/01 | diagonal 51A sur # 58A-39 |
441 | 09/11/01 | didacol s.a. | 20863 | 28/06/01 | Avenida (carrera) Boyacá # 42 sur |
442 | 09/11/01 | indusa ltda | 20881 | 28/06/01 | carrera 30 # 6 - 39 |
443 | 09/11/01 | rodrigo ángel restrepo | 21598 | 05/07/01 | diagonal 39A sur # 39-20 |
444 | 09/11/01 | edgar orlando paez | 22210 | 10/07/01 | carrera 15 # 76 - 77 |
445 | 09/11/01 | edgar orlando paez | 22210 | 10/07/01 | calle 64 # 8-55 |
446 | anulado | 22210 | 10/07/01 | anulado | |
447 | 09/11/01 | edgar orlando paez | 22210 | 10/07/01 | calle 23 # 3B-32 |
448 | 09/11/01 | edgar orlando paez | 22210 | 10/07/01 | carrera 11 # 70 A- 22 |
449 | 09/11/01 | sr pedro salazar | 22331 | 11/07/01 | carrera 5A # 30 - 12 1 piso |
450 | 09/11/01 | avesco s.a | 22726 | 13/07/01 | carrera 76 # 38 surB- 2 |
451 | 09/11/01 | avesco s.a | 22726 | 13/07/01 | carrera 76 # 38 surB- 2 |
452 | 09/11/01 | avesco s.a | 22726 | 13/07/01 | calle 125 # 29-59 |
453 | 09/11/01 | avesco s.a | 22726 | 13/07/01 | Avenida (carrera) 19 # 150 - 85 |
454 | 09/11/01 | avesco s.a | 22726 | 13/07/01 | Avenida (carrera) 19 # 150 - 65 |
455 | 09/11/01 | sinprenlo | 22737 | 13/07/01 | calle 21 # 17-34 |
456 | 09/11/01 | maria cristina castañeda | 23630 | 09/08/01 | carrera 14 # 90 - 31 |
457 | 09/11/01 | mari isabel padilla ortiz | 23632 | 09/08/01 | calle 161 # 37A-39 |
458 | anulado | 23633 | 09/08/01 | ||
459 | 09/11/01 | clinica de ojos ldta | 23829 | 09/08/01 | Avenida (carrera) 14 # 54 - 44 2 p |
460 | 09/11/01 | colombit s.a | 23837 | 09/08/01 | carrera 11 # 98 - 46 local 2 |
461 | 09/11/01 | flor marina del carmen ro | 23953 | 09/08/01 | carrera 15 # 22 - 98 |
462 | 09/11/01 | jose aristides almonacid | 24090 | 09/08/01 | carrera 24 # 3 B- 35 |
463 | 09/11/01 | cruz blanca eps | 24578 | 10/08/01 | calle 138 # 84B-7 |
464 | 09/11/01 | cruz blanca eps | 24582 | 10/08/01 | Autopista (carrera) Norte # 82 - |
465 | 09/11/01 | cruz blanca eps | 24583 | 10/08/01 | calle 20 sur # 6-28 |
466 | 09/11/01 | dendy s.a | 24974 | 14/08/01 | carrera 13 # 85 - 27 |
467 | 09/11/01 | miltons metalizados | 25084 | 14/08/01 | carrera 40 # 169 - 57 |
468 | 09/11/01 | banco de occidente | 25220 | 09/08/01 | calle 13 # 35-52 |
469 | 09/11/01 | doris e rincon reina | 25804 | 21/08/01 | carrera 20D # 61 - 10 |
470 | 09/11/01 | bertha pretelt | 26411 | 24/08/01 | calle 37 # 25-10 |
471 | 09/11/01 | bancolombia s.a. | 26421 | 24/08/01 | calle 30A # 6-38 |
472 | 09/11/01 | ferreteria industrial s.a | 27042 | 29/08/01 | carrera 25 # 17 - 64 |
473 | 09/11/01 | melquiades raul ruiz | 27352 | 31/08/01 | Avenida (carrera) 14 # 66 - 73 |
474 | 09/11/01 | mafe's crepes ltda | 27406 | 31/08/01 | Avenida (calle) 39 # 8-16 |
475 | 09/11/01 | claudia madrid vasquez | 28061 | 06/09/01 | calle 122 # 22-85 |
476 | 09/11/01 | jose leubardo torres | 28182 | 06/09/01 | carrera 19 # 70 A- 24 |
477 | 09/11/01 | manuel antonio caicedo | 28260 | 07/09/01 | calle 64A # 32-11 |
478 | 09/11/01 | salud total s.a. Eps | 28900 | 12/09/01 | Autopista (carrera) Norte # 95 - |
479 | 09/11/01 | salud total s.a. Eps | 28901 | 12/09/01 | calle 41B sur # 76-95 |
480 | 09/11/01 | mercados romi pasadena lt | 29001 | 13/09/01 | Autopista (carrera) Norte # 78 - |
481 | 09/11/01 | mercados romi pasadena lt | 29002 | 13/09/01 | Autopista (carrera) Norte # 146 - |
482 | 09/11/01 | mercados romi pasadena lt | 29003 | 13/09/01 | Avenida (carrera) 9 # 139 - 76 |
483 | 09/11/01 | mercados romi pasadena lt | 29004 | 13/09/01 | Avenida (carrera) 7 # 113 - 12 |
484 | 09/11/01 | jose manuel rodriguez pue | 29011 | 13/09/01 | carrera 3 # 69 surD- 95 |
485 | 09/11/01 | vidrio muran | 29339 | 17/09/01 | Avenida (carrera) 54 # 138 - 60 |
486 | 09/11/01 | editorial norma s.a. | 29353 | 17/09/01 | calle 39B # 18A-32 |
487 | 09/11/01 | claudia natacha cortez ga | 29466 | 18/09/01 | diagonal 60 # 22-26 |
488 | 09/11/01 | editorial norma s.a. | 29483 | 18/09/01 | calle 4 # 30-71 |
489 | 09/11/01 | lucila acosta | 29534 | 18/09/01 | calle 81 # 96A-15 int 102 |
490 | 09/11/01 | fabiola sanchez ramirez | 29553 | 18/09/01 | calle 114A # 33-48 lc 34 |
491 | 09/11/01 | luis gabriel villa maldon | 29709 | 19/09/01 | calle 63C # 32-5 |
492 | 09/11/01 | tejemaneje ltda | 29885 | 19/09/01 | carrera 13 # 68 - 4 |
493 | 09/11/01 | comercializadora p.v.f. L | 30090 | 27/09/01 | carrera 25 # 17 - 70 |
494 | 09/11/01 | sastoque romero amparo | 30205 | 21/09/01 | Avenida (calle) 13 # 13-88 |
495 | 09/11/01 | camilo a buitrago vargas | 30421 | 24/09/01 | calle 16 sur # 16-63 |
496 | 09/11/01 | diana catalina sanabria l | 30427 | 25/09/01 | calle 117 # 6-20 |
497 | 09/11/01 | marco aurelio delgadillo | 30594 | 25/09/01 | calle 26 sur # 9-61 |
498 | 09/11/01 | centro automotriz valbuen | 30839 | 27/09/01 | Avenida (calle) 28 # 22-35 |
499 | 09/11/01 | centro automotriz valbuen | 30839 | 27/09/01 | Avenida (calle) 28 # 22-11 |
500 | 09/11/01 | anulado | 30913 | 27/09/01 | |
501 | 09/11/01 | coexito s.a. | 30917 | 27/09/01 | carrera 30 # 15 - 82 |
502 | 09/11/01 | coexito s.a. | 30918 | 27/09/01 | calle 63E # 26-49 |
503 | 09/11/01 | textiles montana ltda | 30947 | 27/09/01 | calle 16 # 40-74 |
504 | 09/11/01 | bancolombia s.a. | 30994 | 28/09/01 | carrera 7 # 140 - 71 lc 27 |
505 | 09/11/01 | bancolombia s.a. | 30996 | 28/09/01 | carrera 19 # 108 A- 65 |
506 | 09/11/01 | bancolombia s.a. | 31000 | 28/09/01 | carrera 23 # 140 - 10 |
507 | 09/11/01 | bancolombia s.a. | 31001 | 28/09/01 | transversal 30 # 134 - 20 |
508 | 09/11/01 | bancolombia s.a. | 31002 | 28/09/01 | carrera 15 # 122 - 29 |
509 | 09/11/01 | fernando orozco bejarano | 31386 | 02/10/01 | carrera 7 # 5 - 71 |
510 | 09/11/01 | luis alberto benavides be | 31509 | 02/10/01 | diagonal 138 # 29A-29 |
511 | 09/11/01 | lucy reyes de robayo | 31712 | 03/10/01 | calle 17 # 12-6 |
512 | 09/11/01 | soto rodriguez cia ltda | 31859 | 04/10/01 | carrera 38 # 128 C- 58 |
513 | 09/11/01 | rosario b de pardo | 31865 | 04/10/01 | calle 81 # 96A-14 |
514 | 09/11/01 | guillermo herreño | 32393 | 09/10/01 | calle 93 # 15-59 |
515 | 09/11/01 | mrd diseño de interiores | 32638 | 10/10/01 | carrera 11 # 93 - 71 |
516 | 09/11/01 | candelaria pita | 32659 | 10/10/01 | Avenida (carrera) 68 # 9 - 86 1 y |
517 | 09/11/01 | correos de colombia-adpos | 32729 | 11/10/01 | calle 13 # 23-1 |
518 | 09/11/01 | ana milena cruz torres | 32831 | 11/10/01 | carrera 9 # 11 - 34 lc 123 y 121 |
519 | 09/11/01 | maria eloisa castillo | 33144 | 16/10/01 | carrera 31 # 25 - 19 |
520 | 09/11/01 | camilo a ruiz y ninfer be | 33205 | 16/10/01 | carrera 29 # 91 - 86 |
521 | 09/11/01 | iglesia universal del rei | 24331 | 10/08/01 | carrera 7 # 162 - 53 |
522 | 09/11/01 | almacen mesas ltda | 24452 | 10/08/01 | Avenida (carrera) 14 # 8 - 41 |
523 | 09/11/01 | bancolombia s.a. | 24511 | 10/08/01 | Avenida (carrera) 54 # 105 - 8 |
524 | 09/11/01 | calvos electronica | 24843 | 13/08/01 | calle 21 # 8-95 |
525 | 09/11/01 | parra ramon natalia | 26396 | 24/08/01 | calle 138 # 53A-50 lc 50 |
526 | 09/11/01 | jose henry ramirez girald | 27002 | 29/08/01 | transversal 42 # 43 - 27 |
527 | 09/11/01 | mover alfonso chaparro va | 25017 | Avenida (carrera) Boyacá # 51 sur | |
528 | 13/11/01 | nancy grajales palau | 22279 | 10/07/01 | calle 15 # 3-40 |
529 | 13/11/01 | mercados romi pasadena lt | 29000 | 13/09/01 | calle 53 # 28-70 |
530 | 21/11/01 | gloria ines melo de ospin | 7782 | 05/03/01 | carrera 10 # 14 - 70 |
531 | 23/11/01 | LIBRERIA FRANCESA LTDA. | 10848 | 03/03/01 | calle 95 # 19-30 local 1 |
532 | 23/11/01 | ROSA MARIA ALVARADO | 11207 | 03/04/01 | carrera 9 # 17 - 93 |
533 | 23/11/01 | DISLEY ZAMORA Q | 11788 | 09/04/01 | carrera 40 # 165 - 79 piso 2 |
534 | 23/11/01 | SALUD TOTAL EPS | 19815 | 19/06/01 | Autopista Norte # 91 - 79 |
535 | 23/11/01 | SALUD TOTAL EPS | 19815 | 19/06/01 | Avenida Boyacá # 7 - 8 |
536 | 13/12/01 | Armando Benedetti V. | 40013 | 29/11/01 | carrera 7 # 53 - 8 |
537 | 13/12/01 | Claudia Madrid Vásquez | 40622 | 04/12/01 | carrera 15 # 92 - 81 |
538 | 21/01/02 | sede isabel celis | 1091 | 14/01/02 | calle 39A # 14-94 int.2 |
539 | 21/01/02 | 46 Empresa de Telecomunic | 1373 | 15/01/02 | calle 58 # 13-21 |
540 | 21/01/02 | Gloria Peñaranda | 1590 | 17/01/02 | carrera 16 # 32 - 96 |
541 | 23/01/02 | techos ltda | 21138 | transversal 38 con Avenida calle 1 | |
542 | 23/01/02 | cafer atlantico | 22486 | 11/07/01 | carrera 13 # 93 - 24 |
543 | 23/01/02 | teatro r 101 | 33310 | 16/10/01 | calle 70A # 11-29 |
544 | 23/01/02 | LOURDES CUELLAR S. - | 33713 | 19/10/01 | carrera 87 # 32 B- 31 |
545 | 23/01/02 | alexandra sanchez contrer | 33767 | 19/10/01 | carrera 19 # 2 - 14 |
546 | 23/01/02 | carlos mauricio almonacid | 34205 | 23/10/01 | calle 53 # 28-31 |
547 | 23/01/02 | M-TECH LTDA. | 34265 | 23/10/01 | Avenida (carrera) 19 # 103 - 28 |
548 | 23/01/02 | JHOAN DARIO PAEZ GUAYRA | 34602 | 25/10/01 | carrera 55 # 42 - 87 |
549 | 23/01/02 | rosaura vargas sanchez | 34666 | 25/10/01 | Avenida (carrera) 68 # 9 - 36 |
550 | 23/01/02 | COOPSERVIR LTDA. | 34727 | 25/10/01 | Avenida (carrera) 15 # 123 - 1 |
551 | 23/01/02 | CAFESALUD | 34759 | 25/10/01 | calle 71 # 17-11 |
552 | 23/01/02 | MARITZA CONTRERAS BAUTIS | 34787 | 25/10/01 | calle 167 # 52A-48 |
553 | 23/01/02 | ROSARIO ORTIZ DE GARCIA | 34918 | 26/10/01 | calle 22E # 43B-30 |
554 | 23/01/02 | salud total eps s.a. | 34927 | 26/10/01 | Autopista (carrera) Norte # 94 A- |
555 | 23/01/02 | salud total eps s.a. | 34928 | 26/10/01 | calle 64 sur # 85-35 |
556 | 23/01/02 | mundo zapatos y cia ltda | 35116 | 29/10/01 | carrera 10 # 14 - 59 |
557 | 23/01/02 | humberto amaya silva | 35299 | 30/10/01 | Avenida (calle) 63 # 30-96 |
558 | 23/01/02 | winterstein wilhelmkurt | 35400 | 30/10/01 | carrera 13 # 66 - 37 |
559 | 23/01/02 | copservir ltda | 35513 | 30/10/01 | calle 13 # 39-10 |
560 | 23/01/02 | jose antonio tuta suarez | 35686 | 31/10/01 | calle 7 # 26-81 |
561 | 23/01/02 | shell colombia s.a. | 36311 | 31/10/01 | calle 13 # 68B-88 |
562 | 23/01/02 | shell colombia s.a. | 36313 | 31/10/01 | calle 45 # 16-28 |
563 | 23/01/02 | shell colombia s.a. | 36314 | 31/10/01 | Autopista (carrera) Norte # 104 - |
564 | 23/01/02 | luis javier cañon | 36502 | 01/11/01 | calle 147 # 22-30 |
565 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36605 | carrera 41A # 128 A- 50 | |
566 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36607 | calle 68 # 73A-36 | |
567 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36612 | calle 11 # 11-5 b | |
568 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36613 | calle 139 # 101-13 | |
569 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36614 | carrera 11 # 90 - 49 | |
570 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36615 | calle 57 # 21-34 | |
571 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36620 | diagonal 127 # 20-12 | |
572 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36621 | calle 138 # 47-27 | |
573 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36622 | calle 140 # 23-61 | |
574 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36630 | diagonal 111 # 55-43 | |
575 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36635 | calle 52A # 170-75 | |
576 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36636 | calle 52A # 170-75 | |
577 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36648 | carrera 77 # 8 A- 95 | |
578 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36649 | calle 121 con carrera 7- | |
579 | 23/01/02 | carulla vivero s.a. | 36650 | calle 161 # 36-38 | |
580 | 23/01/02 | tia limitada | 36710 | calle 58 # 13-64 | |
581 | 23/01/02 | humanizar salud centro me | 36741 | calle 57A sur # 83B-18 | |
582 | 23/01/02 | edgar alonso d | 36900 | 06/11/01 | carrera 22C # 15 - 20 |
583 | 23/01/02 | enchapados de colombia s. | 36973 | 06/11/01 | Autopista (carrera) Norte con call |
584 | 23/01/02 | enchapados de colombia s. | 36974 | 06/11/01 | carrera 13 # 52 A- 12 |
585 | 23/01/02 | enchapados de colombia s. | 36978 | 06/11/01 | Avenida (calle) 68 # 73A-54 |
586 | 23/01/02 | jose wilder macias aros | 37740 | 13/11/01 | carrera 40 # 24 - 64 |
587 | 23/01/02 | pasta pronta ltda | 37981 | 15/11/01 | Avenida (carrera) 54 # 106 B- 50 |
588 | 23/01/02 | pasta pronta ltda | 37983 | 15/11/01 | calle 125 # 29-74 |
589 | 23/01/02 | pasta pronta ltda | 37984 | 15/11/01 | Avenida (carrera) 19 # 139 - 74 |
590 | 23/01/02 | pasta pronta ltda | 37985 | 15/11/01 | calle 85 # 9-71 |
591 | 23/01/02 | MADECONCRETO LTDA | 38029 | 15/11/01 | transversal 32 # La esperanza B- |
592 | 23/01/02 | jose roberto gomez | 38128 | 15/11/01 | carrera 15 # 93 - 9 |
593 | 23/01/02 | compañía inversora el con | 38315 | 16/11/01 | Avenida (carrera) 54 # 106 C- 95 |
594 | 23/01/02 | compañía inversora el con | 38315 | 16/11/01 | Avenida (carrera) 54 # 106 C- 95 |
595 | 23/01/02 | compañía inversora el con | 38315 | 16/11/01 | calle 33 sur # 75B-30 |
596 | 23/01/02 | banco union colombiano | 38345 | 16/11/01 | calle 114 # 9-1 |
597 | 23/01/02 | banco union colombiano | 38346 | 16/11/01 | calle 114 # 9-1 |
598 | 23/01/02 | banco union colombiano | 38347 | 16/11/01 | Avenida (carrera) 15 # 119 A- 42 l |
599 | 23/01/02 | banco union colombiano | 38349 | 16/11/01 | carrera 8 # 14 - 35 |
600 | 23/01/02 | banco union colombiano | 38350 | 16/11/01 | Avenida (calle) 26 # 68B-85 lc10 |
601 | 23/01/02 | banco union colombiano | 38351 | 16/11/01 | carrera 47A # 22 A- 99 lc 103 |
602 | 23/01/02 | banco union colombiano | 38353 | 16/11/01 | carrera 7 # 71 - 52 |
603 | 23/01/02 | celesco ltda | 38597 | 19/11/01 | carrera 5 # 20 - 8 |
604 | 23/01/02 | jose luis aguia y cia ltd | 38755 | 20/11/01 | carrera 13 # 56 - 20 |
605 | 23/01/02 | panamericana librería y p | 38776 | 20/11/01 | carrera 13 # 27 - 30 |
606 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38900 | 21/11/01 | Avenida (carrera) 54 # 128 B- 72 |
607 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38903 | 21/11/01 | transversal 92 # 82 A- 78 |
608 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38904 | 21/11/01 | carrera 59A # 79 - 39 |
609 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38905 | 21/11/01 | carrera 59A # 79 - 39 |
610 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38906 | 21/11/01 | carrera 59A # 79 - 39 |
611 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38907 | 21/11/01 | calle 68 # 66-15 |
612 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38910 | 21/11/01 | Avenida (calle) 26 # 68B-85 |
613 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38911 | 21/11/01 | Avenida (calle) 26 # 68B-85 |
614 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38912 | 21/11/01 | Avenida (calle) 26 # 69B- lc 10 |
615 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38913 | 21/11/01 | Avenida (calle) 26 # 69B- lc 10 |
616 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38914 | 21/11/01 | carrera 77A # 38 A- 6 |
617 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38915 | 21/11/01 | carrera 77A # 38 A- 6 |
618 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38917 | 21/11/01 | Avenida (calle) 26 # 84-85 |
619 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38918 | 21/11/01 | Autopista (calle) Sur sur # 62-1 |
620 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38919 | 21/11/01 | Autopista (calle) Sur sur # 62-1 |
621 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38922 | 21/11/01 | calle 13 # 68C-78 |
622 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38926 | 21/11/01 | calle 72 # 8-20 |
623 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38927 | 21/11/01 | calle 72 # 8-20 |
624 | 23/01/02 | bancolombia s.a. | 38930 | 21/11/01 | carrera 15 # 93 - 80 |
