Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) C:\Intranet\C\xampp\htdocs\publi\ drwxrwxrwx |
Viewing file: valla1.htm (212.94 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
CONSECUTIVO | MES | PROPIETARIO | TIPO | UBICACION | RADICADO | DIRECCIÓN DE LA VALLA | NIT DEL PROPIETARIO |
1 | 10/03/98 | ferreteria forero y cia ltda | t | pt | 4134 | CALLE 13 No. 82 - 65 | 860030360.5 |
1 | 17/10/01 | 2 andina de vallas | c | cb | 9818 | Avenida (carrera) 14 # 27 sur- 71 | 860402943.0 |
1 | 15/01/02 | Bernardo Castiblanco Avila | c | cb | 708 | calle 63 # 14-27 ns | |
2 | 21/04/99 | JAMAL MUSTAFA BASHIR | t | lt | 4505 | DIAGONAL 22 BIS No. 49-81 | 79415466.0 |
2 | 17/10/01 | 6 lopez ltda publicidad | c | cb | 17925 | calle 64 # 13-9 | 860033744.0 |
2 | 21/01/02 | RAV comunicaciones S.A. | c | cb | 1330 | calle 80 # 57-91 sn | 25022223088.0 |
2 | 21/01/02 | RAV comunicaciones S.A. | c | cb | 1330 | calle 80 # 57-91 sn | 25022223088.0 |
3 | 09/03/98 | karla ltda | c | cb | 3991 | CALLE 147 No. 16A - 85 | 830033416.3 |
3 | 17/10/01 | edificio fabe | c | cb | 11647 | calle 59 # 10-59 | 860000312.0 |
3 | 21/01/02 | RAV comunicaciones S.A. | c | cb | 1331 | Avenida (carrera) 13 # 100 - 88 sn | 25022223087.0 |
3 | 21/01/02 | RAV comunicaciones S.A. | c | cb | 1331 | Avenida (carrera) 13 # 100 - 88 sn | 25022223087.0 |
4 | 17/10/01 | 2 andina de vallas | c | cb | 25853 | carrera 10 # 8 sur- 10 | 860402943.0 |
4 | 31/08/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 1368 | Avenida (carrera) 54 # 97 - 83 ns | 7544901.0 |
5 | 24/03/98 | centro cristiano asambleas de dios | c | cb | 4923 | TRANSVERSAL 27 No. 139A - 38 | 8600110480.0 |
5 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 13290 | carrera 86 # 55 sur- 36 | 860037171.0 |
5 | 24/01/02 | proval ltda | c | cb | 1888 | Avenida (carrera) 68 # 42 surB- 40 sn | 1013440.0 |
6 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 27020 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 8-41 | 860037171.0 |
6 | 24/01/02 | proval ltda | c | cb | 1889 | Avenida (calle) de las Américas sur # 69C-48 oe | 1013440.0 |
7 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 13294 | Avenida (carrera) 14 # 62 - 26 | 860037171.0 |
7 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 4833 | Avenida (carrera) 14 # 62 - 26 | |
7 | 24/01/02 | proval ltda | c | cb | 1890 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 72A-4 eo | 1013440.0 |
8 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 24357 | carrera 15 # 76 - 60 | 860037171.0 |
8 | 24/01/02 | proval ltda (860080319-6) | c | cb | 1891 | calle 80 # 76-46 eo | 1013440.0 |
9 | 27/03/98 | ferreteria forero y cia ltda | t | pt | 5198 | CARRERA 27 No. 17A-58 / 60 PATIO | 860030360.5 |
9 | 12/07/99 | KENZO JEANS | c | cb | 25584 | AVENIDA CALLE 68 No. 75-83/87 | 800064784.2 |
9 | 17/10/01 | 13 vallas america | c | cb | 28740 | calle 26 # 27-3 | 800039813.0 |
9 | 24/01/02 | proval ltda (860080319-6) | c | cb | 1892 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 32-80 oe | 1013440.0 |
10 | 12/07/99 | HECTOR GARZON | c | cb | 4145 | AVENIDA CALLE 68 No. 38-80 | 19359205.0 |
10 | 17/10/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 14465 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 16-27 oe | 860500212.0 |
10 | 24/01/02 | 17 cnm, cadena nacional de medios | c | cb | 554 | carrera 7 # 146 - 93 sn | |
11 | 12/07/99 | RAFAEL ALVARO BARBOSA GARCIA | c | cb | 1117-5010 | AVENIDA CIUDAD DE CALI No. 67A-35 | 19349128.0 |
11 | 17/10/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 17147 | Avenida (calle) 68 # 59-36 eo | 860500212.0 |
11 | 04/02/02 | t.m.t ltda (830090659-9) | c | cb | 2460 | calle 100 # 24-44 eoe | 21413318.0 |
12 | 17/10/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 17147 | Avenida (carrera) 14 # 59 - 77 ns | 860500212.0 |
12 | 04/02/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 2483 | Autopista (carrera) Norte con calle 88 - 7 ns | 21110178.0 |
13 | 12/07/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 5675 | CALLE 78 No. 85A-36 | 800034301.0 |
13 | 17/10/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 20104 | carrera 15 # 92 - 36 sn | 860500212.0 |
13 | 04/02/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 2690 | Avenida (carrera) Boyacá # 75 A- 23 ns | 22110253.0 |
13 | 04/02/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 2690 | Avenida (carrera) Boyacá # 75 A- 23 ns | 22110253.0 |
14 | 02/04/98 | juan carlos grisales | c | cb | 5666 | TRANSVERSAL 60 No. 35 - 43 SUR | 800200304.0 |
14 | 12/07/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 7356 | AVENIDA 81 No. 85-43 | 800034301.0 |
14 | 17/10/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 20104 | Avenida (carrera) 15 # 114 - 83 ns | 860500212.0 |
14 | 04/02/02 | 11 proval ltda | c | cb | 2747 | carrera 7 # 156 - 33 ns | 5018222.0 |
15 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | lt | 5471 | AVENIDA 1RO DE MAYO No. 70-40 | 860045764.2 | |
15 | 12/07/99 | RAFAEL ALBARO BARBOSA GARCIA | c | cb | 1117-5010 | CALLE 62BIS No. 84-94 | 19349128.0 |
15 | 17/10/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 20104 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 40A-2 oe | 860500212.0 |
15 | 04/02/02 | 21 sival publicidad exterior ltda | c | cb | 2748 | Avenida (carrera) 68 # 28 sur- 1 ns | |
16 | 12/07/99 | RAFAEL ALVARO BARBOSA | c | cb | 1117-5010 | TRANSVERSAL 85 No. 67A-86 - VISTA SUR NORTE | 19349128.0 |
16 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 20466 | Avenida (carrera) 7 # 119 - 27 sur norte | 860037171.0 |
16 | 04/02/02 | carlos julio benjumea guevara | c | cb | 2793 | carrera 36 # 66 - 67 sns | 7530890.0 |
17 | 12/07/99 | RAFAEL ALVARO BARBOSA GARCIA | c | cb | 1117 - 501 | AVENIDA CIUDAD DE CALI No. 71-75 | 19349128.0 |
17 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 20467 | carrera 15 # 93 B- 31 calle 15 No 93 b No 15 34 | 860037171.0 |
17 | 04/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 2898 | Avenida (carrera) 68 # 2 C- 28 sn | |
18 | 30/07/99 | 17 cnm, cadena nacional de medios | t | lt | 1741 | AVENIDA 68 No. 57-85 | 800248663.0 |
18 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 20471 | Avenida (carrera) 30 # 70 - 2 ns | 860037171.0 |
18 | 04/02/02 | 1 actual ltda | c | cb | 3224 | carrera 30 # 63 C- 28 | 25022119504.0 |
19 | 03/04/98 | mario ospina | c | ct | 5727 | CARRERA 10 No. 20 - 19 | 19088716.0 |
19 | 30/07/99 | GABRIEL PEÐUELA GARCIA | c | cb | 10017 | CALLE 19 No. 10-13 | 5562765.0 |
19 | 17/10/01 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 24316 | carrera 7 # 79 A- 95 ns | 860045764.0 |
19 | 04/02/02 | 13 vallas america | c | cb | 3225 | carrera 7 # 53 - 35 ns | 25022119505.0 |
20 | 17/10/01 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | t | pt | 25770 | Autopista (calle) Sur sur # 56-18 | 860045764.0 |
20 | 04/02/02 | 13 vallas america | c | cb | 3229 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 30-7 oe | 25022119401.0 |
21 | 30/07/99 | 6 lopez ltda publicidad | c | cb | 9511 | AVENIDA CARACAS No. 13-75 | 860033744.3 |
21 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 24374 | carrera 7 # 61 - 48 | 860037171.0 |
21 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 29882 | carrera 7 # 61 - 48 sn | |
21 | 04/02/02 | 6 lopez ltda publicidad | t | lt | 3308 | Autopista (carrera) Norte # 205 - 59 ns | 7544910.0 |
22 | 06/04/98 | ricardo a. cepeda romero | c | lt | 5791 | AVENIDA CALLE 68 No. 90 - 16 | 79403889.0 |
22 | 17/10/01 | silvia rivero azcona | c | cb | 24476 | calle 17 # 13-87 | 51856029.0 |
22 | 04/02/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 3320 | carrera 30 # 64 - 68 ns | 22110178.0 |
23 | 14/04/98 | jardines de paz s.a. | c | ct | 6270 | CARRERA 11 No. 69-11 CULATA | 860029126.6 |
23 | 17/10/01 | 8 multidimension | c | cb | 28856 | carrera 24 # 65 - 19 | 830008482.0 |
23 | 04/02/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 3320 | Autopista (carrera) Norte # 161 - 38 sn | 22110178.0 |
24 | 17/10/01 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 29223 | calle 73 # 7-31 | 800034301.0 |
24 | 04/02/02 | 1 actual ltda | c | cb | 3228 | Avenida (carrera) Ciudad de Cali # 71 - 75 ns | 25022119506.0 |
25 | 17/10/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 24355 | Avenida (carrera) 7 # 119 - 27 ns | 860037171.0 |
25 | 13/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 3470 | carrera 46 # 80 - 78 oe | 22110323.0 |
26 | 17/10/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 25147 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 26-61 eo | 860500212.0 |
26 | 13/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 3471 | Autopista (carrera) Norte # 90 - 93 sn | 22110324.0 |
27 | 17/10/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 25147 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 16-27 eo | 860500212.0 |
27 | 13/02/02 | 13 vallas america | c | cb | 3511 | Avenida (carrera) 14 # 49 - 84 sn | 25022119397.0 |
28 | 17/10/01 | 28 vision light publicidad ltda | c | cb | 25933 | Autopista (calle) Sur sur # 55-30 | 830048710.0 |
28 | 17/10/01 | diseños y publicidad aaval ltda | c | cb | 3021 | Autopista (calle) Sur sur # 55-33 | |
28 | 13/02/02 | 13 vallas america | t | lt | 3511 | Avenida (carrera) 30 # 66 - 18 sn | 22119400.0 |
29 | 17/10/01 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 26341 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 41A-40 | 800034301.0 |
29 | 13/02/02 | 13 vallas america | c | cb | 3511 | carrera 30 # 63 C- 28 ns | 25022119398.0 |
29 | 13/02/02 | 13 vallas america | c | cb | 3511 | carrera 30 # 63 C- 28 ns | 25022119398.0 |
30 | 23/08/99 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 1437 | CARRERA 15 No. 87-86 | 860037171.1 |
30 | 17/10/01 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 27262 | carrera 7 # 57 - 75 | 860045764.0 |
30 | 13/02/02 | vision ligth | c | cb | 3556 | Avenida (carrera) 30 # 77 - 46 ns | 25022119373.0 |
31 | 23/08/99 | YOKOMOTOR S.A. | c | cb | 10122 | CALLE 72 No. 24-09 | 800041829.6 |
31 | 17/10/01 | 8 multidimension | c | cb | 28329 | Avenida (carrera) 14 # 71 A- 23 ns | 830008482.0 |
31 | 13/02/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 4033 | calle 73 # 16-22 sn | 25022119555.0 |
32 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6625 | AUTOPISTA SUR NO. 53-21 | 860045764.0 | |
32 | 23/08/99 | CLARA MARIA VIVEROS | c | cb | 4106 | CALLE 57 No. 15-08 | 35462778.0 |
32 | 17/10/01 | 13 vallas america | c | cb | 28738 | Avenida (carrera) 14 # 49 - 84 | 800039813.0 |
32 | 13/02/02 | 6 lopez ltda publicidad | t | pt | 4101 | Avenida (calle) 13 # 68-71 oe | 22110382.0 |
32 | 13/02/02 | 6 lopez ltda publicidad | t | pt | 4101 | Avenida (calle) 13 # 68-71 oe | 22110382.0 |
33 | 23/08/99 | 5 efectimedios | c | cb | 3895 | CALLE 92 No. 15-16 | 860504772.1 |
33 | 17/10/01 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 27264 | Avenida (carrera) 15 # 116 - 6 | |
33 | 13/02/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 4408 | carrera 7 # 41 - 21 ns | 25022175498.0 |
34 | 23/08/99 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 3665 | AVENIDA 15 No. 104-33 | 860045764.2 |
34 | 10/12/01 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 29391 | Avenida (carrera) 30 # 78 - 95 | |
34 | 07/03/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | t | lt | 6069 | calle 45 # 76-50 oe | 7498023.0 |
34 | 13/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | t | lt | 4630 | calle 45 # 76-50 oe avenida el dorado por boyaca | |
35 | 23/08/99 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 3661-3017 | CARRERA 15 NO. 85-15 | 860045764.2 |
35 | 10/12/01 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 29391 | carrera 37 # 76 - 31 ns | |
35 | 13/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 4795 | calle 57 # 71-39 ns | 25022119627.0 |
36 | 23/08/99 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 1621 | CALLE 85 No. 14-70 | 860045764.2 |
36 | 10/12/01 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 29391 | calle 50 # 7-13 sn | |
36 | 13/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | t | pt | 4798 | calle 80 con Avenida carrera Boyacá - oe | 25022119625.0 |
37 | 10/12/01 | 7 fernando martinez | c | cb | 30754 | Autopista (calle) Sur sur # 14-7 bosa | |
37 | 13/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | t | pt | 4797 | carrera 30 # 63 - 44 ns | 25022119624.0 |
38 | 10/12/01 | 6 lopez ltda publicidad | c | cb | 33075 | carrera 7 # 72 - 28 | |
38 | 22/02/02 | victor manuel buitrago | c | cb | 4880 | Avenida (carrera) 13 # 94 A- 24 | 7536712.0 |
39 | 31/08/99 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 1436 | AVENIDA PRIMERO DE MAYO No. 50-51 SUR | 860037171.1 |
39 | 10/12/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 35013 | carrera 7 # 80 - 26 sn | |
39 | 10/12/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 8800 | Avenida (carrera) 7 # 80 - 26 sn | |
39 | 22/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | t | lt | 5080 | Autopista (carrera) Norte con calle 225 - costado orienta | 116657.0 |
40 | 31/08/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 5310 | AV. SUBA No. 97-83 | 800034301.0 |
40 | 10/12/01 | 2 andina de vallas | c | cb | 983 | Avenida (calle) 27 sur # 37-18 | |
40 | 22/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | t | lt | 5080 | Autopista (carrera) Norte con calle 225 - costado occiden | 116657.0 |
41 | 25/08/99 | GABRIEL CABREJO MURCIA | c | cb | 16668 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 34-19 SUR | 19070512.0 |
41 | 10/12/01 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 3901 | calle 73 # 15-10 sn | |
41 | 22/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 5080 | Avenida (carrera) 54 # 118 - 60 ns | 116657.0 |
42 | 31/08/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 5310 | CALLE 26 SUR No. 51-24 | 800034301.0 |
42 | 11/12/01 | avesco s.a | cl | cb | 22726 | Avenida (carrera) 54 # 112 - 88 | 830052068.0 |
42 | 22/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 5080 | carrera 30 # 39 A- 70 sn | 116657.0 |
43 | 11/12/01 | 1 actual ltda | c | cb | 24757 | carrera 15 # 124 - 67 sn | 830053305.0 |
43 | 22/02/02 | 14 vallas modernas | c | cb | 5224 | carrera 83 # 80 - 6 oe | |
44 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6514 | CARRERA. 7 No. 52A-43 | 860045764.2 | |
44 | 31/08/99 | 5 efectimedios | c | cb | 3895 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 24B-53 | 860504772.1 |
44 | 11/12/01 | 1 actual ltda | c | cb | 24758 | carrera 15 # 124 - 67 ns | 830053305.0 |
44 | 22/02/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 5313 | Autopista (carrera) Norte # 102 - 21 | 7532401.0 |
45 | 31/08/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 5764 | AV. 1 DE MAYO No. 37A-43 | 800034301.0 |
45 | 11/12/01 | 1 actual ltda | c | cb | 25379 | Avenida (carrera) Ciudad de Cali # 67 A- 35 ns | 830053305.0 |
45 | 22/02/02 | segundo roberto Romero | c | cb | 5419 | Avenida (calle) Primero de Mayo sur # 50-41 | |
46 | 31/08/99 | TELESENTINEL LTDA | c | cb | 26044 | AV. 1 DE MAYO No. 72C-11 | 800014875.0 |
46 | 11/12/01 | 1 actual ltda | c | cb | 25379 | Avenida (carrera) Ciudad de Cali # 71 - 75 ns | 830053305.0 |
46 | 22/02/02 | 14 vallas modernas | c | cb | 5421 | Avenida (calle) 80 # 91-50 eo | |
47 | 31/08/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 12467 | CALLE 63 No. 23-40 | 800034301.0 |
47 | 11/12/01 | 1 actual ltda | c | cb | 25379 | calle 62 # 84-94 sn | 830053305.0 |
47 | 22/02/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 5423 | carrera 30 # 39 B- 51 ns | |
48 | 11/12/01 | 1 actual ltda | c | cb | 25379 | calle 100 # 41-40 | 830053305.0 |
48 | 22/02/02 | 28 vision light publicidad ltda | c | cb | 5557 | Avenida (carrera) 30 # 77 - 46 sn | 1013603.0 |
49 | 08/06/94 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6925 | CARRERA 7 No. 83-81 | 860045764.2 |
49 | 31/08/99 | DISEÐO COMUNICACIONES LTDA | c | cb | 7169 | TRANSVERSAL SUBA No. 94A-60 | 860040702.3 |
49 | 11/12/01 | AVESCO S.A. | c | cb | 34939 | carrera 39 # 99 - 53 | |
49 | 22/02/02 | 28 vision light publicidad ltda | c | cb | 5558 | Autopista (calle) Sur sur # 55-33 | 1013603.0 |
50 | 21/12/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 8801 | Avenida (carrera) 7 # 80 - 26 ns | |
50 | 22/02/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 5705 | carrera 7 # 79 A- 95 | |
51 | 22/02/02 | bernardo castiblanco avila | c | cb | 4318 | calle 63 # 14-27 | |
51 | 22/02/02 | 13 vallas america | c | cb | 6044 | Avenida (calle) 26 # 27-3 oe | |
52 | 15/09/99 | IBERIA LINEAS AEREAS DEESPAÐAS.A. | c | cb | 15966 | CALLE 85 No. 20-10 | 860005330.9 |
52 | 12/03/02 | jaime hernando ramirez cuadrado | c | cb | 2172 | calle 51 sur # 6-18 | 19356734.0 |
52 | 22/02/02 | 8 multidimension | c | cb | 6045 | Avenida (carrera) 14 # 71 A- 23 sn | |
53 | 15/09/99 | KENZO JEANS LTDA | c | cb | 25584 - 13 | CALLE 129 No. 39A-16/18 | 800064784.2 |
53 | 22/02/02 | 3 arte publico | c | cb | 6048 | Avenida (carrera) 30 # 83 - 5 ns | |
54 | 15/09/99 | DALHOM S.A. | c | cb | 13492 | CALLE 129 No. 42-69 | 860039505.7 |
54 | 07/03/02 | 6 lopez ltda publicidad | t | lt | 5619 | calle 12 sur # 31-9 ns | 23303071.0 |
55 | 15/09/99 | CLARA ESTHER GOMEZ BERBESI | c | ct | 10962 | CALLE 139 No. 104A-06 | 51710039.0 |
55 | 07/03/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 6205 | Avenida (carrera) Boyacá # 65 B- 78 ns | 21413896.0 |
56 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6389 | calle 100 # 20-76 oe | |
57 | 15/09/99 | VICTOR MANUEL COMBITA MEJIA | c | cb | 3994 | CALLE 139 No. 105-98 | 79422734.0 |
57 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6391 | Avenida (carrera) 13 # 161 - 38 ns | |
58 | 15/09/99 | 28 vision light publicidad ltda | c | cb | 13026 | TRANSVERSAL 79 No. 48-18 | 830048710.1 |
58 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6392 | Avenida (calle) 127 # 9 99 oe | |
59 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6393 | carrera 78 # 5 29 oe plazoleta banderas | 18000001988.0 |
60 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6394 | transversal 26 # 125 - 40 oe | 18000001988.0 |
61 | 07/10/99 | DALHOM S.A. | c | cb | 13491 | DIAGONAL 41 SUR No. 26-91 | 860039505.7 |
61 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | t | lt | 6395 | Avenida (carrera) 68 # 19 - 85 ns | 18000001988.0 |
62 | 07/10/99 | AVESCO LTDA | t | lt | 10014 | AVENIDA SUBA No. 112-88 | 860025461.0 |
62 | 07/03/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 6465 | Avenida (carrera) 54 # 97 - 83 sn | 7354508.0 |
63 | 20/10/99 | VICTOR MANUEL COMBITA MEJIA | c | cb | 3994 | TRANSVERSAL 86 SUR No. 36 - DAGOBERTO MEJIA | 79422734.0 |
63 | 07/03/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 6628 | calle 80 # 91-5 | |
64 | 20/10/99 | JOSE FERNANDO AMAYA A. | c | cb | 9824 | CALLE 68 No. 28-17 | 19136761.0 |
64 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6630 | Avenida (calle) 26 con carrera 44- | |
65 | 20/10/99 | COMPAÐIA INVERSORA EL CONDOR S.A. | c | cb | 4099 | AVENIDA CALLE 68 No. 100A-3 | 860077483.5 |
65 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 6888 | carrera 30 # 53 A- 8 ns | 23303302.0 |
66 | 20/09/99 | CLARA MARIA VIVEROS | c | cb | 4106 | AVENIDA CALLE 68 No. 62-8 | 35462778.0 |
66 | 07/03/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 7029 | calle 64 # 7-18 ns | 7536722.0 |
67 | 31/08/99 | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. | c | cb | 4146 | AV. 1 DE MAYO No. 61-06 | 860058070.6 |
67 | 20/10/99 | PROCOPA S.A. | c | cb | 11556 | TRANSVERSAL 66A No. 72-12 | 800247726.1 |
67 | 07/03/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 7041 | calle 80 con carrera 24- oe | 7558055.0 |
68 | 20/10/99 | 7 fernando martinez | c | cb | 3658 - 389 | AUTOPISTA SUR No. 14-7 | 19256356.0 |
68 | 07/03/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 7041 | Avenida (carrera) 14 con calle 45 - | 7558055.0 |
69 | 20/10/99 | 28 vision light publicidad ltda | c | cb | 4158 | AUTOPISTA SUR No. 55-33 | 800212318.9 |
69 | 07/03/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | sin | Avenida (carrera) 14 # 59 - 77 ns | 23303143.0 |
70 | 28/04/98 | inelso ltda | c | ct | 7129 | CARRERA 13 No. 16-43 | 860017005.1 |
70 | 20/10/99 | VICTOR MANUEL COMBITA MEJIA | c | cb | 3994 | AUTOPISTA SUR No. 29-4 | 79422734.0 |
70 | 07/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | sin | Autopista (calle) Sur sur # 56-18 eo | 23303143.0 |
71 | 20/10/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | lt | 8826 | AUTOPISTA SUR No. 9-37 | 800034301.0 |
71 | 07/03/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 7084 | calle 73 # 16-22 ns | 800000465.0 |
72 | 20/10/99 | 23 hn comunicaciones ltda | c | pt | 8798 | AUTOPISTA SUR No. 17B-27 | 800034301.0 |
72 | 07/03/02 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 7085 | calle 45 # 28-74 ns | 800000466.0 |
73 | 07/03/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | t | pt | 7423 | calle 27 sur # 68-5 sn av boyaca x av primero de mayo | |
74 | 07/03/02 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 7424 | carrera 46 # 80 - 78 eo | |
75 | 10/11/99 | OMAR CAT LTDA | c | cb | 7923 | AVENIDA AMERICAS No. 26-87 | 830053489.6 |
75 | 12/03/02 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 7816 | carrera 57 # 70 A- 24 ns | 23303374.0 |
78 | 10/11/99 | MARCO AURELIO DELGADILLO PEÐA | c | 18066 | CALLE 27 SUR No. 9-68 | 5807367.0 | |
81 | 10/11/99 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 16118 | CARRERA 17 No. 55-42 | 860500212.0 |
82 | 10/11/99 | INVERSIONES EL POLLO SABROSO Y CIA LTDA | c | cb | 2730 | CARRERA 10 No. 18 SUR - 5 | 830017201.1 |
84 | 10/11/99 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 16118 | CARRERA 18 No. 47-38 | 860500212.0 |
85 | 10/11/99 | GABRIEL ESTRADA Y PILAR ESTRADA | c | cb | 3870 | CARRERA 22 No. 26-21 | 17153915.0 |
88 | 28/10/99 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 16118 | CARRRA 19 No. 43-19 | 860500212.0 |
89 | 10/11/99 | TELESENTINEL - MARCASTELL | c | cb | 4445 | CARRERA 13B No. 25-76 | 800014875.0 |
90 | 20/12/99 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 24700 | CALLE 62 No. 7-16 | 860500212.0 |
91 | 20/12/99 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 24090 | CARRERA 7 No. 57-75 | 860045764.2 |
93 | 20/12/99 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 22768 | CARRERA 7 NO. 79A 93 | 860045764.2 |
96 | 20/12/99 | 6 lopez ltda publicidad | c | ct | 25965 | CARRERA 7 No. 72-28 | 860033744.3 |
98 | 20/12/99 | 10 procozam ltda | c | cb | 28056 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 75C-90 | 860058388.2 |
101 | 02/02/00 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | ct | 23479 | CRA 15 No 101-06 | 860045764.2 |
104 | 02/02/00 | MANUEL ALZATE OSPINA | c | cb | 4793 | CALL 39 No 76A-55 | 19272870.7 |
105 | 02/02/00 | PROCOPA S.A | c | cb | 11557 | CRA 51 No 49A -01 SUR | 800247726.1 |
106 | 22/05/98 | 6 lopez ltda publicidad | t | lt | 8944 | AUTOPISTA NORTE CALLE 240 - VILLA LORENA | 860033744.3 |
