Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) C:\Intranet\C\xampp\htdocs\publi\ drwxrwxrwx |
Viewing file: valla2.htm (194.09 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
CONSECUTIVO | MES | PROPIETARIO | TIPO | UBICACION | RADICADO | DIRECCIÓN DE LA VALLA | NIT DEL PROPIETARIO |
137 | 28/03/00 | 11 proval ltda | c | cb | 1754 | TRANSVERSAL 7 No. 14 - 33 | 860080319.6 |
138 | 28/03/00 | 11 proval ltda | c | cb | 1754 | AVENIDA PRIMERO DE MAYO No. 72A - 4 (O-E) | 860080319.6 |
139 | 28/03/00 | 11 proval ltda | c | cb | 1754 | TRANSVERSAL 7 No. 14 - 33 (N-S) BOSA | 860080319.6 |
140 | 15/05/98 | oricab ltda | c | cb | 8749 | CARRERA 55 No. 13-44 | 800112440.0 |
140 | 28/03/00 | 11 proval ltda | c | cb | 1754 | AVENIDA SUBA No. 88 - 62 | 860080319.6 |
141 | 28/03/00 | 11 proval ltda | c | cb | 1754 | AVENIDA PRIMERO DE MAYO No. 72A - 4 (E-O) | 860080319.6 |
142 | 28/03/00 | 11 proval ltda | c | cb | 1754 | AVENIDA PRIMERO DE MAYO No. 32 - 80 | 860080319.6 |
143 | 28/03/00 | 5 efectimedios | c | cb | 1465 | CALLE 92 No. 15 - 16 | 860504772.1 |
144 | 11/04/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 30187 | AVENIDA CARRERA 15 NO. 119A - 3 SN | 860500212.0 |
145 | 10/04/00 | Edificio Fabe | c | cb | 27896 | CALLE 59 No. 10-39 | |
146 | 03/09/96 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | t | lt | 7501 | AVENIDA BOYACA No. 72-15 | 860045764.2 |
146 | 10/04/00 | 6 lopez ltda publicidad | c | cb | 1271 | AVENIDA CARACAS No. 63 - 10 SN | 860033744.3 |
147 | 10/04/00 | CONSTRUCCIONES MOLINOS DE LA CARACAS LTDA | c | cb | 19843 | CALLE 51 SUR No. 9A - 27 | 800174737.8 |
148 | 10/04/00 | CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS COOPSERFUN | c | ct | 19425 | AVENIDA CARACAS NO. 41 SUR B - 19 | 860516881.8 |
149 | 10/04/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 3777 | CALLE 22 SUR No. 26 - 61 | 860500212.0 |
150 | 10/04/00 | 13 vallas america | c | cb | 1878 | AVENIDA CARRERA 15 No. 119-86 | 800039812.5 |
151 | 10/04/00 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 1405 | AVENIDA CARRERA 7 No. 61 - 48 | 860037171.1 |
152 | 24/05/96 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 7501 | AVENIDA 68 No. 43A-36 SUR | 860045764.2 |
152 | 10/04/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 3777 | CARRRA 30 No 5 - 30 | 860500212.0 |
153 | 10/04/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 3777 | AVENIDA CARACAS No. 59 - 77 | 860500212.0 |
154 | 10/04/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 3777 | AVENIDA CALLE 68 No. 59-36 | 860500212.0 |
155 | 10/04/00 | 5 efectimedios | c | cb | 3859 | AVENIDA CARRERA 30 No. 15A SUR - 16 | 860504772.1 |
156 | 10/04/00 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 1446 | AVENIDA CARACAS No. 62-26 | 860037171.1 |
157 | 10/04/00 | 13 vallas america | c | cb | 1878 | AVENIDA CARACAS No. 49 - 84 | 800039812.5 |
158 | 10/04/00 | CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS COOPSERFUN | c | cb | 19424 | AVENIDA CARACAS NO. 41 SUR B - 19 | 860516881.8 |
159 | 10/04/00 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 1429 | AVENIDA CARRERA 7 No. 119-27 SN | 860037171.1 |
160 | 10/04/00 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 1430 | AVENIDA CARRERA 7 No. 119 - 27 NS | 860037171.1 |
161 | 10/04/00 | 25 panamco indega | c | cb | 5592 | AVENIDA CARACAS No. 7 - 97 | 890903858.0 |
162 | 10/04/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 30186 | AVENIDA CARRRA 15 No. 119A-3 NS | 860500212.0 |
163 | 10/04/00 | 2 andina de vallas | c | cb | 3608 | AVENIDA CALLE 51 SUR No. 45 - 46 | 860402942.9 |
164 | 30/08/94 | 18 diseno comunicaciones | c | cb | 9433 | CALLE 97 No. 15-17 | 860040702.3 |
164 | 10/04/00 | PILAR ESTRADA | c | cb | 3869 | CARRERA 14 No. 54 - 74 | 51820607.0 |
165 | 10/04/01 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 4038 | AVENIDA CARACAS No. 50 SUR B - 80 | 860037171.1 |
166 | 26/05/98 | frigorifico san martin de porres ltda | t | lt | CARRERA 83 No. 17-51 | 860008488.7 | |
166 | 10/04/00 | MANUEL ALZATE OSPINA | c | cb | 23885 | CARRERA 100 No. 34 - 11 | 19272870.7 |
167 | 27/05/98 | lw. publicidd exterior ltda | c | lt | 9448 | CALLE 142 No. 99B-12 | 860070554.8 |
167 | 10/04/00 | 2 andina de vallas | c | cb | 3600 - 380 | AVENIDA CALLE 51 SUR No. 11B-58 | 860402942.9 |
168 | 10/04/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 213 | CALLE 28 SUR No. 15 - 92 | 860500212.0 |
171 | 25/05/00 | CENTRO COMERCIAL DE SUBA - CENTRO SUBA | t | lt | 7705 -3149 | CALLE 140 No. 91 - 19 | 800248334.2 |
172 | 25/05/00 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 1766 | AVENIDA CARRERA 15 No. 116-6 | 860045764.2 |
173 | 25/05/00 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 1766 | AVENIDA CARRERA 7 No. 78 - 30 | 860045764.2 |
174 | 21/06/98 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9285 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 40A-02 | 860500212.0 |
175 | 21/06/98 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9285 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 40A-02 | 860500212.0 |
178 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 9413 | CARRERA 15 No. 76-60 | 860037171.1 | |
182 | 30/06/00 | 13 vallas america | c | cb | 1878 | CALLE 47 No. 13-15 | 800039812.5 |
183 | 30/06/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 8628 | CALLE 22 SUR No. 16 - 27 | 860500212.0 |
184 | 30/06/00 | 6 lopez ltda publicidad | c | cb | 5111 | CARRRA 7 No. 72-9 | 860033744.3 |
185 | 14/07/00 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 1449 | CARRERA 86 No. 55 SUR - 36 | 860037171.1 |
186 | 14/07/00 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 1621 | DIAGONAL 127 No. 9B - 99 | 860045764.2 |
187 | 27/05/98 | 2 andina de vallas | c | cb | 9615 | TRANSVERSAL 86 No. 43-09 (CARA A) | 860420942.9 |
187 | 14/07/00 | 6 lopez ltda publicidad | c | cb | 5111 | AVENIDA CARRERA 7 No. 67 - 57 | 860033744.3 |
188 | 22/08/00 | GERMAN A. ANDRADE | c | ct | 12941 | CARRERA 11 No. 66 - 34 | 170744419.0 |
189 | 31/08/00 | SILVIA RIVERA Azcona | c | cb | 9458 | CALLE 17 No. 13 - 87 | 51856029.0 |
190 | 31/08/00 | 20 cevenco ltda | c | lt | 3714 | CARRRA 33 No. 133 - 31 | 860451689.9 |
191 | 31/08/00 | 1 actual ltda | c | cb | 4702 | CARRERA 15 No. 124 - 67 | 830053305.1 |
192 | 31/08/00 | 4 eb publicidad | c | cb | 7496 | AVENIDA CARRERA 15 No. 83 - 27 | 800149801.6 |
193 | 30/07/97 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9285 | AVENIDA 116 No.51-91 VISIBILIDAD ORIENTE-OCCIDENTE | 860500212.0 |
193 | 31/08/00 | FERRETERIA EL HIDRANTE LTDA | c | cb | 3241 | CALLE 13 No. 26 - 35 | 860031342.7 |
194 | 03/10/00 | INVERSIONES SPIWAK HOTEL DANN | c | ct | 17053 | AVENIDA CALLE 19 No. 5 - 72 | 860014195.9 |
195 | 31/08/00 | 1 actual ltda | c | cb | 6005 - 115 | CALLE 121 No. 9B - 27 | 830053305.1 |
196 | 31/08/00 | VINDICO S.A. | c | cb | 6087 | CARRERA 11 No. 40 SUR ESTE - 43 | 860523790.5 |
197 | 31/08/00 | 10 procozam ltda | c | cb | 2600 | CARRERA 86 No. 64 SUR - 58 | 860058388.2 |
199 | 11/09/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 8628 | CALLE 22 SUR No. 16 - 27 | 860500212.0 |
200 | 12/09/00 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 8628 | AVENIDA CARRERA 15 No. 114 - 83 | 860500212.0 |
201 | 21/09/00 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 15876 | AVENIDA CARRERA 7 No. 121-9 | 860045764.2 |
202 | 21/09/00 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 9268 | AUTOPISTA NORTE No. 128-55 | 800034301.0 |
203 | 21/09/00 | COMPAÐIA INVERSORA EL DONDOR S.A. | c | cb | 15196 | CARRERA 10 No. 19 SUR - 20 | 860077483.5 |
204 | 21/09/00 | COMPAÐIA INVERSORA EL CONDOR S.A. | c | cb | 15196 | CALLE 139 No. 101B-4 | 860077483.5 |
205 | 21/09/00 | COMPAÐIA INVERSORA EL CONDOR S.A. | c | cb | 15196 | AVENIDA CALLE 72 No. 100A - 3 | 860077483.5 |
206 | 17/10/00 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 1624 | AVENIDA CARRERA 68 No. 43SUR A - 36 | 860045764.2 |
210 | 31/01/97 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9285 | CARRERA 7 NO. 53-26 | 860500212.0 |
244 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | AVENIDA 15 No.114-83 | 860500212.0 |
272 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | AVENIDA CIUDAD DE QUITO No.701-57 VISIBILIDAD SUR-NORTE | 860500212.0 |
291 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | AVENIDA 15 No. 118-41 VISIB. SUR-NORTE | 860500212.0 |
292 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | AVENIDA 15 No. 118-41 | 860500212.0 |
303 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | CALLE 22 SUR No. 16-30 | 860500212.0 |
304 | 29/11/98 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | CALLE 22 SUR No. 16-30 | 860500212.0 |
305 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | CALLE 22 SUR No. 20 - 45 | 860500212.0 |
306 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | CALLE 22 SUR No. 20-45 | 860500212.0 |
307 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 47-13 VIS. OCCIDENTE OFIENTE | 860500212.0 |
309 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 63-40 VISIB. ORIENTE OCCIDENTE | 860500212.0 |
311 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 67-03 VISIB. ORIENTE OCCIDENTE | 860500212.0 |
312 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 9050 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 67-03 VISIB. OCCIDENTE ORIENTE | 860500212.0 |
337 | 02/06/98 | mc. silver s.a. | t | pt | 12261 | AUTOPISTA SUR NO. 70-03 | 860013748.7 |
346 | 03/06/98 | ferreteria espaðola y cia ltda | c | cb | 10143 | CARRERA 25 No. 15-74 | 860044136.2 |
347 | 01/06/98 | casa rolier 2 ltda | c | cb | 10011 | CALLE 13 No. 62-34 | 830017583.8 |
348 | 04/06/98 | andimovil ltda | c | cb | 10337 | AVENIDA CALLE 57 No. 115A - 48 | 830031549.5 |
349 | 04/06/98 | 25 panamco indega | c | lt | 10337 | AUTOPISTA NORTE CALLE 215 | 890903858.7 |
352 | 28/09/94 | 13 vallas america | c | cb | 11557 | CARRERA 7 No. 66 - 10 vISTA SUR NORTE | 800039812.5 |
354 | 28/09/94 | 13 vallas america | c | cb | 11557 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 30-07 OCCIDENTE ORIENTE COSTADO SU | 800039812.5 |
358 | 28/09/94 | 13 vallas america | c | cb | 11557 | CALLE 26 No. 27-03 | 800039812.5 |
360 | 15/07/98 | colombia publicidad ltda | c | cb | 13160 | CARRERA 14 No. 5-76 ENGATIVA - UNA CARA | 800109227.7 |
366 | 23/06/98 | 22 marcastell publicidad exterior | c | cb | 11608 | CARRERA 115B No. 58-04 ENGATIVA | 79398539.3 |
367 | 30/08/94 | 18 diseno comunicaciones | c | lt | 11679 | CALLE 100 No. 44-05 | 860040702.3 |
367 | 30/08/94 | 18 diseno comunicaciones | c | lt | 11679 | CALLE 100 No. 44-05 | 860040702.3 |
368 | 24/06/98 | victor manuel combita mejia | c | cb | 11730 | TRANSVERSAL 86 NO. 42-36 SUR | 79422734.0 |
369 | 24/06/98 | victor manuel combita mejia | c | cb | 11730 | CALLE 64 BIS SUR No. 17-95 | 79422734.0 |
370 | 24/06/98 | victor manuel combita mejia | c | cb | 11730 | DIAGONAL 80 A NO. 86-50 AV. CIUDAD DE CALI | 79422734.0 |
371 | 25/06/98 | rafael alvaro barbosa garcia | t | pt | 11886 | AVENIDA 19 No. 147 - CENTRO COMERCIAL CAOBOS | 19349128.0 |
372 | 25/06/98 | rafael alvaro barbosa garcia | t | pt | 11886 | AVENIDA 19 No. 147- CENTRO COMERCIAL CAOBOS | 19349128.0 |
373 | 13/07/98 | centro comercial ciudad tunal | c | cb | 13004 | CALLE 47B SUR No. 24B-33 | 800044798.1 |
374 | 13/07/98 | centro comercial ciudad tunal | c | ct | 13004 | CALLE 47B SUR No. 24B-33 | 800044798.1 |
383 | 09/01/96 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 12021 | AVENIDA PRIMERA DE MAYO No. 50-41 SUR | 860037171.1 |
390 | 17/05/95 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 12086 | CALLE 80 No. 14-60 (CARRERA 15 CALLE 80) | 860037171.1 |
406 | 30/07/98 | 22 marcastell publicidad exterior | c | cb | 14336 | DIAGONAL 39B SUR NO. 60-43 | 79398539.3 |
407 | 11/08/98 | toldomatic ltda | c | cb | 15039 | TRANSVERSAL 10 No. 106-32 | 800161019.1 |
410 | 05/08/98 | 13 vallas america | c | cb | 14678 | TRANSVERSAL 10 No. 108-10 | 800039812.5 |
411 | 05/08/98 | 13 vallas america | c | cb | 14678 | CALLE 47 No. 13-15 | 800039812.5 |
412 | 05/08/98 | luis eduardo marquez | c | ct | 14686 | AUTOPISTA SUR No. 57-26 | 19407782.0 |
414 | 20/08/98 | 10 procozam ltda | c | cb | 15811 | CARRERA 86 SUR No. 64-58 | 860058388.2 |
416 | 18/08/98 | 2 andina de vallas | c | cb | 15571 | CALLE 61D No. 16-82 SUR | 860404942.9 |
421 | 18/08/98 | 2 andina de vallas | c | cb | 15571 | TRANSVERSAL 86 No. 43-09 CARA B | 860402942.9 |
422 | 18/08/98 | 2 andina de vallas | c | cb | 15571 | CARRERA 86 No. 49-11 | 860402942.9 |
426 | 18/08/98 | 2 andina de vallas | c | cb | 15571 | CARRERA 10 No. 8-10 SUR | 860402942.9 |
428 | 18/08/98 | 2 andina de vallas | c | cb | 15571 | AVENIDA CIUDAD DE CALI NO. 95-04 | 860402942.9 |
443 | 14/08/98 | fabio arciniegas | c | cb | 15441 | AVENIDA CALLE 68 No. 62-08 | 19077448.0 |
451 | 01/09/94 | 6 lopez ltda publicidad | c | cb | 15773 | CARRERA 15 No. 75-35 | 860033744.3 |
455 | 18/10/95 | mecanelectro s.a. / cesion valtec | t | pt | 16366 | AVENIDA 13 No. 127A-13 | 860001584.4 |
459 | 21/08/97 | 6 lopez ltda publicidad | t | pt | 16037 | CALLE 12 SUR No. 31-09 | 860033744.3 |
460 | 21/08/97 | 6 lopez ltda publicidad | t | pt | 16037 | CALLE 12 SUR No. 31-09 | 860033744.3 |
468 | 02/09/98 | 6 lopez ltda publicidad | t | pt | 17047 | AVENIDA EL DORADO No. 97-60 | 860033744.3 |
469 | 13/08/98 | FERRETERIA EL HIDRANTE LTDA | c | cb | 15310 | CALLE 13 NO. 26-45 | 860031342.7 |
470 | 02/09/98 | 8 multidimension | c | cb | 16935 | CARRERA 38 No. 8A-24 | 830008481.7 |
471 | 02/09/98 | 8 multidimension | c | cb | 16935 | CARRERA 24 No. 65-19 | 830008481.7 |
472 | 02/09/98 | 8 multidimension | c | cb | 16935 | CARRERA 37 No. 25B-25 | 830008481.7 |
473 | 08/09/98 | METAZA S.A. | t | pt | 17587 | CALLE 13 No. 87A-93 | 860517608.8 |
474 | 04/09/98 | 19 proas ltda | c | cb | 17311 | CARRERA 91 No. 117B-11 | 860534107.1 |
475 | 04/09/98 | 19 proas ltda | c | cb | 17311 | CARRERA 91 No. 117B-11 | 860534107.1 |
476 | 04/09/98 | SHELL COLOMBIA S.A. | t | lt | 17311 | CARRERA 50 No. 21-42 | 860004864.5 |
477 | 04/09/98 | SHELL COLOMBIA S.A. | t | lt | 17311 | CARRERA 50 No. 21-42 | 860004864.5 |
478 | 04/09/98 | 19 proas ltda | c | cb | 17310 | AVENIDA 6 No. 28-18 | 860534107.1 |
479 | 04/09/98 | 19 proas ltda | c | cb | 17310 | AVENIDA 6 NO. 28-18 | 860534107.1 |
480 | 02/09/98 | 13 vallas america | c | cb | 16924 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 68-87 | 800039812.5 |
481 | 02/09/98 | 13 vallas america | c | cb | 16924 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 68-87 | 800039812.5 |
483 | 02/09/98 | 13 vallas america | c | cb | 16924 | AVENIDA 15 No. 119-86 | 800039812.5 |
485 | 02/09/98 | 13 vallas america | c | cb | 16924 | CALLE 170 No. 40-45 | 800039812.5 |
486 | 02/09/98 | 13 vallas america | c | cb | 16924 | CALLE 170 No. 40-45 | 800039812.5 |
487 | 02/09/98 | 13 vallas america | c | cb | 16924 | CALLE 68 No. 82-46 | 800039812.5 |
497 | 30/08/98 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 16371 | CARRERA 7 No. 80-26 (CRA. 7 CALLE 80) | 860037171.1 |
530 | 16/05/95 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 15831 | CALLE 20 SUR No. 10-14 | 860045764.2 |
539 | 08/07/94 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 15831 | CARRERA 7 No. 57-75 | 860045764.2 |
546 | 20/08/98 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 15830 | CARRERA 33 No. 46-06 | 860045764.2 |
565 | 10/09/98 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 17855 | CARRERA 11 No. 80-67 | 860037171.1 |
568 | 04/09/98 | 2 andina de vallas | c | cb | RECURSO | AVENIDA 27 No. 37-18 SUR | 860402942.9 |
600 | 18/11/94 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 15793 | AVENIDA QUITO No. 70-02 | 860037171.1 |
607 | 01/11/94 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 16074 | CARRERA 15 No. 93B-31 / CARRERA 15 CALLE 93 | 860037171.1 |
622 | 26/04/95 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 16074 | CARRERA 15 No. 108-37 | 860037171.1 |
624 | 08/08/95 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 16177 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 8-41 | 860037171.1 |
635 | 07/09/98 | TIPLAST LTDA | c | ct | 070998 | CALLE 11 No. 14-72 | 800182837.1 |
637 | 29/01/97 | 23 hn comunicaciones ltda | t | pt | 18025 | CARRERA 72 No. 36A-55 SUR | 800034301.0 |
638 | 29/01/97 | 23 hn comunicaciones ltda | t | pt | 18942 | CARRERA 72 No. 36A-55 SUR | 800034301.0 |
642 | 19/02/96 | 23 hn comunicaciones ltda | c | cb | 18025 | CALLE 73 No. 7 - 31 | 800034301.0 |
647 | 17/09/98 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 18448 | CALLE 139 No. 109-27 | 860500212.0 |
648 | 17/09/98 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 18448 | CALLE 129 No. 42-36/38 | 860500212.0 |
649 | 17/09/98 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 18448 | CARRERA 26 No. 50A-14 SUR | 860500212.0 |
651 | 05/11/96 | 8 multidimension y 28 vision light publicidad ltda | c | cb | 16935 | AVENIDA CIUDAD DE QUITO No. 77-46 - VISTA SUR NORTE | 830008481.7 |
653 | 04/11/96 | 8 multidimension y 28 vision light publicidad ltda | c | cb | 16935 | AVENIDA CIUDAD DE QUITO No. 77-46 | 830008481.7 |
654 | 05/11/96 | 8 multidimension | c | cb | 16935 | AVENIDA CARACAS No. 71A-23 | 830008481.7 |
655 | 02/09/98 | 8 multidimension | c | cb | 16935 | CARRERA 38 No. 9-63 | 830008481.7 |
670 | 02/09/98 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 16915 | CARRERA 13 No. 66-47 | 860045764.2 |
671 | 17/09/98 | UNIVERSO DEL PISO S.A. - UNIPSA | c | cb | 18404 | CALLE 22 No. 94-80 | 860001627.2 |
672 | 17/09/98 | UNIVERSO DEL PISO S.A. - UNIPSA - | t | lt | 18404 | AVENIDA 81 No. 64-38 | 860001627.2 |
676 | 17/09/98 | UNIVERSO DEL PISO S.A. UNIPSA | c | cb | 18404 | TRANSVERSAL 6A CALLE 12 - ENTRADA 2 CAZUCA | 860001627.2 |
693 | 21/06/95 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 18233 | CARRERA 15 No. 82-08 | 860500212.0 |
714 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 18233 | CARRERA 30 No. 5-30 NORTE SUR | 860500212.0 |
718 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 18233 | CALLE 22 SUR No. 26-61 SUR NORTE | 860500212.0 |
724 | 29/11/94 | 12 ultradifusion ltda | c | cb | 18233 | CARRERA 30 NO. 5-30 SUR NORTE | 860500212.0 |
734 | 29/09/98 | 3 arte publico | t | lt | 19274 | CALLE 13 No. 53-50 | 800234018.9 |
735 | 29/09/98 | 3 arte publico | t | lt | 19274 | CALLE 13 No. 53-50 - OCCIDENTE ORIENTE | 800234018.9 |
741 | 01/10/98 | HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. | t | lt | 19563 | AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 17 | 800173557.4 |
747 | 06/10/94 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 19629 | CARRERA 37 No. 76 - 31 | 860045764.2 |
748 | 16/10/94 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | cb | 19629 | CARRERA 37 No. 76 - 31 | 860045764.2 |
755 | 18/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFP 427 | 800170523.0 | |
757 | 18/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFS 027 | 800170523.0 | |
760 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFO 691 | 800170523.0 | |
762 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFV 266 | 800170523.0 | |
766 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFV 984 | 800170523.0 | |
770 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFK 704 | 800170523.0 | |
771 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFS 127 | 800170523.0 | |
779 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFR 313 | 860170523.0 | |
780 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFW 013 | 800170523.0 | |
783 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFN 337 | 800170523.0 | |
785 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFR 081 | 800170523.0 | |
789 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFN 125 | 800170523.0 | |
790 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFI 893 | 800170523.0 | |
796 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFV 222 | 800170523.0 | |
802 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFH 995 | 800170523.0 | |
804 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFN 673 | 800170523.0 | |
811 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFN 463 | 800170523.0 | |
817 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFT 445 | 800170523.0 | |
821 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFN 291 | 800170523.0 | |
824 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFM 369 | 800170577.0 | |
826 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFK 282 | 800170523.0 | |
838 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFV 970 | 800170523.0 | |
840 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFT 791 | 800041577.4 | |
842 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFI 691 | 800170523.0 | |
845 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFT 691 | 800170523.0 | |
847 | 14/09/98 | 30 Corpotaxis | vv | 18018 | SFK 548 | 800170523.0 | |
873 | 07/03/97 | 17 cnm, cadena nacional de medios | c | cb | 19486 | CARRERA 7 No. 41-21 | 800248663.0 |
883 | 18/10/94 | 14 vallas modernas | c | cb | 19890 | CARRERA 13 No. 18-61 | 800148763.1 |
920 | 13/12/96 | RAFAEL ALVARO BARBOSA GARCIA con 574/00 recuerda litigio | c | cb | 18783 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 14A-19 SUR | 19349128.0 |
923 | 20/02/97 | RAFAEL BARBOSA GARCIA | c | cb | 18783 | CALLE 100 No. 41-40 / EDIFICIO ASOMASTER CENTER | 19349128.0 |
926 | 29/03/95 | 5 efectimedios | c | cb | 19284 | AUTOPISTA SUR No. 14-07 BOSA | 860504772.1 |
936 | 26/04/95 | 7 fernando martinez | c | cb | 18958 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 59-04 SUR | 192563456.0 |
941 | 05/12/96 | 22 marcastell publicidad exterior | c | cb | 19854 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 75A-52 | 79398539.3 |
942 | 20/12/96 | 22 marcastell publicidad exterior | c | cb | 19854 | CALLE 22 SUR No. 24C-46 | 79398539.3 |
967 | 02/08/95 | 11 proval ltda | c | cb | 20703 | TRANSVERSAL 7 No. 14 - 33 | 860080319.6 |
968 | 02/08/95 | 11 proval ltda | c | cb | 20703 | TRANSVERSAL 7 No. 14 - 33 | 2896670.0 |
970 | 17/07/95 | 11 proval ltda | c | cb | 20703 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 32 - 80 / AVENIDA 1 DE MAYO CON 24 | 860080319.6 |
982 | 21/08/96 | 15 valtec, vallas tecnicas s.a. | c | cb | 20377 | AVENIDA 1 DE MAYO No. 69-15 | 860037171.1 |
985 | 11/11/94 | 2 andina de vallas | c | cb | 21637 | AVENIDA CARACAS No. 27 - 71 / AVENIDA CARACAS No. 27 - 21 | 860402942.9 |
1017 | 23/10/98 | 9 ope, organizacion publicidad exterior ltda | c | lt | 19142 | AVENIDA 7 No. 175 - 84 | 860045764.2 |
1018 | 29/09/98 | 3 arte publico | t | lt | 19273 | CARRERA 71 No. 18 - 15 NS (AVENIDA BOYACA CALLE 13) | 800234018.9 |
1019 | 29/09/98 | 3 arte publico | t | lt | 19273 | CARRERA 71 No. 18 - 15 SN (AVENIDA BOYACA CALLE 13) | 800234018.9 |
