acercar_banner
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
bid | int(11) | No | | |
|
cid | int(11) | No | 0 | |
|
type | varchar(30) | No | banner | |
|
name | varchar(255) | No | | |
|
alias | varchar(255) | No | | |
|
imptotal | int(11) | No | 0 | |
|
impmade | int(11) | No | 0 | |
|
clicks | int(11) | No | 0 | |
|
imageurl | varchar(100) | No | | |
|
clickurl | varchar(200) | No | | |
|
date | datetime | Yes | NULL | |
|
showBanner | tinyint(1) | No | 0 | |
|
checked_out | tinyint(1) | No | 0 | |
|
checked_out_time | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | |
|
editor | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
custombannercode | text | Yes | NULL | |
|
catid | int(10) | No | 0 | |
|
description | text | No | | |
|
sticky | tinyint(1) | No | 0 | |
|
ordering | int(11) | No | 0 | |
|
publish_up | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | |
|
publish_down | datetime | No | 0000-00-00 00:00:00 | |
|
tags | text | No | | |
|
params | text | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | bid | 8 | A | No | |
viewbanner | BTREE | No | No | showBanner | | A | No | |
idx_banner_catid | BTREE | No | No | catid | | A | No | |
active_guests
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
ip | varchar(15) | No | | |
|
timestamp | int(11) | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | ip | 0 | A | No | |
active_users
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
username | varchar(30) | No | | |
|
timestamp | int(11) | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | username | 1 | A | No | |
autos
Table comments: actos administrativos
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
no | varchar(5) | No | | |
|
fecha | date | No | | |
|
resuelve | longtext | No | | |
|
expediente | varchar(20) | No | | |
|
usuario | longtext | No | | |
|
sector | varchar(20) | Yes | NULL | |
|
subsector | varchar(20) | Yes | NULL | |
|
abogado | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
direccion | varchar(60) | Yes | NULL | |
|
id | int(11) | No | | |
|
tipo | varchar(10) | No | | |
|
fijacion | date | No | | |
|
desfijacion | text | No | | |
|
username | varchar(50) | No | | |
|
fech_insercion | timestamp | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 34510 | A | No | |
banned
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
no_access | varchar(30) | Yes | NULL | |
|
type | varchar(30) | Yes | NULL | |
|
banned_users
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
username | varchar(30) | No | | |
|
timestamp | int(11) | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | username | 0 | A | No | |
boletin
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
id | varchar(20) | No | | |
|
numero | int(11) | No | | |
|
fecha | date | No | | |
|
normativa | text | Yes | NULL | |
|
jurisprudencia | text | Yes | NULL | |
|
actos | text | Yes | NULL | |
|
conceptos | text | Yes | NULL | |
|
doctrina | text | Yes | NULL | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | numero | 1 | A | No | |
numero | BTREE | Yes | No | numero | 1 | A | No | |
id | BTREE | Yes | No | id | 1 | A | No | |
conceptos
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
id | int(11) | No | | |
|
radicado_entrada | varchar(12) | Yes | NULL | |
|
fecha_entrada | date | Yes | NULL | |
|
solicitante | varchar(50) | No | | |
|
cargo | varchar(200) | No | | |
|
entidad | varchar(60) | No | | |
|
no | int(11) | Yes | NULL | |
|
fecha_concepto | date | Yes | NULL | |
|
objeto | varchar(400) | Yes | NULL | |
|
abogado | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
radicado_salida | varchar(12) | Yes | NULL | |
|
fecha_salida | date | Yes | NULL | |
|
observaciones | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
publicacion | char(1) | No | | |
|
vinculo | varchar(200) | Yes | NULL | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 1668 | A | No | |
conceptos2017
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
id | int(11) | No | | |
|
radicado_entrada | varchar(12) | Yes | NULL | |
|
fecha_entrada | date | Yes | NULL | |
|
solicitante | varchar(50) | No | | |
|
cargo | varchar(200) | No | | |
|
entidad | varchar(60) | No | | |
|
no | int(11) | Yes | NULL | |
|
fecha_concepto | date | Yes | NULL | |
|
objeto | varchar(400) | Yes | NULL | |
|
abogado | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
radicado_salida | varchar(12) | Yes | NULL | |
|
fecha_salida | date | Yes | NULL | |
|
observaciones | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
publicacion | char(1) | No | | |
|
vinculo | varchar(200) | Yes | NULL | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 1416 | A | No | |
current_users
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
ip | varchar(30) | No | | |
|
time | varchar(30) | No | | |
|
doc_imp
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
id | int(11) | No | | |
|
tipo | varchar(10) | No | | |
|
ano | varchar(4) | No | | |
|
nombre | varchar(50) | No | | |
|
titulo | text | No | | |
|
firma | varchar(50) | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 107 | A | No | |
doctrina
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
id | int(11) | No | | |
|
autor | varchar(50) | No | | |
|
articulo | varchar(200) | No | | |
|
libro | varchar(100) | No | | |
|
editorial | varchar(100) | No | | |
|
ano | int(11) | No | | |
|
paginacion | varchar(10) | No | | |
|
tipo | varchar(50) | No | | |
|
ruta | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
grupo | int(11) | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 11 | A | No | |
jurisprudencia
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
id | varchar(35) | No | | |
|
nombre | varchar(50) | No | | |
|
urlarchivo | varchar(120) | No | | |
|
urlanalisis | varchar(80) | Yes | NULL | |
|
fecha | varchar(4) | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 34 | A | No | |
normatividad
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
id | int(3) | No | | |
|
norma | varchar(50) | No | | |
|
ano | varchar(4) | No | | |
|
resuelve | longtext | No | | |
|
sector | varchar(30) | No | | |
|
vinculo | varchar(200) | No | | |
|
publicacion | char(1) | No | | |
|
boletin_id | varchar(30) | No | | |
|
login | varchar(50) | No | | |
|
fech_insercion | timestamp | No | CURRENT_TIMESTAMP | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 510 | A | No | |
notificaciones
Table comments: notificaciones x aviso
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
no | varchar(5) | No | | |
|
fecha | date | No | | |
|
resuelve | longtext | No | | |
|
usuario | longtext | No | | |
|
clasificacion | varchar(13) | No | | |
|
sector | varchar(70) | Yes | NULL | |
|
id | int(11) | No | | |
|
tipo | varchar(15) | No | | |
|
fijacion | date | No | | |
|
desfijacion | date | No | | |
|
username | varchar(50) | No | | |
|
fech_insercion | timestamp | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 5746 | A | No | |
resoluciones
Table comments: actos administrativos
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
no | varchar(5) | No | | |
|
fecha | date | No | | |
|
resuelve | longtext | No | | |
|
expediente | varchar(20) | No | | |
|
usuario | longtext | No | | |
|
sector | varchar(40) | Yes | NULL | |
|
subsector | varchar(20) | Yes | NULL | |
|
abogado | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
direccion | varchar(40) | Yes | NULL | |
|
id | int(11) | No | | |
|
tipo | varchar(10) | No | | |
|
fijacion | date | No | | |
|
desfijacion | date | No | | |
|
username | varchar(50) | No | | |
|
fech_insercion | timestamp | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 38164 | A | No | |
users
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
username | varchar(30) | No | | |
|
password | varchar(32) | Yes | NULL | |
|
userid | varchar(32) | Yes | NULL | |
|
userlevel | tinyint(1) | No | | |
|
email | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
timestamp | int(11) | No | | |
|
session | binary(32) | No | | |
|
lastactive | date | No | | |
|
cookie | binary(32) | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | username | 29 | A | No | |
usuarios_externos
Table comments: tabla de usuarios
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
nombre | varchar(50) | No | | |
|
correo | varchar(60) | No | | |
|
tipo | varchar(20) | No | | |
|
fechaingreso | varchar(50) | No | | |
|
Indexes
No index defined!
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | correo | 1324 | A | No | |
visitas
Column | Type | Null | Default | Comments |
MIME |
---|
dia | int(2) | Yes | NULL | |
|
totales | int(7) | Yes | NULL | |
|
hoy | int(5) | Yes | NULL | |
|