!C99Shell v. 1.0 pre-release build #13!

Software: Apache. PHP/5.5.15 

uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 

SYSTEM 

Safe-mode: OFF (not secure)

C:\dmz\MercuryMail\   drwxrwxrwx
Free 4.13 GB of 39.52 GB (10.45%)
Detected drives: [ a ] [ c ] [ d ] [ e ] [ f ]
Home    Back    Forward    UPDIR    Refresh    Search    Buffer    Encoder    Tools    Proc.    FTP brute    Sec.    SQL    PHP-code    Update    Feedback    Self remove    Logout    


Viewing file:     filetype.pm (3.77 KB)      -rw-rw-rw-
Select action/file-type:
(+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
Information:
Path C:\dmz\MercuryMail\filetype.pm
Size 3.77 KB
MD5 dfc0f160ef04116df5d579c500631d50
Perms-rw-rw-rw-
Create time 28/11/2017 14:30:30
Access time 14/07/2020 11:04:33
MODIFY time 13/02/1998 07:04:00

FULL HEXDUMP
00000000
00000018
00000030
00000048
00000060
00000078
00000090
000000A8
000000C0
000000D8
000000F0
00000108
00000120
00000138
00000150
00000168
00000180
00000198
000001B0
000001C8
000001E0
000001F8
00000210
00000228
00000240
00000258
00000270
00000288
000002A0
000002B8
000002D0
000002E8
00000300
00000318
00000330
00000348
00000360
00000378
00000390
000003A8
000003C0
000003D8
000003F0
00000408
00000420
00000438
00000450
00000468
00000480
00000498
000004B0
000004C8
000004E0
000004F8
00000510
00000528
00000540
00000558
00000570
00000588
000005A0
000005B8
000005D0
000005E8
00000600
00000618
00000630
00000648
00000660
00000678
00000690
000006A8
000006C0
000006D8
000006F0
00000708
00000720
00000738
00000750
00000768
00000780
00000798
000007B0
000007C8
000007E0
000007F8
00000810
00000828
00000840
00000858
00000870
00000888
000008A0
000008B8
000008D0
000008E8
00000900
00000918
00000930
00000948
00000960
00000978
00000990
000009A8
000009C0
000009D8
000009F0
00000A08
00000A20
00000A38
00000A50
00000A68
00000A80
00000A98
00000AB0
00000AC8
00000AE0
00000AF8
00000B10
00000B28
00000B40
00000B58
00000B70
00000B88
00000BA0
00000BB8
00000BD0
00000BE8
00000C00
00000C18
00000C30
00000C48
00000C60
00000C78
00000C90
00000CA8
00000CC0
00000CD8
00000CF0
00000D08
00000D20
00000D38
00000D50
00000D68
00000D80
00000D98
00000DB0
00000DC8
00000DE0
00000DF8
00000E10
00000E28
00000E40
00000E58
00000E70
00000E88
00000EA0
00000EB8
00000ED0
00000EE8
00000F00
3B 0D 0A 3B 20 20 50 65 67 61 73 75 73 20 4D 61 69 6C 20 53 79 73 74 65
6D 2C 0D 0A 3B 20 20 43 6F 70 79 72 69 67 68 74 20 28 63 29 20 31 39 39
30 2D 39 37 2C 20 44 61 76 69 64 20 48 61 72 72 69 73 2C 20 41 6C 6C 20
52 69 67 68 74 73 20 52 65 73 65 72 76 65 64 2E 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20 20
46 69 6C 65 20 54 79 70 69 6E 67 20 52 75 6C 65 73 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20
20 54 68 69 73 20 66 69 6C 65 20 69 73 20 75 73 65 64 20 62 79 20 50 65
67 61 73 75 73 20 4D 61 69 6C 20 74 6F 20 64 65 74 65 72 6D 69 6E 65 20
74 68 65 20 22 61 74 74 61 63 68 6D 65 6E 74 20 74 79 70 65 22 0D 0A 3B
20 20 69 6E 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 20 66 6F 72 20 66 69 6C 65 73 20
61 75 74 6F 6D 61 74 69 63 61 6C 6C 79 2E 20 49 74 20 63 6F 6E 73 69 73
74 73 20 6F 66 20 72 75 6C 65 73 20 74 68 61 74 20 63 61 6E 0D 0A 3B 20
20 74 65 73 74 20 61 20 66 69 6C 65 27 73 20 65 78 74 65 6E 73 69 6F 6E
20 61 6E 64 20 61 6E 79 20 62 79 74 65 20 6F 72 20 73 74 72 69 6E 67 73
20 69 6E 20 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 35 31 32 0D 0A 3B 20 20 62 79
74 65 73 20 6F 66 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 2E 20 45 61 63 68 20 6C 69
6E 65 20 63 6F 6E 74 61 69 6E 73 20 74 68 65 20 63 6F 6D 70 6C 65 74 65
20 73 65 74 20 6F 66 20 72 75 6C 65 73 20 66 6F 72 0D 0A 3B 20 20 61 20
73 69 6E 67 6C 65 20 74 79 70 65 20 6F 66 20 66 69 6C 65 2C 20 69 6E 20
74 68 65 20 66 6F 6C 6C 6F 77 69 6E 67 20 66 6F 72 6D 61 74 3A 0D 0A 3B
0D 0A 3B 20 20 20 20 20 3C 66 69 6C 65 20 74 79 70 65 3E 2C 3C 6D 61 74
63 68 20 74 79 70 65 3E 2C 3C 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 5B 2C 3C 6F
70 65 72 61 74 69 6F 6E 3E 2E 2E 2E 5D 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20 20 20 20 20
22 66 69 6C 65 20 74 79 70 65 22 20 69 73 20 74 68 65 20 57 69 6E 50 4D
61 69 6C 20 22 61 74 74 61 63 68 6D 65 6E 74 20 74 79 70 65 22 20 73 74
72 69 6E 67 20 74 68 61 74 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 73 68 6F
75 6C 64 20 62 65 20 75 73 65 64 20 69 66 20 61 20 66 69 6C 65 20 6D 61
74 63 68 65 73 20 74 68 69 73 20 72 75 6C 65 2E 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20 20
20 20 20 22 6D 61 74 63 68 20 74 79 70 65 22 20 69 73 20 6F 6E 65 20 6F
66 20 74 68 65 20 66 6F 6C 6C 6F 77 69 6E 67 20 76 61 6C 75 65 73 3A 0D
0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 3A 20 4D 61 74 63 68 20 69 73 20
67 6F 6F 64 20 69 66 20 61 6E 79 20 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 20 73 75
63 63 65 65 64 73 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 20 3A 20 4D 61
74 63 68 20 69 73 20 6F 6E 6C 79 20 67 6F 6F 64 20 69 66 20 61 6C 6C 20
6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 73 20 73 75 63 63 65 65 64 0D 0A 3B 0D 0A 3B
20 20 20 20 20 22 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 22 20 69 73 20 6F 6E 65 20
6F 72 20 6D 6F 72 65 20 67 72 6F 75 70 73 20 6F 66 20 74 68 72 65 65 20
70 61 72 61 6D 65 74 65 72 73 20 69 6E 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 74 68 65
20 66 6F 6C 6C 6F 77 69 6E 67 20 66 6F 72 6D 61 74 3A 0D 0A 3B 20 20 20
20 20 20 20 20 20 3C 6F 70 63 6F 64 65 3E 2C 3C 6F 66 66 73 65 74 3E 2C
3C 73 74 72 69 6E 67 3E 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
22 6F 70 63 6F 64 65 22 20 69 73 20 6F 6E 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 66
6F 6C 6C 6F 77 69 6E 67 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 3A 0D 0A 3B 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 58 20 3A 20 6D 61 74 63
68 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 27 73 20 65 78 74 65 6E 73 69 6F 6E 0D 0A
3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 20 3A 20 6D 61
74 63 68 20 74 68 65 20 73 69 6E 67 6C 65 20 62 79 74 65 20 63 6F 6E 74
61 69 6E 65 64 20 69 6E 20 22 73 74 72 69 6E 67 22 0D 0A 3B 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61 74 20 6F 66 66 73
65 74 20 22 6F 66 66 73 65 74 22 20 69 6E 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 0D
0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 53 20 3A 20 6D
61 74 63 68 20 74 68 65 20 73 74 72 69 6E 67 20 63 6F 6E 74 61 69 6E 65
64 20 69 6E 20 22 73 74 72 69 6E 67 22 20 73 74 61 72 74 69 6E 67 0D 0A
3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61 74
20 6F 66 66 73 65 74 20 22 6F 66 66 73 65 74 22 20 69 6E 20 74 68 65 20
66 69 6C 65 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
52 20 3A 20 6D 61 74 63 68 20 74 68 65 20 73 74 72 69 6E 67 20 63 6F 6E
74 61 69 6E 65 64 20 69 6E 20 22 73 74 72 69 6E 67 22 20 61 6E 79 77 68
65 72 65 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 69 6E 20 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 35 31 32 20 62 79 74 65
73 20 6F 66 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 22 6F 66 66 73 65 74 22 20 69 73 20 74 68 65 20 6F 66 66
73 65 74 20 74 6F 20 73 74 61 72 74 20 6D 61 74 63 68 69 6E 67 20 69 6E
20 74 68 65 20 66 69 6C 65 2E 20 57 68 65 6E 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 22 20 69
73 20 65 69 74 68 65 72 20 58 20 6F 72 20 52 2C 20 69 74 20 73 68 6F 75
6C 64 20 62 65 20 73 65 74 20 74 6F 20 30 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 22 73 74 72 69 6E 67 22 20 69 73 20 74 68 65 20 73 74
72 69 6E 67 20 6F 72 20 62 79 74 65 20 74 6F 20 6D 61 74 63 68 2E 20 49
74 20 63 61 6E 20 62 65 20 41 53 43 49 49 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 2C 20 6F 72
20 65 73 63 61 70 65 73 20 69 6E 20 74 68 65 20 66 6F 72 6D 20 22 5C 78
78 78 22 2C 20 77 68 65 72 65 20 22 78 78 78 22 0D 0A 3B 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 69 73 20 65 78 61 63 74 6C 79 20 74
68 72 65 65 20 64 65 63 69 6D 61 6C 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 2E
0D 0A 3B 0D 0A 3B 20 20 20 45 78 61 6D 70 6C 65 73 3A 0D 0A 3B 20 20 20
20 20 20 4D 53 2D 57 6F 72 64 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 44 4F 43 0D 0A 3B
20 20 20 20 20 20 20 20 20 2D 20 52 65 74 75 72 6E 73 20 22 4D 53 2D 57
6F 72 64 22 20 69 66 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 27 73 20 65 78 74 65 6E
73 69 6F 6E 20 69 73 20 22 2E 44 4F 43 22 2E 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20 20 20
20 20 20 50 47 50 2D 50 75 62 6C 69 63 2D 4B 65 79 2C 30 2C 52 2C 30 2C
42 45 47 49 4E 20 50 47 50 20 50 55 42 4C 49 43 0D 0A 3B 20 20 20 20 20
20 20 20 20 2D 20 52 65 74 75 72 6E 73 20 22 50 47 50 2D 50 75 62 6C 69
63 2D 4B 65 79 22 20 69 66 20 74 68 65 20 73 74 72 69 6E 67 20 22 42 45
47 49 4E 20 50 47 50 20 50 55 42 4C 49 43 22 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 61 70 70 65 61 72 73 20 61 6E 79 77 68 65 72 65 20 69 6E
20 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 35 31 32 20 62 79 74 65 73 20 6F 66 20
74 68 65 20 66 69 6C 65 2E 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 50 43 45 58
45 2C 31 2C 58 2C 30 2C 2E 45 58 45 2C 53 2C 30 2C 4D 5A 0D 0A 3B 20 20
20 20 20 20 20 20 20 2D 20 52 65 74 75 72 6E 73 20 22 50 43 45 58 45 22
20 69 66 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 27 73 20 65 78 74 65 6E 73 69 6F 6E
20 69 73 20 22 2E 45 58 45 22 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
41 4E 44 20 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 74 77 6F 20 63 68 61 72 61 63
74 65 72 73 20 69 6E 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 20 61 72 65 20 22 4D 5A
22 2E 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20 20 20 20 20 20 5A 49 50 2D 41 72 63 68 69 76
65 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 5A 49 50 2C 53 2C 30 2C 50 4B 5C 30 30 33 0D
0A 3B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2D 20 52 65 74 75 72 6E 73 20 22 5A 49
50 2D 41 72 63 68 69 76 65 22 20 69 66 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 27 73
20 65 78 74 65 6E 73 69 6F 6E 20 69 73 20 22 2E 5A 49 50 22 0D 0A 3B 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4F 52 20 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 74
68 72 65 65 20 63 68 61 72 61 63 74 65 72 73 20 61 72 65 20 22 50 4B 22
20 61 6E 64 20 61 6E 20 41 53 43 49 49 20 33 2E 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20 20
54 68 65 20 6D 61 74 63 68 69 6E 67 20 70 72 6F 63 65 73 73 20 65 6E 64
73 20 6F 6E 20 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 76 69 61 62 6C 65 20 6D 61
74 63 68 2E 20 42 65 63 61 75 73 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 2C 0D 0A 3B
20 20 69 66 20 79 6F 75 20 68 61 76 65 20 62 6F 74 68 20 61 20 73 70 65
63 69 66 69 63 20 73 65 74 20 6F 66 20 72 75 6C 65 73 20 61 6E 64 20 61
20 67 65 6E 65 72 61 6C 20 73 65 74 20 6F 66 20 72 75 6C 65 73 0D 0A 3B
20 20 66 6F 72 20 61 6E 79 20 73 69 6E 67 6C 65 20 66 69 6C 65 20 74 79
70 65 2C 20 79 6F 75 20 73 68 6F 75 6C 64 20 61 6C 77 61 79 73 20 70 6C
61 63 65 20 74 68 65 20 67 65 6E 65 72 61 6C 20 72 75 6C 65 73 0D 0A 3B
20 20 61 66 74 65 72 20 74 68 65 20 73 70 65 63 69 66 69 63 20 72 75 6C
65 73 20 69 6E 20 74 68 65 20 66 69 6C 65 20 74 6F 20 61 6C 6C 6F 77 20
6D 6F 72 65 20 72 65 6C 69 61 62 6C 65 20 6D 61 74 63 68 69 6E 67 2E 0D
0A 3B 0D 0A 3B 20 20 54 68 65 20 70 61 72 73 65 72 20 66 6F 72 20 74 68
69 73 20 66 69 6C 65 20 69 73 20 69 6E 66 6C 65 78 69 62 6C 65 20 2D 20
79 6F 75 20 6D 75 73 74 20 67 65 74 20 74 68 65 20 66 6F 72 6D 61 74 0D
0A 3B 20 20 72 69 67 68 74 2E 20 4E 6F 74 65 20 69 6E 20 70 61 72 74 69
63 75 6C 61 72 20 74 68 61 74 20 77 68 69 74 65 73 70 61 63 65 20 69 73
20 6E 6F 74 20 70 65 72 6D 69 74 74 65 64 2C 20 6F 72 20 69 66 20 69 74
0D 0A 3B 20 20 69 73 20 70 72 65 73 65 6E 74 2C 20 69 74 20 69 73 20 61
73 73 75 6D 65 64 20 74 6F 20 62 65 20 73 69 67 6E 69 66 69 63 61 6E 74
2E 20 54 68 65 20 6F 6E 6C 79 20 76 61 6C 69 64 20 64 65 6C 69 6D 69 74
65 72 0D 0A 3B 20 20 69 6E 20 74 68 69 73 20 66 69 6C 65 20 69 73 20 61
20 63 6F 6D 6D 61 3B 20 74 68 65 20 6F 6E 6C 79 20 77 61 79 20 79 6F 75
20 63 61 6E 20 6D 61 74 63 68 20 61 20 63 6F 6D 6D 61 20 69 6E 20 61 0D
0A 3B 20 20 73 74 72 69 6E 67 20 69 73 20 62 79 20 75 73 69 6E 67 20 74
68 65 20 65 73 63 61 70 65 20 22 5C 30 34 34 22 2E 0D 0A 3B 0D 0A 3B 20
20 42 6C 61 6E 6B 20 6C 69 6E 65 73 20 61 6E 64 20 6C 69 6E 65 73 20 69
6E 20 74 68 69 73 20 66 69 6C 65 20 73 74 61 72 74 69 6E 67 20 77 69 74
68 20 27 3B 27 20 6F 72 20 27 23 27 20 61 72 65 0D 0A 3B 20 20 72 65 67
61 72 64 65 64 20 61 73 20 63 6F 6D 6D 65 6E 74 73 20 61 6E 64 20 61 72
65 20 69 67 6E 6F 72 65 64 2E 0D 0A 3B 0D 0A 0D 0A 4D 53 2D 57 6F 72 64
2C 31 2C 53 2C 30 2C 5C 32 31 39 5C 31 36 35 5C 30 34 35 0D 0A 50 43 45
58 45 2C 31 2C 58 2C 30 2C 2E 45 58 45 2C 53 2C 30 2C 4D 5A 0D 0A 50 43
45 58 45 2C 31 2C 58 2C 30 2C 2E 44 4C 4C 2C 53 2C 30 2C 4D 5A 0D 0A 5A
49 50 2D 61 72 63 68 69 76 65 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 5A 49 50 2C 53 2C
30 2C 50 4B 5C 30 30 33 0D 0A 4D 53 2D 52 69 63 68 74 65 78 74 2C 30 2C
58 2C 30 2C 2E 52 54 46 2C 53 2C 30 2C 7B 5C 30 39 32 72 74 66 0D 0A 50
72 6F 67 72 61 6D 2D 73 6F 75 72 63 65 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 43 2C 58
2C 30 2C 2E 48 2C 58 2C 30 2C 2E 50 41 53 2C 58 2C 30 2C 2E 52 43 2C 58
2C 30 2C 2E 43 50 50 2C 58 2C 30 2C 2E 42 41 53 2C 58 2C 30 2C 2E 41 53
4D 0D 0A 47 49 46 2D 69 6D 61 67 65 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 47 49 46 2C
53 2C 30 2C 47 49 46 0D 0A 4A 50 45 47 2D 69 6D 61 67 65 2C 30 2C 58 2C
30 2C 2E 4A 50 47 2C 53 2C 36 2C 4A 46 49 46 0D 0A 42 4D 50 2D 69 6D 61
67 65 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 42 4D 50 2C 58 2C 30 2C 2E 44 49 42 2C 53
2C 30 2C 42 4D 0D 0A 57 41 56 2D 73 6F 75 6E 64 2D 66 69 6C 65 2C 31 2C
53 2C 30 2C 52 49 46 46 2C 53 2C 38 2C 57 41 56 45 0D 0A 57 41 56 2D 73
6F 75 6E 64 2D 66 69 6C 65 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 57 41 56 0D 0A 57 6F
72 64 50 65 72 66 65 63 74 2C 30 2C 53 2C 31 2C 57 50 43 0D 0A 45 78 63
65 6C 2D 73 68 65 65 74 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 58 4C 53 0D 0A 45 78 63
65 6C 2D 63 68 61 72 74 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 58 4C 43 0D 0A 4D 53 2D
41 63 63 65 73 73 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 4D 44 42 0D 0A 41 56 49 2D 4D
6F 76 69 65 2C 31 2C 53 2C 30 2C 52 49 46 46 2C 53 2C 38 2C 41 56 49 0D
0A 41 56 49 2D 4D 6F 76 69 65 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 41 56 49 0D 0A 57
69 6E 64 6F 77 73 2D 68 65 6C 70 2C 31 2C 58 2C 30 2C 2E 48 4C 50 2C 53
2C 30 2C 3F 5F 5C 30 30 33 0D 0A 48 54 4D 4C 2D 74 65 78 74 2C 30 2C 58
2C 30 2C 2E 48 54 4D 0D 0A 48 54 4D 4C 2D 74 65 78 74 2C 31 2C 53 2C 30
2C 3C 48 54 4D 4C 3E 0D 0A 50 47 50 2D 50 75 62 6C 69 63 2D 4B 65 79 2C
30 2C 52 2C 30 2C 42 45 47 49 4E 20 50 47 50 20 50 55 42 4C 49 43 0D 0A
50 47 50 2D 65 6E 63 72 79 70 74 65 64 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 50 47 50
0D 0A 54 65 78 74 2C 30 2C 58 2C 30 2C 2E 54 58 54 0D 0A 0D 0A
;  ;  Pegasus Mail Syste
m,  ;  Copyright (c) 199
0-97, David Harris, All 
Rights Reserved.  ;  ;  
File Typing Rules  ;  ; 
 This file is used by Pe
gasus Mail to determine 
the "attachment type"  ;
  information for files 
automatically. It consis
ts of rules that can  ; 
 test a file's extension
 and any byte or strings
 in the first 512  ;  by
tes of the file. Each li
ne contains the complete
 set of rules for  ;  a 
single type of file, in 
the following format:  ;
  ;     <file type>,<mat
ch type>,<operation>[,<o
peration>...]  ;  ;     
"file type" is the WinPM
ail "attachment type" st
ring that  ;         sho
uld be used if a file ma
tches this rule.  ;  ;  
   "match type" is one o
f the following values: 
 ;         0 : Match is 
good if any operation su
cceeds  ;         1 : Ma
tch is only good if all 
operations succeed  ;  ;
     "operation" is one 
or more groups of three 
parameters in  ;     the
 following format:  ;   
      <opcode>,<offset>,
<string>  ;             
"opcode" is one of the f
ollowing characters:  ; 
                X : matc
h the file's extension  
;                 B : ma
tch the single byte cont
ained in "string"  ;    
                 at offs
et "offset" in the file 
 ;                 S : m
atch the string containe
d in "string" starting  
;                     at
 offset "offset" in the 
file  ;                 
R : match the string con
tained in "string" anywh
ere  ;                  
   in the first 512 byte
s of the file  ;        
     "offset" is the off
set to start matching in
 the file. When  ;      
           "operation" i
s either X or R, it shou
ld be set to 0  ;       
      "string" is the st
ring or byte to match. I
t can be ASCII  ;       
          characters, or
 escapes in the form "\x
xx", where "xxx"  ;     
            is exactly t
hree decimal characters.
  ;  ;   Examples:  ;   
   MS-Word,0,X,0,.DOC  ;
         - Returns "MS-W
ord" if the file's exten
sion is ".DOC".  ;  ;   
   PGP-Public-Key,0,R,0,
BEGIN PGP PUBLIC  ;     
    - Returns "PGP-Publi
c-Key" if the string "BE
GIN PGP PUBLIC"  ;      
     appears anywhere in
 the first 512 bytes of 
the file.  ;  ;     PCEX
E,1,X,0,.EXE,S,0,MZ  ;  
       - Returns "PCEXE"
 if the file's extension
 is ".EXE"  ;           
AND the first two charac
ters in the file are "MZ
".  ;  ;      ZIP-Archiv
e,0,X,0,.ZIP,S,0,PK\003 
 ;         - Returns "ZI
P-Archive" if the file's
 extension is ".ZIP"  ; 
          OR the first t
hree characters are "PK"
 and an ASCII 3.  ;  ;  
The matching process end
s on the first viable ma
tch. Because of this,  ;
  if you have both a spe
cific set of rules and a
 general set of rules  ;
  for any single file ty
pe, you should always pl
ace the general rules  ;
  after the specific rul
es in the file to allow 
more reliable matching. 
 ;  ;  The parser for th
is file is inflexible - 
you must get the format 
 ;  right. Note in parti
cular that whitespace is
 not permitted, or if it
  ;  is present, it is a
ssumed to be significant
. The only valid delimit
er  ;  in this file is a
 comma; the only way you
 can match a comma in a 
 ;  string is by using t
he escape "\044".  ;  ; 
 Blank lines and lines i
n this file starting wit
h ';' or '#' are  ;  reg
arded as comments and ar
e ignored.  ;    MS-Word
,1,S,0,\219\165\045  PCE
XE,1,X,0,.EXE,S,0,MZ  PC
EXE,1,X,0,.DLL,S,0,MZ  Z
IP-archive,0,X,0,.ZIP,S,
0,PK\003  MS-Richtext,0,
X,0,.RTF,S,0,{\092rtf  P
rogram-source,0,X,0,.C,X
,0,.H,X,0,.PAS,X,0,.RC,X
,0,.CPP,X,0,.BAS,X,0,.AS
M  GIF-image,0,X,0,.GIF,
S,0,GIF  JPEG-image,0,X,
0,.JPG,S,6,JFIF  BMP-ima
ge,0,X,0,.BMP,X,0,.DIB,S
,0,BM  WAV-sound-file,1,
S,0,RIFF,S,8,WAVE  WAV-s
ound-file,0,X,0,.WAV  Wo
rdPerfect,0,S,1,WPC  Exc
el-sheet,0,X,0,.XLS  Exc
el-chart,0,X,0,.XLC  MS-
Access,0,X,0,.MDB  AVI-M
ovie,1,S,0,RIFF,S,8,AVI 
 AVI-Movie,0,X,0,.AVI  W
indows-help,1,X,0,.HLP,S
,0,?_\003  HTML-text,0,X
,0,.HTM  HTML-text,1,S,0
,<HTML>  PGP-Public-Key,
0,R,0,BEGIN PGP PUBLIC  
PGP-encrypted,0,X,0,.PGP
  Text,0,X,0,.TXT    

HEXDUMP: [Full] [Preview]
Base64:
[Encode [+chunk [+chunk+quotes [Decode


:: Command execute ::

Enter:
 
Select:
 

:: Search ::
  - regexp 

:: Upload ::
 
[ ok ]

:: Make Dir ::
 
[ ok ]
:: Make File ::
 
[ ok ]

:: Go Dir ::
 
:: Go File ::
 

--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0312 ]--