!C99Shell v. 1.0 pre-release build #13!

Software: Apache. PHP/5.5.15 

uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 

SYSTEM 

Safe-mode: OFF (not secure)

E:\nuevo\apache\logs\   drwxrwxrwx
Free 8.02 GB of 239.26 GB (3.35%)
Detected drives: [ a ] [ c ] [ d ] [ e ] [ f ]
Home    Back    Forward    UPDIR    Refresh    Search    Buffer    Encoder    Tools    Proc.    FTP brute    Sec.    SQL    PHP-code    Update    Feedback    Self remove    Logout    


Viewing file:     access.2023.03.21.log (7.7 MB)      -rw-rw-rw-
Select action/file-type:
(+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:00:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
216.245.221.92 - - [21/Mar/2023:00:01:30 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:01:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
201.245.192.253 - - [21/Mar/2023:00:01:48 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:02:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
66.249.79.111 - - [21/Mar/2023:00:03:32 -0500] "-" 408 -
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:03:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
172.22.2.4 - - [21/Mar/2023:00:02:08 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
201.245.192.253 - - [21/Mar/2023:00:03:54 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42239
173.252.87.116 - - [21/Mar/2023:00:04:37 -0500] "GET /images/Puntos%20calientes%2024%20de%20febrero.jpeg HTTP/1.1" 200 42626
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:04:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
172.22.2.4 - - [21/Mar/2023:00:02:59 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 57551
157.55.39.217 - - [21/Mar/2023:00:05:20 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202022/0472.pdf HTTP/1.1" 304 -
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:05:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
162.243.132.18 - - [21/Mar/2023:00:05:49 -0500] "GET /ReportServer HTTP/1.1" 404 1018
216.245.221.92 - - [21/Mar/2023:00:06:30 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:06:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
66.249.70.182 - - [21/Mar/2023:00:07:25 -0500] "-" 408 -
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:07:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
172.22.2.4 - - [21/Mar/2023:00:07:39 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/actos.php HTTP/1.1" 200 9672
152.61.192.232 - - [21/Mar/2023:00:07:43 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
173.252.107.24 - - [21/Mar/2023:00:07:51 -0500] "GET /culmino-con-exito-la-mision-de-humedales-propuestas-para-proteger-el-futuro-de-estos-ecosistemas.html HTTP/1.1" 206 1124
173.252.83.5 - - [21/Mar/2023:00:07:53 -0500] "GET /images/Mision1.jpeg HTTP/1.1" 200 129758
173.252.107.2 - - [21/Mar/2023:00:07:54 -0500] "GET /images/Mision1.jpeg HTTP/1.1" 200 129758
35.204.218.129 - - [21/Mar/2023:00:08:02 -0500] "GET /inventario-de-emisiones-2020-transporte-publico-sitp-redujo-emisiones-de-pm-2-5-en-un-37.html HTTP/1.1" 200 925
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:08:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
201.245.192.253 - - [21/Mar/2023:00:08:55 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42239
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:09:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
172.22.2.4 - - [21/Mar/2023:00:07:58 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
5.161.148.165 - - [21/Mar/2023:00:10:11 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202021/0016.pdf HTTP/1.1" 200 429909
34.91.217.223 - - [21/Mar/2023:00:10:11 -0500] "GET /inventario-de-emisiones-2020-transporte-publico-sitp-redujo-emisiones-de-pm-2-5-en-un-37.html HTTP/1.1" 200 925
172.22.2.4 - - [21/Mar/2023:00:08:49 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 52720
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:10:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
162.55.165.184 - - [21/Mar/2023:00:10:42 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
162.55.165.184 - - [21/Mar/2023:00:10:43 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
216.245.221.92 - - [21/Mar/2023:00:11:30 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:11:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
173.252.127.116 - - [21/Mar/2023:00:11:49 -0500] "GET /images/caminatas-ecol\xc3\xb3gicas-marzo---1920x1080_optimized.jpg HTTP/1.1" 404 1034
94.102.61.10 - - [21/Mar/2023:00:12:04 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
172.22.2.4 - - [21/Mar/2023:00:12:34 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/actos.php HTTP/1.1" 200 9672
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:12:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
172.22.2.4 - - [21/Mar/2023:00:12:49 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/actos.php HTTP/1.1" 200 9672
66.249.79.111 - - [21/Mar/2023:00:12:49 -0500] "-" 408 -
181.53.13.39 - - [21/Mar/2023:00:12:50 -0500] "GET /mujeres-que-reverdecen-secretaria-de-ambiente-anuncia-el-inicio-de-la-tercera-fase.html HTTP/1.1" 200 954
192.168.175.240 - - [21/Mar/2023:00:13:37 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
34.91.41.0 - - [21/Mar/2023:00:13:39 -0500] "GET /inventario-de-emisiones-2020-transporte-publico-sitp-redujo-emisiones-de-pm-2-5-en-un-37.html HTTP/1.1" 200 925
201.245.192.253 - - [21/Mar/2023:00:13:54 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42239
172.22.2.4 - - [21/Mar/2023:00:12:18 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
186.112.112.72 - - [21/Mar/2023:00:14:02 -0500] "GET /kwssiamovil/sm/acme/a?s=U2FsdGVkX18dxgpo/xchnlV+m7gK4dqCkmLJ/nUSN4w2hixYedZ5UMSt2/nU3s8EsxZTX4zqnPj1627mih9Iu+RgWXzAQ4q78OEx9jUsQxWAvrMTvaJjS1lgf/kbOMtRRAr3HSmY63tYGPP2z206+9MMdIqHh+Q9CfpnjEl0shzYQGAJA4MhqUWFS7AuYMuxt6AoyLEquueBjzqc2Jp5YZWlihDI0raz4ql3QI23M94c1RqxO1k6/9WbF0HcfVcI167LYmOGmXu/GQy8mNd8+g==&u=U2FsdGVkX1+bVjQM7R5ox0wZw9qLJH6qBmcxTDiIeu2asZmegdGp4SY1U7VHsLsg&y=U2FsdGVkX1+HUI8BUHzqCs+UL1QXGLeeNVq6JpWK6WeEiT64cFc4p53N05yUmguK HTTP/1.1" 200 26
186.112.112.72 - - [21/Mar/2023:00:14:03 -0500] "GET /kwssiamovil/sm/acme/a?s=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&u=U2FsdGVkX1+bVjQM7R5ox0wZw9qLJH6qBmcxTDiIeu2asZmegdGp4SY1U7VHsLsg&y=U2FsdGVkX1+HUI8BUHzqCs+UL1QXGLeeNVq6JpWK6WeEiT64cFc4p53N05yUmguK HTTP/1.1" 200 26
186.112.112.72 - - [21/Mar/2023:00:14:03 -0500] "GET /kwssiamovil/sm/acme/a?s=U2FsdGVkX18aLum4cTX5VczIYY9994ssoMJWKAAe346+6O9Ih1CpGeoiNtK+cz1qpPMtk3PjJrx6w9MD7oePfVocLjk3rlddbk2L5W5mp0BXpbhHtYbg2xFCLASPob5KBwcxLYKbchr3sT7pIfqFZA5oXJjwZJkKIJCo0PhGby8=&u=U2FsdGVkX1+bVjQM7R5ox0wZw9qLJH6qBmcxTDiIeu2asZmegdGp4SY1U7VHsLsg&y=U2FsdGVkX1+HUI8BUHzqCs+UL1QXGLeeNVq6JpWK6WeEiT64cFc4p53N05yUmguK HTTP/1.1" 200 26
186.112.112.72 - - [21/Mar/2023:00:14:03 -0500] "GET /kwssiamovil/sm/acme/a?s=U2FsdGVkX19Bo8QlB4XpILcYq6KilZQdAus+fj+NxmteORdca/iQdZO0Pim/Ps2wRng9ImJkTGI7GlBwiNJf87tyOJNqs7rebaErAjGYFsi9k+J3MzJEddOW4obrv2M1zMAuu+bjt5jzzp022+ZlGmARnIMotJWTvlrG2DN8AXM=&u=U2FsdGVkX1+bVjQM7R5ox0wZw9qLJH6qBmcxTDiIeu2asZmegdGp4SY1U7VHsLsg&y=U2FsdGVkX1+HUI8BUHzqCs+UL1QXGLeeNVq6JpWK6WeEiT64cFc4p53N05yUmguK HTTP/1.1" 200 26
186.112.112.72 - - [21/Mar/2023:00:14:03 -0500] "GET /kwssiamovil/sm/acme/a?s=U2FsdGVkX18/fH4B/BuJ3A/gq+Yw5AKEbXxbSK95eScsYSjp8W730xHADZPzt0m5IbNMDwmVgFTx4iHuS+5guBgYpN6937+tWq4ZfvE5IeUidx5EEiLEIwN8LsGxmiU9tPXOh8EMSaoJOec2tOhVQJH2o/88n/7fjlVCpeoUpik=&u=U2FsdGVkX1+bVjQM7R5ox0wZw9qLJH6qBmcxTDiIeu2asZmegdGp4SY1U7VHsLsg&y=U2FsdGVkX1+HUI8BUHzqCs+UL1QXGLeeNVq6JpWK6WeEiT64cFc4p53N05yUmguK HTTP/1.1" 200 26
