!C99Shell v. 1.0 pre-release build #13!

Software: Apache. PHP/5.5.15 

uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 

SYSTEM 

Safe-mode: OFF (not secure)

E:\nuevo\apache\logs\   drwxrwxrwx
Free 5.02 GB of 239.26 GB (2.1%)
Detected drives: [ a ] [ c ] [ d ] [ e ] [ f ]
Home    Back    Forward    UPDIR    Refresh    Search    Buffer    Encoder    Tools    Proc.    FTP brute    Sec.    SQL    PHP-code    Update    Feedback    Self remove    Logout    


Viewing file:     access.2023.07.21.log (2.99 MB)      -rw-rw-rw-
Select action/file-type:
(+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
111.225.148.138 - - [21/Jul/2023:00:00:15 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202019/1103.pdf HTTP/1.1" 200 308836
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:00:18 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
69.63.189.8 - - [21/Jul/2023:00:00:56 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_id=Julio_2023 HTTP/1.1" 200 783
69.171.251.5 - - [21/Jul/2023:00:01:12 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_id=Julio_2023 HTTP/1.1" 206 783
69.63.189.1 - - [21/Jul/2023:00:01:15 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_id=Julio_2023 HTTP/1.1" 206 783
64.124.8.21 - - [21/Jul/2023:00:02:13 -0500] "-" 408 -
110.249.202.230 - - [21/Jul/2023:00:02:56 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202016/1946.pdf HTTP/1.1" 200 468629
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:01:18 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:03:37 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
66.220.149.3 - - [21/Jul/2023:00:03:45 -0500] "GET /images/construccion-sostenible-.jpg HTTP/1.1" 200 82949
173.252.111.120 - - [21/Jul/2023:00:03:46 -0500] "GET /quieres-que-tu-proyecto-de-construccion-sostenible-sea-reconocido-enterate-como-postularte.html HTTP/1.1" 206 869
191.156.56.102 - - [21/Jul/2023:00:04:19 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&fbclid=IwAR2SAutNers3XA50KBZvfagjtfymEeVDKNz-WGq2TWDGiiafyCLDkncN3qo_aem_AUk7yROWEam_gVJ3Y-g7kvrSSrlcEUxaR3XgJJo0o8FpyrldbBzcPvcTdWXs-LNr2frewCz_3KKp9Hzy5kv4AZ40 HTTP/1.1" 200 783
190.84.119.147 - - [21/Jul/2023:00:04:32 -0500] "GET /BLA/resoluciones/index.php?dir=AUTOS+2018%2F HTTP/1.1" 200 460898
208.100.26.236 - - [21/Jul/2023:00:04:32 -0500] "HEAD /core/misc/drupal.js HTTP/1.1" 404 -
208.100.26.236 - - [21/Jul/2023:00:04:33 -0500] "HEAD /misc/drupal.js HTTP/1.1" 404 -
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:03:27 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 60612
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:05:17 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
111.225.149.138 - - [21/Jul/2023:00:05:36 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202014/0870.pdf HTTP/1.1" 200 765864
66.249.70.196 - - [21/Jul/2023:00:06:26 -0500] "-" 408 -
110.249.202.248 - - [21/Jul/2023:00:08:16 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202017/1302.pdf HTTP/1.1" 200 384845
207.46.13.217 - - [21/Jul/2023:00:08:24 -0500] "GET /sia/ HTTP/1.1" 200 2661
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:08:37 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
157.55.39.216 - - [21/Jul/2023:00:08:46 -0500] "GET /css/date_blue.css HTTP/1.1" 404 1018
157.55.39.216 - - [21/Jul/2023:00:08:46 -0500] "GET /css/textos.css HTTP/1.1" 404 1018
52.167.144.147 - - [21/Jul/2023:00:08:51 -0500] "GET /css/bordes.css HTTP/1.1" 404 1018
207.46.13.217 - - [21/Jul/2023:00:08:55 -0500] "GET /css/fondos.css HTTP/1.1" 404 1018
31.13.103.10 - - [21/Jul/2023:00:09:30 -0500] "GET /quieres-que-tu-proyecto-de-construccion-sostenible-sea-reconocido-enterate-como-postularte.html HTTP/1.1" 200 869
31.13.103.3 - - [21/Jul/2023:00:09:35 -0500] "GET /quieres-que-tu-proyecto-de-construccion-sostenible-sea-reconocido-enterate-como-postularte.html HTTP/1.1" 206 869
13.214.24.174 - - [21/Jul/2023:00:10:11 -0500] "GET /galeria/nivo-slider/demo/images/Banner%20canales%20virtuales.jpg HTTP/1.1" 200 209438
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:10:16 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
111.225.148.192 - - [21/Jul/2023:00:10:59 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202015/2462.pdf HTTP/1.1" 200 631682
157.55.39.216 - - [21/Jul/2023:00:12:06 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202019/2304.pdf HTTP/1.1" 304 -
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:11:28 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 61035
111.225.149.18 - - [21/Jul/2023:00:13:36 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202016/0945.pdf HTTP/1.1" 200 575855
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:13:37 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
152.61.192.232 - - [21/Jul/2023:00:14:11 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:15:16 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
110.249.201.105 - - [21/Jul/2023:00:16:17 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202015/4532.pdf HTTP/1.1" 200 505730
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:15:50 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 55337
190.84.119.147 - - [21/Jul/2023:00:17:34 -0500] "GET /BLA/resoluciones/index.php?dir=AUTOS+2014%2F HTTP/1.1" 200 890362
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:17:46 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/js/jquery.scrollTo-min.js HTTP/1.1" 200 1150
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:17:46 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/js/jquery.scrollShow.js HTTP/1.1" 200 4586
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:17:53 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/js/jquery.js HTTP/1.1" 200 57254
207.46.13.217 - - [21/Jul/2023:00:18:11 -0500] "GET /Publicaciones/2023EE132088.pdf HTTP/1.1" 404 228
207.46.13.217 - - [21/Jul/2023:00:18:12 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202022/0621.pdf HTTP/1.1" 304 -
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:18:37 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
157.55.39.216 - - [21/Jul/2023:00:18:38 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202019/3731.pdf HTTP/1.1" 304 -
110.249.202.95 - - [21/Jul/2023:00:18:57 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202015/2586.pdf HTTP/1.1" 200 636369
191.156.146.73 - - [21/Jul/2023:00:19:11 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&fbclid=IwAR0korJiX3-PytYJexCgPSq3Vv-8kI5im4ojPMZuBkNjIriKFjM7KIqetUg_aem_AUkqDSaWPVmzWbGZe2Bq9d2nj_82dgls_ByKyzN0Uf-G3VH94Izy3M6T2giCcxJGwHF8TDxST_eU44EP6aSQFQvh HTTP/1.1" 200 783
191.156.191.66 - - [21/Jul/2023:00:19:25 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&fbclid=IwAR0wIG4gnYv9qrcKyhuIYVZA2fbsxPTid8YqIlY8HqYqLWUpHTyEaB6nCo8_aem_AUlZxlll9WORPzgijXqDcIAPaIYoJGgesvKC9J8C6XVnxdublK6nNhRD0CdJPMg3O96q72NhnvwoBRthAs-SJcoC HTTP/1.1" 200 783
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:19:43 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab HTTP/1.1" 200 42718
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:19:46 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab HTTP/1.1" 200 40416
64.124.8.21 - - [21/Jul/2023:00:20:38 -0500] "GET /appsia/controlador HTTP/1.1" 200 4799
35.240.121.17 - - [21/Jul/2023:00:20:55 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:21:24 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
66.249.70.196 - - [21/Jul/2023:00:21:32 -0500] "-" 408 -
111.225.148.103 - - [21/Jul/2023:00:21:37 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202008/1584.pdf HTTP/1.1" 200 77267
191.156.233.123 - - [21/Jul/2023:00:22:14 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&fbclid=IwAR3UoniVuocGEId_kqkGuzyhEUoBH0N2szXEZS8J-efWFDDmd9OwO-1Sg84_aem_AUk2ff7v2blgilc769jpHUnpfREZn1HFfEZWJC8oV0A8Jt6xTH9pZlajI-OaL1Rv6yqYVQKPGQ02EURdm8A5HNoH HTTP/1.1" 200 783
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:22:24 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:21:39 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 61035
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:23:37 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
110.249.201.178 - - [21/Jul/2023:00:24:17 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202011/3511.pdf HTTP/1.1" 200 242533
152.61.128.50 - - [21/Jul/2023:00:24:42 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
165.1.173.142 - - [21/Jul/2023:00:25:54 -0500] "GET /galeria/nivo-slider/demo/images/febrero.jpg HTTP/1.1" 304 -
65.154.226.170 - - [21/Jul/2023:00:26:09 -0500] "GET /galeria/nivo-slider/demo/images/febrero.jpg HTTP/1.1" 200 562920
110.249.202.200 - - [21/Jul/2023:00:26:58 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/Directivas/2018/Directiva%20No.%2025%20del%2027%20de%20diciembre%20de%202018.pdf HTTP/1.1" 200 1351319
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:27:23 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:26:38 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:28:37 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
66.249.70.196 - - [21/Jul/2023:00:28:58 -0500] "-" 408 -
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:27:28 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 56816
111.225.148.158 - - [21/Jul/2023:00:29:38 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202020/3793.pdf HTTP/1.1" 200 361940
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:29:42 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab HTTP/1.1" 200 42718
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:29:45 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab HTTP/1.1" 200 40416
173.252.83.117 - - [21/Jul/2023:00:30:00 -0500] "GET /monica-fonnegra-una-disenadora-que-inspira-amor-por-la-naturaleza-a-traves-de-la-moda.html HTTP/1.1" 200 976
64.124.8.21 - - [21/Jul/2023:00:30:10 -0500] "-" 408 -
181.154.166.101 - - [21/Jul/2023:00:31:47 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&gclid=EAIaIQobChMIspuk_YifgAMVJITHCh2L2AWJEAEYASAAEgJA4_D_BwE HTTP/1.1" 200 783
111.225.148.156 - - [21/Jul/2023:00:32:19 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202010/4590.pdf HTTP/1.1" 200 158505
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:32:23 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
64.124.8.21 - - [21/Jul/2023:00:32:53 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/jurisprudencia/analisis/AnalisisT-146-16.docx HTTP/1.1" 200 23021
181.133.88.36 - - [21/Jul/2023:00:32:57 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&fbclid=PAAaYrjG821QN6tzEXd088JFe-tYuLGKc4sbIEsxzZ_nwbUDyVA97TRASkjww_aem_AUnSGztCJ6mQaWGRT5kMuUVsWrs-ilFQDaYOvRm5_YNvlxqJiwuj_N1b3A3d88i_B9JRKwy0hPBVshnMpKWEQTgV HTTP/1.1" 200 783
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:33:37 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:32:28 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
40.77.167.254 - - [21/Jul/2023:00:34:39 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202022/0209.pdf HTTP/1.1" 304 -
111.225.149.48 - - [21/Jul/2023:00:34:59 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202008/2606.pdf HTTP/1.1" 200 81788
173.252.79.117 - - [21/Jul/2023:00:35:28 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_id=Julio_2023 HTTP/1.1" 200 783
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:34:38 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 61035
64.124.8.21 - - [21/Jul/2023:00:36:22 -0500] "-" 408 -
111.225.148.101 - - [21/Jul/2023:00:37:39 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202020/4093.pdf HTTP/1.1" 200 355460
157.55.39.216 - - [21/Jul/2023:00:38:09 -0500] "GET /Publicaciones/2023EE126077.pdf HTTP/1.1" 404 228
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:38:37 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:39:40 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:39:43 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab HTTP/1.1" 200 42718
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:39:46 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab HTTP/1.1" 200 40416
74.125.210.164 - - [21/Jul/2023:00:39:59 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023 HTTP/1.1" 200 783
64.233.172.68 - - [21/Jul/2023:00:39:59 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023 HTTP/1.1" 200 783
64.233.172.69 - - [21/Jul/2023:00:39:59 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023 HTTP/1.1" 200 783
111.225.148.79 - - [21/Jul/2023:00:40:20 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202019/1986.pdf HTTP/1.1" 200 253328
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:40:41 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
66.249.70.196 - - [21/Jul/2023:00:42:26 -0500] "-" 408 -
110.249.202.9 - - [21/Jul/2023:00:42:59 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202015/1541.pdf HTTP/1.1" 200 666608
191.156.225.96 - - [21/Jul/2023:00:43:04 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&fbclid=IwAR3FsZhcZ-MNjyYaLVxgvRbdXwddXMYqmPKf9y_pVOKLr_SqupyMIqTs3IY_aem_AUmFYPRK0XcCIzQrGEX7ZVlEWpdG0u5ydg0ZEuysacDKKhrVgLXBi6T2fXyulmjX9ukGHxUbXA9SD7gscvu42_bX HTTP/1.1" 200 783
103.136.221.239 - - [21/Jul/2023:00:43:06 -0500] "GET /galeria/galeria/fotos/2CaminataP6.jpg HTTP/1.1" 200 27065
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:44:27 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
111.225.149.2 - - [21/Jul/2023:00:45:40 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202010/0084.pdf HTTP/1.1" 200 156722
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:45:40 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:44:49 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 60612
110.249.202.179 - - [21/Jul/2023:00:48:20 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202017/2267.pdf HTTP/1.1" 200 366465
162.55.165.184 - - [21/Jul/2023:00:48:42 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 319
162.55.165.184 - - [21/Jul/2023:00:48:44 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4720
64.124.8.21 - - [21/Jul/2023:00:48:57 -0500] "-" 408 -
64.124.8.21 - - [21/Jul/2023:00:49:02 -0500] "-" 408 -
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:49:27 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
152.61.192.232 - - [21/Jul/2023:00:50:35 -0500] "GET /arcgis/services/Calidad_del_Agua_WQI/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS HTTP/1.1" 503 1020
152.61.192.232 - - [21/Jul/2023:00:50:36 -0500] "GET /arcgis/services/Calidad_del_Agua_WQI/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities HTTP/1.1" 503 1020
152.61.192.232 - - [21/Jul/2023:00:50:37 -0500] "GET /arcgis/services/Calidad_del_Agua_WQI/MapServer/WMSServer?WMTVER=1.0.0&REQUEST=capabilities HTTP/1.1" 503 1020
111.225.149.96 - - [21/Jul/2023:00:51:00 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202016/1272.pdf HTTP/1.1" 200 486103
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:49:49 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:51:48 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
173.252.107.119 - - [21/Jul/2023:00:51:51 -0500] "GET /con-la-propuesta-de-pot-garantizamos-la-proteccion-de-los-humedales.html HTTP/1.1" 200 960
173.252.107.120 - - [21/Jul/2023:00:51:51 -0500] "GET /esta-es-la-estrategia-que-plantea-el-pot-para-garantizar-la-conectividad-ecosistemica.html HTTP/1.1" 200 1032
173.252.107.2 - - [21/Jul/2023:00:51:51 -0500] "GET /con-el-pot-bogota-tendra-30-mas-de-areas-verdes-protegidas.html HTTP/1.1" 200 940
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:50:39 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 56816
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:52:49 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
111.225.148.2 - - [21/Jul/2023:00:53:43 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202014/0012.pdf HTTP/1.1" 200 520695
66.249.70.196 - - [21/Jul/2023:00:54:18 -0500] "-" 408 -
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:54:27 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
110.249.201.56 - - [21/Jul/2023:00:56:22 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202016/2751.pdf HTTP/1.1" 200 473525
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:55:39 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:58:57 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
111.225.148.71 - - [21/Jul/2023:00:59:03 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202015/6617.pdf HTTP/1.1" 200 697579
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:00:59:27 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:00:57:50 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 61035
64.124.8.24 - - [21/Jul/2023:00:59:56 -0500] "-" 408 -
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:00:59:58 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
173.252.83.118 - - [21/Jul/2023:01:00:41 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_id=Julio_2023 HTTP/1.1" 200 783
111.225.148.176 - - [21/Jul/2023:01:01:43 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202010/5132.pdf HTTP/1.1" 200 282453
173.252.107.3 - - [21/Jul/2023:01:03:52 -0500] "GET /images/Caminatas-ecologicas-julio.jpg HTTP/1.1" 200 480557
111.225.148.167 - - [21/Jul/2023:01:04:25 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202014/1328.pdf HTTP/1.1" 200 1254665
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:01:04:27 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:01:04:57 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
110.249.201.94 - - [21/Jul/2023:01:07:06 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202012/1903.pdf HTTP/1.1" 200 379863
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:01:06:04 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 61035
157.55.39.216 - - [21/Jul/2023:01:09:06 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202022/0618.pdf HTTP/1.1" 304 -
167.99.196.53 - - [21/Jul/2023:01:09:16 -0500] "\x16\x03\x01\x01\xfd\x01" 400 226
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:01:09:27 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
111.225.148.20 - - [21/Jul/2023:01:09:45 -0500] "GET /BLA/resoluciones/AUTOS%202018/3345.pdf HTTP/1.1" 200 265343
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:01:09:56 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
186.84.20.17 - - [21/Jul/2023:01:11:02 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&gclid=EAIaIQobChMI54Km8ZGfgAMVDGbgCh3XZQbvEAEYASAAEgJTj_D_BwE HTTP/1.1" 200 783
191.156.182.224 - - [21/Jul/2023:01:11:39 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&gclid=EAIaIQobChMI-KfVgpKfgAMViuJkCh020gWyEAEYASAAEgJqcfD_BwE HTTP/1.1" 200 783
191.156.56.162 - - [21/Jul/2023:01:12:04 -0500] "GET /calidad-del-aire-distrito-avanza-unido-por-un-nuevo-aire.html?utm_source=Meta_DIGI&utm_medium=CPMa&utm_campaign=Aire&utm_id=Julio_2023&fbclid=IwAR1lHLyKd8YfJzRxp9yfHHFmGQ4NcMAgx5assrrndxgQnj9eHZq8KDgUoMg_aem_AUne2VXZBRIM_QPo3CVhau9pk-SVggdzIg6DhSahT74IEPpSBsHIadKaq3Y30mf4_dyH8pXPrs_5nCg9QvZHCdYf HTTP/1.1" 200 783
110.249.202.160 - - [21/Jul/2023:01:12:25 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202012/0940.pdf HTTP/1.1" 200 471769
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:01:14:27 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:01:14:57 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
111.225.148.189 - - [21/Jul/2023:01:15:05 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202008/0740.pdf HTTP/1.1" 200 221551
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:01:14:13 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 48153
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:01:14:13 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 48153
152.61.128.50 - - [21/Jul/2023:01:16:03 -0500] "GET /arcgis/services/Calidad_del_Agua_WQI/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS HTTP/1.1" 503 1020
152.61.128.50 - - [21/Jul/2023:01:16:04 -0500] "GET /arcgis/services/Calidad_del_Agua_WQI/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities HTTP/1.1" 503 1020
152.61.128.50 - - [21/Jul/2023:01:16:04 -0500] "GET /arcgis/services/Calidad_del_Agua_WQI/MapServer/WMSServer?WMTVER=1.0.0&REQUEST=capabilities HTTP/1.1" 503 1020
34.123.123.133 - - [21/Jul/2023:01:16:24 -0500] "GET /catalogoisis/imagenes/Turnbo1.gif HTTP/1.1" 200 227
64.124.8.32 - - [21/Jul/2023:01:16:34 -0500] "-" 408 -
64.124.8.24 - - [21/Jul/2023:01:17:20 -0500] "GET /www.ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/inicio HTTP/1.1" 404 1049
110.249.202.185 - - [21/Jul/2023:01:17:46 -0500] "GET /BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202011/5016.pdf HTTP/1.1" 200 252387
173.252.95.2 - - [21/Jul/2023:01:19:22 -0500] "GET /quieres-que-tu-proyecto-de-construccion-sostenible-sea-reconocido-enterate-como-postularte.html HTTP/1.1" 200 869
216.245.221.92 - - [21/Jul/2023:01:19:27 -0500] "HEAD / HTTP/1.1" 200 -
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:01:17:49 -0500] "HEAD /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 -
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:01:19:43 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab HTTP/1.1" 200 42434
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:01:19:46 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab HTTP/1.1" 200 40417
201.245.192.253 - - [21/Jul/2023:01:19:55 -0500] "POST /kwsrmcab/Wsrmcab  HTTP/1.1" 200 42133
172.22.2.4 - - [21/Jul/2023:01:18:39 -0500] "GET /BLA/boletinlegal/ HTTP/1.1" 200 56452
