Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) E:\xampp\xampp\htdocs\indi\uch\ drwxrwxrwx |
Viewing file: uch2.htm (79.27 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
No. | INDUSTRIA | UCH 1 (OK) | GRADO APORTE CONTAM. |
1 | PLUMA BLANCA LTDA. | 32.73 | MUY ALTO |
3 | INVERSIONES FLOREZ LAMPREA/PANIFICADORA GUADALUPE | 19.94 | MUY ALTO |
4 | DISTRACO/BETEL | 15.07 | MUY ALTO |
5 | SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A. | 10.51 | MUY ALTO |
6 | BOCADILLOS LOS COMUNEROS | 10.32 | MUY ALTO |
8 | FABRICA DE BOCADILLOS LA ORQUIDEA | 7.47 | MUY ALTO |
10 | PROD. ALIMENTICIOS ELITE | 6.14 | MUY ALTO |
11 | ALIMENTOS EL JARDIN | 5.90 | MUY ALTO |
12 | POLLO ANDINO LTDA. | 5.61 | MUY ALTO |
13 | INDUAVES | 5.51 | MUY ALTO |
14 | PAPAS YA LTDA | 5.35 | MUY ALTO |
15 | COMPAÑIA NAL. DE CHOCOLATES | 4.96 | ALTO |
16 | FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A. | 4.94 | ALTO |
122 | COLJUGOS | 4.55 | ALTO |
17 | PASTEURIZADORA INDULEMA | 4.18 | ALTO |
19 | CIA GLOBAL DE ALIMENTOS | 3.53 | ALTO |
20 | ICE WAY | 3.40 | ALTO |
21 | AVIDESA MAC POLLO | 3.38 | ALTO |
22 | PRODUCTOS ANDRU LTDA. | 2.92 | ALTO |
23 | AVICENTRO | 2.90 | ALTO |
24 | SALSAMENTARIA SAN MARTIN/CARNES FRIAS SAN MARTIN | 2.76 | ALTO |
25 | PASTELERIA INDUSTRIAL INDUPAS LTDA | 2.76 | ALTO |
28 | POLLOS EL PRINCIPE | 2.60 | ALTO |
29 | SALSAMENTARIA REICAR | 2.54 | ALTO |
31 | DELICIAS DEL MAIZ | 2.40 | MEDIO |
32 | NUTRIX LTDA. | 2.33 | MEDIO |
174 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARGARITA | 2.11 | MEDIO |
34 | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA | 2.10 | MEDIO |
35 | LOS ALPES CÁRNICOS | 2.10 | MEDIO |
37 | LA CAMPIÑA | 2.04 | MEDIO |
38 | KOYOMAD | 2.03 | MEDIO |
52 | PRODUC. ROBIN HOOD DEL CARIBE LTDA. | 1.97 | MEDIO |
39 | RICA RONDO | 1.88 | MEDIO |
97 | PESQUERA JARAMILLO | 1.80 | MEDIO |
40 | BOCADILLOS LOS GUAYABOS | 1.78 | MEDIO |
41 | RESTAURANTE CALI MIO - C. TREBOL | 1.76 | MEDIO |
42 | RESTAURANTE CALI MIO - C. TREBOL | 1.71 | MEDIO |
43 | SALSAMENTARIA LA PONDEROSA | 1.62 | MEDIO |
44 | AVICOLA CAMPESTRE | 1.59 | MEDIO |
45 | PROLACOP LTDA | 1.58 | MEDIO |
46 | DISTRAVES | 1.58 | MEDIO |
47 | SALSAMENTARIA COLOMBIA | 1.54 | MEDIO |
48 | SALSAMENTARIA COLOMBIA - NITA | 1.54 | MEDIO |
49 | PRODER LTDA. | 1.53 | MEDIO |
50 | POLLOS LA GRANJA | 1.36 | MEDIO |
51 | AVESCO LTDA. | 1.34 | MEDIO |
53 | POLLOS VENCEDOR | 1.24 | MEDIO |
54 | PRODUCTORA ANDINA DE DULCES COLOMBINA S. A. PLANTA 2 | 1.23 | MEDIO |
55 | ALIMENTOS GUSTAMAS | 1.21 | MEDIO |
56 | CIA. INVERSORA EL CONDOR | 1.17 | MEDIO |
57 | DISCARSUR / ALIMENTOS RYC'S Y EL TRIUNFO (DISCARSUR) | 1.09 | MEDIO |
58 | COMAPAN - Planta bizcochos | 1.07 | MEDIO |
59 | COMAPAN S.A. Planta de conservas | 1.07 | MEDIO |
60 | PROTABACO | 0.96 | MEDIO |
61 | PRODUCTOS CARNICOS LA EXQUISITA | 0.92 | MEDIO |
62 | PPC LTDA | 0.90 | MEDIO |
26 | COMESTIBLES SAN ANTONIO | 0.86 | MEDIO |
36 | PASTERIZADORA DELAY | 0.77 | MEDIO |
64 | PROAVIN | 0.76 | MEDIO |
65 | COLINAGRO S.A. | 0.75 | MEDIO |
67 | FEBOR | 0.70 | MEDIO |
68 | VINZETA S.A. | 0.68 | MEDIO |
33 | DEAVINCO S.A. | 0.60 | MEDIO |
69 | BAVARIA/COLENVASES/MALTERIAS | 0.55 | MEDIO |
30 | BODEGAS DE MOSELA | 0.54 | MEDIO |
70 | CREPES AND WAFFLES | 0.52 | MEDIO |
71 | SALSAMENTARIA SAN JUAN | 0.51 | MEDIO |
72 | PCA LTDA. CATERING | 0.49 | MEDIO |
74 | CONGELAGRO S.A. | 0.41 | MEDIO |
75 | BODEGAS NACIONALES | 0.40 | MEDIO |
76 | CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL | 0.40 | MEDIO |
165 | PANAMCO NORTE/INDUSTRIAL DE GASEOSAS PLANTA NORTE | 0.36 | MEDIO |
77 | SAVYSAR | 0.35 | MEDIO |
78 | AVICOLA SANTA HELENA | 0.35 | MEDIO |
79 | INDUSTRIA LECHERA LA CREMA | 0.31 | MEDIO |
80 | INDUSTRIAS SERVEL LTDA | 0.30 | MEDIO |
82 | LACTEOS DE COLOMBIA LTDA. | 0.24 | MEDIO |
83 | POLLOS TATIANA | 0.20 | MEDIO |
84 | JUGOS SAS | 0.20 | MEDIO |
85 | PETCO LTDA. | 0.20 | MEDIO |
86 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS | 0.19 | MEDIO |
66 | CIA. COLOMBIANA DE CITRICOS | 0.18 | MEDIO |
81 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMY | 0.14 | MEDIO |
87 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA | 0.14 | MEDIO |
88 | SALSAMENTARIA VILASECA | 0.14 | MEDIO |
89 | COMPAÑÍA GLOBAL DE ALIMENTOS - Carnes | 0.12 | MEDIO |
91 | HOTELES EL SALITRE S.A. - CASINO | 0.11 | MEDIO |
92 | BODEGAS SEVILLANAS | 0.10 | MEDIO |
93 | RESTAURANTE CALI MIO - C. TREBOL | 0.10 | MEDIO |
94 | CANGREJO Y COCO | 0.01 | MEDIO |
100 | ACEGRASAS | 0.00 | BAJO |
195 | ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. | 0.00 | BAJO |
101 | AGROINDUSTRIA UVE S.A. | 0.00 | BAJO |
102 | ALIMENTOS LA ESPERANZA | 0.00 | BAJO |
193 | ALIMENTOS SAS | 0.00 | BAJO |
103 | AREPAS Y EMPANADAS DON MAIZ | 0.00 | BAJO |
104 | ARETAMA | 0.00 | BAJO |
105 | AVICOLA TELEPOLLO | 0.00 | BAJO |
106 | AVICOR LTDA | 0.00 | BAJO |
107 | BAVARIA/COLENVASES/MALTERIAS | 0.00 | BAJO |
108 | BODEGA ROCAS VIEJAS | 0.00 | BAJO |
109 | BODEGAS VENECIANAS | 0.00 | BAJO |
110 | BODEGAS AÑEJAS | 0.00 | BAJO |
111 | BODEGAS DEL RHIN LTDA | 0.00 | BAJO |
112 | BUNDY COLOMBIA | 0.00 | BAJO |
113 | CADENALCO-SUPERLEY UNICENTRO | 0.00 | BAJO |
114 | CAFAM | 0.00 | BAJO |
115 | CALI VEA/COMERCIALIZADORA EL TREBOL | 0.00 | BAJO |
116 | CARULLA | 0.00 | BAJO |
117 | CASA DE LOS VINOS | 0.00 | BAJO |
118 | CASA LUKER - SUCESORES DE J.J. RESTREPO Y CIA | 0.00 | BAJO |
119 | CERVECERIA DE BOGOTA Cl 22B | 0.00 | BAJO |
120 | COCA COLA DE COLOMBIA | 0.00 | BAJO |
121 | COLANTA | 0.00 | BAJO |
123 | COLVINOS | 0.00 | BAJO |
98 | COMAPAN CONSERVAS - ENVASADO/PANADERIA | 0.00 | BAJO |
96 | COMAPAN S.A. Planta de lavado de canastas | 0.00 | BAJO |
124 | COMESTIBLES EL PROGRESO | 0.00 | BAJO |
125 | COMESTIBLES ITALO S.A. | 0.00 | BAJO |
7 | COMESTIBLES LAS AMERICAS | 0.00 | BAJO |
126 | COMESTIBLES RICOS LTDA | 0.00 | BAJO |
127 | COMPAÑIA GLOBAL DE ALIMENTOS-PLANTA SALSAMENTARIA Y DESPRESE DE POLLO- | 0.00 | BAJO |
63 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE CEREALEAS LTDA - COCEREALES S.A. | 0.00 | BAJO |
198 | COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS | 0.00 | BAJO |
128 | CUEMCO LTDA | 0.00 | BAJO |
27 | DA POLLO | 0.00 | BAJO |
129 | DELICIAS Y RICURAS DE COLOMBIA | 0.00 | BAJO |
130 | DERILAC | 0.00 | BAJO |
131 | DISAROMAS | 0.00 | BAJO |
18 | DONUCOL LTDA | 0.00 | BAJO |
132 | DULCES DEL PACIFICO | 0.00 | BAJO |
133 | DUQUESA S.A. | 0.00 | BAJO |
134 | ENVASADORA EL COCLI | 0.00 | BAJO |
135 | ERWIS ASOCIADOS | 0.00 | BAJO |
136 | FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA. | 0.00 | BAJO |
137 | FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS "EL REY" | 0.00 | BAJO |
138 | FÁBRICA DE VINOS LOS MONJES | 0.00 | BAJO |
139 | FRIGORIFICO GUADALUPE | 0.00 | BAJO |
140 | FRUZCO | 0.00 | BAJO |
141 | GASEOSAS COLOMBIANAS S..A. - GASCOL CENTRO S.A. | 0.00 | BAJO |
142 | GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. - GASCOL SUR | 0.00 | BAJO |
143 | GASEOSAS LUX | 0.00 | BAJO |
144 | GRASCO | 0.00 | BAJO |
145 | HELADERIA HELA-RUTH | 0.00 | BAJO |
146 | HELADOS MONTE CREAM | 0.00 | BAJO |
147 | HOTEL CAPITAL | 0.00 | BAJO |
HOTELES BOGOTÁ PLAZA | 0.00 | BAJO | |
148 | IANNINI LTDA / LACTEOS CASTELVECCHIO | 0.00 | BAJO |
149 | INCOLCAR | 0.00 | BAJO |
150 | IND. PASTEURIZADORA EL POMAR | 0.00 | BAJO |
151 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ - COLCAFE - | 0.00 | BAJO |
152 | INTERCARNES | 0.00 | BAJO |
153 | INVERSIONES FASULAC | 0.00 | BAJO |
154 | JUGOS TROPICALES S.A. | 0.00 | BAJO |
155 | KELLOGS DE COLOMBIA S.A. | 0.00 | BAJO |
156 | LA CORUÑA | 0.00 | BAJO |
157 | LACTICREMA LTDA | 0.00 | BAJO |
158 | LEVAPAN | 0.00 | BAJO |
159 | MASAPAN Y CIA LTDA | 0.00 | BAJO |
160 | MEALS DE COLOMBIA | 0.00 | BAJO |
161 | MONASTERIO DE LA ENS. CIA. DE MARIA | 0.00 | BAJO |
162 | MONASTERIO DE LA VISIT. DE SANTA MARÍA | 0.00 | BAJO |
163 | OLEOPALMA | 0.00 | BAJO |
164 | PANAMCO INDEGA PLANTA SUR | 0.00 | BAJO |
2 | PARMALAT COLOMBIA LTDA | 0.00 | BAJO |
99 | PEDRO DOMECQ COLOMBIA S. A. | 0.00 | BAJO |
166 | PILLSBURY DE COLOMBIA S.A | 0.00 | BAJO |
167 | PLANTA PROCESADO DE PRODUCCIÓN Y COMERC. | 0.00 | BAJO |
168 | POLLO KING LTDA | 0.00 | BAJO |
9 | POLLOS FIESTA LTDA | 0.00 | BAJO |
90 | POLLOS LA GRANJITA | 0.00 | BAJO |
169 | POLLOS LA GRANJITA | 0.00 | BAJO |
95 | POLLOS SANTA MONICA | 0.00 | BAJO |
170 | POLLOS SAVICOL | 0.00 | BAJO |
196 | PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS PROACEIGRAS LTDA. | 0.00 | BAJO |
171 | PROCESADORA DE AVES SANTA HELENA | 0.00 | BAJO |
172 | PROCESADORA OLEAGINOSAS "ALVARADO" | 0.00 | BAJO |
173 | PROCESUR | 0.00 | BAJO |
175 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIKELE | 0.00 | BAJO |
176 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS SABANERO LTDA. | 0.00 | BAJO |
177 | PRODUCTOS DEL RICO | 0.00 | BAJO |
178 | PRODUCTOS LACTEOS PASCO | 0.00 | BAJO |
179 | PRODUVINOS | 0.00 | BAJO |
180 | PULPAS NATURALES | 0.00 | BAJO |
73 | QUALA | 0.00 | BAJO |
181 | RAPISCOL | 0.00 | BAJO |
182 | RESTAURANTE TOLIMA | 0.00 | BAJO |
183 | RESTAURANTE TOLIMA | 0.00 | BAJO |
184 | SABAJÓN APOLO | 0.00 | BAJO |
185 | SALSAMENTARIA BERLIN | 0.00 | BAJO |
186 | SALSAMENTARIA EL BOHEMIO | 0.00 | BAJO |
187 | SALSAMENTARIA SABORE | 0.00 | BAJO |
197 | SARMIENTO DUEÑAS SAUDU Y CIA. EN C. | 0.00 | BAJO |
188 | SIGRA S.A. | 0.00 | BAJO |
194 | SUPER POLLO PAISA | 0.00 | BAJO |
189 | TOLEDO PASTELERIA LTDA | 0.00 | BAJO |
190 | UNILEVER ANDINA S. A. COMESTIBLES | 0.00 | BAJO |
191 | VITAL S.A. | 0.00 | BAJO |
192 | WIMPY COLOMBIANA | 0.00 | BAJO |
:: Command execute :: | |
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0312 ]-- |