Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) E:\xampp\xampp\htdocs\indi\uch\ drwxrwxrwx |
Viewing file: uch6.htm (146.38 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
702 | ESSO SANTAFE | 0.00 | Bajo |
703 | ESSO STA. ISABEL | 0.00 | Bajo |
704 | ESSO TEUSACA | 0.00 | Bajo |
705 | ESSO TRANSPORTES SAMPER MENDOZA | 0.00 | Bajo |
706 | ESSO UCOLBUS | 0.00 | Bajo |
707 | ESSO UNICENTRO | 0.00 | Bajo |
708 | ESTACION MOBIL EL RETEN | 0.00 | Bajo |
709 | EVELYN PRODUCTS | 0.00 | Bajo |
710 | EXPRESO BOGOTANO | 0.00 | Bajo |
711 | EXPRESO DEL PAIS (Texaco E/S) | 0.00 | Bajo |
712 | FIBRAPUNTO S.A. | 0.00 | Bajo |
713 | FLOTA LA MACARENA | 0.00 | Bajo |
714 | FONTIMOTOR | 0.00 | Bajo |
715 | FUMIGACIONES RAES | 0.00 | Bajo |
716 | FUNDACIÓN ABOOD SHAIO (CLINICA SHAIO) | 0.00 | Bajo |
717 | FUNDEMOS I.P.S. | 0.00 | Bajo |
718 | GAMBA PERILLA E HIJOS | 0.00 | Bajo |
719 | GASEOSAS COLOMBIANAS CENTRO S.A. TALLERES | 0.00 | Bajo |
720 | GILPA IMPRESORES | 1.04 | Medio |
721 | GLAXO WELLCOME | 0.00 | Bajo |
722 | GRANITOS Y MARMOLES | 0.00 | Bajo |
723 | HIDROPOB | 0.00 | Bajo |
724 | HILACOL S.A. | 0.00 | Bajo |
725 | HILANDERIA BOGOTÁ | 0.00 | Bajo |
726 | HILANDERIAS BOGOTA | 0.00 | Bajo |
727 | HILAT S.A. | 0.40 | Medio |
728 | HOSPITAL DE BOSA II NIVEL | 0.00 | Bajo |
729 | HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | 0.00 | Bajo |
730 | HOSPITAL FONTIBON | 0.00 | Bajo |
731 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 0.00 | Bajo |
732 | HOSPITAL PABLO VI BOSA | 0.00 | Bajo |
733 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 0.00 | Bajo |
734 | ICASA S.A. | 0.00 | Bajo |
735 | ICZANCAR LTDA | 0.00 | Bajo |
736 | IMAL S.A | 0.00 | Bajo |
737 | IMELGA | 282.70 | Muy Alto |
738 | IMPERTELA | 0.00 | Bajo |
739 | INALCROMOS | 3660.94 | Muy Alto |
740 | INCA FRUEHAUF - INDUSTRIA COLOMBO ANDINA - INCA S.A. | 0.00 | Bajo |
741 | INCAP | 0.00 | Bajo |
742 | INCELT | 0.00 | Bajo |
743 | INCOLTAPAS S.A. | 0.00 | Bajo |
744 | INCOLYAR | 57.14 | Muy Alto |
745 | INDUSTRIA ESPACIAL | 0.00 | Bajo |
746 | INDUSTRIA UNCA S.A. | 70.76 | Muy Alto |
747 | INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS LTDA. | 0.00 | Bajo |
748 | INDUSTRIAS GONZALEZ TORRES | 0.00 | Bajo |
749 | INDUSTRIAS QUÍMICAS BEG | 0.00 | Bajo |
750 | INDUSTRIAS ROMAN LTDA | 31.39 | Muy Alto |
751 | INDUSTRIAS SEYVOR LTDA | 0.00 | Bajo |
752 | INDUSTRIAS SPRING - RESORTES | 0.00 | Bajo |
753 | INDUSTRIAS TIBER Y CIA LTDA. | 0.00 | Bajo |
754 | INDYMETAL LTDA | 0.00 | Bajo |
755 | INMUNIZADORA DE MADERAS SERRANO GOMEZ | 0.00 | Bajo |
756 | INVERSIONES BETCO | 0.00 | Bajo |
757 | INVERSIONES JEDA - DURATEX | 0.00 | Bajo |
758 | INVERSIONES YIGAMS S.A. CAR WUAS 53 OSAKA | 0.00 | Bajo |
759 | JABONES AZUL K | 0.00 | Bajo |
760 | JULIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA | 0.00 | Bajo |
761 | KELLOGG DE COLOMBIA S.A. | 0.00 | Bajo |
762 | LA JOYA GOMEZ DIAZ | 0.00 | Bajo |
763 | LA TINTORERIA | 0.00 | Bajo |
764 | LABORATORIOS CALIFORNIA | 0.00 | Bajo |
765 | LABORATORIOS CHALVER | 0.00 | Bajo |
766 | LABORATORIOS DIESEL CONTINENTAL | 0.00 | Bajo |
767 | LABORATORIOS ERMA S.A. | 0.00 | Bajo |
768 | LABORATORIOS GEN FAR S.A. | 0.00 | Bajo |
769 | LABORATORIOS SMART | 0.00 | Bajo |
770 | LABORATORIOS WYETH | 0.00 | Bajo |
771 | LADECOL S.A. | 0.00 | Bajo |
772 | LADRILLERA SANTA FE | 0.00 | Bajo |
773 | LAFAYETTE | 0.00 | Bajo |
774 | LAVA AUTOS AV. 1 DE MAYO | 0.00 | Bajo |
775 | LAVA AUTOS CARS CLEAN | 35.30 | Muy Alto |
776 | LAVA AUTOS COLMOTORES | 0.00 | Bajo |
777 | LAVA AUTOS ESTRELLA DEL SUR | 1.09 | Medio |
778 | LAVA AUTOS LA 34 | 0.00 | Bajo |
779 | LAVA AUTOS LA 8a. | 0.00 | Bajo |
780 | LAVA AUTOS PECAS | 0.00 | Bajo |
781 | LAVA AUTOS ROCKY FERRARI | 0.00 | Bajo |
782 | LAVA AUTOS TATIANA | 0.98 | Medio |
783 | LAVA AUTOS TRES ESTRELLAS | 0.00 | Bajo |
784 | LAVA CARS CIUDAD JARDIN | 0.00 | Bajo |
785 | LAVAAUTOS LA 34 | 0.00 | Bajo |
786 | LAVACARīS LA 22 | 0.00 | Bajo |
787 | LAVADERO EL PUNTO | 0.00 | Bajo |
788 | LAVADERO ICOLLANTAS AVENIDA 19 | 0.00 | Bajo |
789 | LAVADO NUEVO GAITAN | 0.00 | Bajo |
790 | LAVANDERIA DE AUTOS PUENTE CALLE 63 | 0.00 | Bajo |
791 | LAVAUTOS LOS TIOS | 0.00 | Bajo |
792 | LAVAUTOS BANDERAS | 0.00 | Bajo |
793 | LAVAUTOS LA TERCERA | 0.00 | Bajo |
794 | LEC LEE | 0.00 | Bajo |
795 | LEGIS S.A. | 0.00 | Bajo |
796 | LUBRI AUTOS S.S.R./ LUBRIAUTOS S.R. | 0.00 | Bajo |
797 | LUBRICANTES BAUMES | 0.00 | Bajo |
798 | LUBRICANTES MONTES | 0.00 | Bajo |
799 | LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEL ORIENTE | 0.00 | Bajo |
800 | LUBRICENTRO GUSMAR | 0.00 | Bajo |
801 | LUBRITECA LA AUTOPISTA | 0.00 | Bajo |
802 | MACECOFAR | 0.00 | Bajo |
803 | MANUFACTURAS ELIOT | 0.00 | Bajo |
804 | MARQUIMICOS LTDA | 0.00 | Bajo |
805 | MAZUREN CAR WASH | 0.00 | Bajo |
806 | MECROTEC LTDA. | 0.00 | Bajo |
807 | MEDIRENAL LTDA - INT. RENAL DE COLOMBIA | 0.00 | Bajo |
808 | MERCEDES BENZ COLOMBIA S.A. | 0.00 | Bajo |
809 | MERCK COLOMBIA S.A. | 0.00 | Bajo |
810 | METALICAS JB | 0.00 | Bajo |
811 | METALMECANICA AUTOMOTRIZ | 0.00 | Bajo |
812 | METALURGICAS BOGOTÁ / MECANIZADO | 0.00 | Bajo |
813 | METALURGICAS BOGOTA S.A. | 0.00 | Bajo |
814 | MG LAVA AUTOS 24 HORAS | 0.00 | Bajo |
815 | MOBIL AUTO CENTRO LOS COMUNEROS | 0.00 | Bajo |
816 | MOBIL TIMIZA | 0.00 | Bajo |
817 | MOBIL 138 | 0.00 | Bajo |
818 | MOBIL AGUILA 25 | 0.00 | Bajo |
819 | MOBIL BOGOTA | 0.00 | Bajo |
820 | MOBIL BUENOS AIRES | 0.00 | Bajo |
821 | MOBIL CAFAM | 0.00 | Bajo |
822 | MOBIL CALLE 14 | 0.00 | Bajo |
823 | MOBIL CALLE 49 | 0.00 | Bajo |
824 | MOBIL COOTRANSPENSILVANIA | 0.00 | Bajo |
825 | MOBIL CORDOBA | 2.66 | Alto |
826 | MOBIL CRA 50 | 0.00 | Bajo |
827 | MOBIL EL POLO | 0.00 | Bajo |
828 | MOBIL EL CAMPIN | 0.00 | Bajo |
829 | MOBIL EL COUNTRY | 0.00 | Bajo |
830 | MOBIL ESTACION CALLE 49 | 0.00 | Bajo |
831 | MOBIL ESTACION PUENTE ARANDA | 0.00 | Bajo |
832 | MOBIL LA CASTELLANA | 0.00 | Bajo |
833 | MOBIL LA ERMITA | 0.00 | Bajo |
834 | MOBIL LA MACARENA | 0.00 | Bajo |
835 | MOBIL LA SOLEDAD | 0.00 | Bajo |
836 | MOBIL LAS FERIAS | 0.00 | Bajo |
837 | MOBIL LAS FLORES | 0.00 | Bajo |
838 | MOBIL LAS GRANJAS / COOTRANSPENSILVANIA | 0.00 | Bajo |
839 | MOBIL LEYVAS | 0.00 | Bajo |
840 | MOBIL LOS ANDES | 0.00 | Bajo |
841 | MOBIL LOS HALCONES / MOBIL MAGRA | 0.00 | Bajo |
842 | MOBIL LOS LAGARTOS | 0.00 | Bajo |
843 | MOBIL METROPOLIS | 0.00 | Bajo |
844 | MOBIL METROPOLITANA | 0.00 | Bajo |
845 | MOBIL METROPOLITANA | 0.00 | Bajo |
846 | MOBIL MONTEVIDEO | 0.00 | Bajo |
847 | MOBIL NUEVA GRANADA / SINESER S.A. | 0.00 | Bajo |
848 | MOBIL OCCIDENTE | 0.00 | Bajo |
849 | MOBIL ROXI | 0.00 | Bajo |
850 | MOBIL SAN BENITO | 0.00 | Bajo |
851 | MOBIL SAN CRISTOBAL | 0.00 | Bajo |
852 | MOBIL SAN DIEGO | 0.00 | Bajo |
853 | MOBIL SANTA ANA | 0.00 | Bajo |
854 | MOBIL SANTA HELENA | 0.00 | Bajo |
855 | MOBIL SUBA | 0.00 | Bajo |
856 | MOBIL TEQUENDAMA | 0.00 | Bajo |
857 | MOBIL TEUSAQUILLO | 0.00 | Bajo |
858 | MOBIL TOPACIO | 0.00 | Bajo |
859 | MOBIL UNO | 0.00 | Bajo |
860 | MOM BLAM LTDA | 0.00 | Bajo |
861 | MULTICURTIDOS | 0.00 | Bajo |
862 | MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ SERVO | 0.00 | Bajo |
863 | MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ LA QUINTA | 0.00 | Bajo |
864 | MULTISERVICIOS AV. CIUDAD DE CALI | 0.00 | Bajo |
865 | MULTISERVICIOS EL IMPERIO | 0.00 | Bajo |
866 | MULTISERVICIOS FULL AUTO | 0.00 | Bajo |
867 | NACIONAL DE ACABADOS, TINTORERIA Y ESTAMPACIÓN S.A. - NATESA S.A.- | 0.00 | Bajo |
868 | NICOLPA | 0.00 | Bajo |
869 | NOVARTIS DE COLOMBIA | 0.00 | Bajo |
870 | OPERACIÓN CONJUNTA DE AVIACIÓN ESO - TEXACO (OCA) | 0.00 | Bajo |
871 | PABLO ENRIQUE BERNAL Y CIA | 12929.00 | Muy Alto |
872 | PARQUEADEROS CAR | 0.00 | Bajo |
873 | PAVIMENTOS COLOMBIA LTDA | 0.00 | Bajo |
874 | PETROCROM S.A. - ESSO SAN FRANCISCO | 0.00 | Bajo |
875 | PIGMENTADORA DE CUEROS USSA | 0.00 | Bajo |
876 | PINTULAR | 0.00 | Bajo |
877 | PINTURAS PHILAC | 0.00 | Bajo |
878 | PINTURAS Y ACABADOS INDUSTRIAlES | 0.00 | Bajo |
879 | PINTURAS Y TERMINADOS LTDA | 0.00 | Bajo |
880 | PLASKROM LTDA. | 0.00 | Bajo |
881 | PLASVICOL LTDA | 0.00 | Bajo |
882 | POLTEXAS LTDA/FABRICA DE TEJIDOS POLTEX S.A. | 0.00 | Bajo |
883 | PRINTER COLOMBIANA S.A. | 0.00 | Bajo |
884 | PRINTEX | 0.00 | Bajo |
885 | PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS | 0.00 | Bajo |
886 | PRODUCCIONES A&Z | 45.20 | Muy Alto |
887 | PRODUCCIONES QUIMICAS S.A. | 0.00 | Bajo |
888 | PRODUCTOS PRIMASOL LTDA | 0.00 | Bajo |
889 | PRODUCTOS ROCHE S.A. | 0.00 | Bajo |
890 | PROTABACO S.A. | 0.00 | Bajo |
891 | QUEBECOR IMPREANDES/ ANTERIORMENTE IMPREANDES PRESENCIA S.A. | 0.00 | Bajo |
892 | QUIMICOS YOLANDA BAYONA | 0.00 | Bajo |
893 | R Y B ASOCIADOS | 0.47 | Medio |
894 | RAPISCOL | 0.00 | Bajo |
895 | RE Y LUCIENTE | 0.00 | Bajo |
896 | REPUBLICANA DE TRANSPORTE | 0.00 | Bajo |
897 | RHÔNE POULENC | 0.00 | Bajo |
898 | RICARDO VARGAS Y CIA. CARROTECA 123 | 0.00 | Bajo |
899 | SAFE COLOMBIANA S. A. | 35.78 | Muy Alto |
900 | SERVI PINTURAS | 0.00 | Bajo |
901 | SERVIALAMBRE | 0.00 | Bajo |
902 | SERVIATOS KATERIN | 0.00 | Bajo |
903 | SERVIAUTOS EL MORICHAL | 0.00 | Bajo |
904 | SERVIAUTOS GALERIAS | 0.00 | Bajo |
905 | SERVIAUTOS LA ESTRELLA | 0.00 | Bajo |
906 | SERVIBERLINAS | 0.00 | Bajo |
907 | SERVIBERNA | 0.00 | Bajo |
908 | SERVICAR 2000 | 0.00 | Bajo |
909 | SERVICENTRO 64 | 0.00 | Bajo |
910 | SERVICENTRO B.M.C. | 0.00 | Bajo |
911 | SERVICENTRO EL TESORO | 0.00 | Bajo |
912 | SERVICENTRO LA 22 | 0.00 | Bajo |
913 | SERVICENTRO LA CARACAS | 0.00 | Bajo |
914 | SERVICENTRO SANTA FE | 0.00 | Bajo |
915 | SERVICIOS DALUMA ESTACIÓN DE SEVICIO SHEEL PATIO BONITO | 28.11 | Muy Alto |
916 | SERVICIOS INDUSTRIALES DE LAVADO LTDA. | 0.00 | Bajo |
917 | SERVIFULL | 0.00 | Bajo |
918 | SERVILAVADO ALCICARīS | 0.00 | Bajo |
919 | SERVILUBRI | 0.00 | Bajo |
920 | SERVIMAQUICURTIDOS | 0.00 | Bajo |
921 | SERVITECA CARVAJAL | 0.00 | Bajo |
922 | SERVITECA VILLA RAQUEL | 0.00 | Bajo |
923 | SERVITOTAL GICAR | 0.00 | Bajo |
924 | SERVIVEGAS | 0.00 | Bajo |
925 | SHELL COLOMBIA S.A. P. 1 | 0.00 | Bajo |
926 | SHELL EL MOCHUELO | 0.00 | Bajo |
927 | SHERING COLOMBIANA S.A. | 0.00 | Bajo |
928 | SMITHKLINE BEECHAM DE COLOMBIA | 0.00 | Bajo |
929 | SONY MUSIC | 0.00 | Bajo |
930 | SUPER SERVICIO MAGDALA | 0.00 | Bajo |
931 | SUPERABONO S.A. | 0.00 | Bajo |
932 | SUPERTEX | 0.00 | Bajo |
933 | SURTICROM | 0.00 | Bajo |
934 | SURTIQUIMICOS LTDA | 0.00 | Bajo |
935 | SYLVANIA | 0.00 | Bajo |
936 | TALLERES LA CORPORACION | 0.00 | Bajo |
937 | TALLERES LA INDUSTRIA & CENTRICOL LTDA | 1.63 | Medio |
938 | TAPISOL | 0.00 | Bajo |
939 | TECNICENTRO ALAMOS | 0.00 | Bajo |
940 | TECNICENTRO SAN DIEGO | 0.00 | Bajo |
941 | TECNIFIL | 0.00 | Muy Alto |
942 | TERPEL AV. BOYACA | 0.00 | Bajo |
943 | TERPEL CALLE 122 | 0.00 | Bajo |
944 | TERPEL CALLE 80 | 0.00 | Bajo |
945 | TERPEL COOMDINDEGA - LA ESTANCIA | 0.00 | Bajo |
946 | TERPEL DE LA SABANA S. A. | 0.00 | Bajo |
947 | TERPEL EL CARMEN | 0.00 | Bajo |
948 | TERPEL EL DRAGON | 0.00 | Bajo |
949 | TERPEL EL TREBOL | 0.00 | Bajo |
950 | TERPEL FONTIBON | 0.00 | Bajo |
951 | TERPEL LA JUANA | 0.00 | Bajo |
952 | TERPEL SAN LUIS | 0.00 | Bajo |
953 | TERPEL SANTA LUCIA | 0.00 | Bajo |
954 | TERPEL SUINCOL | 0.00 | Bajo |
955 | TEXACO 39 | 0.00 | Bajo |
956 | TEXACO 4 | 0.00 | Bajo |
957 | TEXACO AEROPUERTO EL DORADO | 0.00 | Bajo |
958 | TEXACO CENTENARIO | 0.00 | Bajo |
959 | TEXACO CIUDAD BOLIVAR | 0.00 | Bajo |
960 | TEXACO EL DARIEN | 0.00 | Bajo |
961 | TEXACO EL TUNAL | 0.00 | Bajo |
962 | TEXACO FLOTA BLANCA | 0.00 | Bajo |
963 | TEXACO No. 11 | 0.00 | Bajo |
964 | TEXACO No. 15 | 0.52 | Medio |
965 | TEXACO No. 16 | 0.00 | Bajo |
966 | TEXACO No. 17 | 0.00 | Bajo |
967 | TEXACO No. 18 | 0.00 | Bajo |
968 | TEXACO No. 27 | 0.00 | Bajo |
969 | TEXACO No. 28 | 0.00 | Bajo |
970 | TEXACO No. 30 | 0.00 | Bajo |
971 | TEXACO No. 37 | 0.00 | Bajo |
972 | TEXACO No. 38 | 0.00 | Bajo |
973 | TEXACO No. 6 | 0.00 | Bajo |
974 | TEXACO No. 8 | 0.00 | Bajo |
975 | TEXACO No. 9 | 0.00 | Bajo |
976 | TEXACO SAN BLAS | 0.00 | Bajo |
977 | TEXACO SHAIO | 0.00 | Bajo |
978 | TEXACO VIA AL LLANO | 0.00 | Bajo |
979 | TEXPIEL | 0.00 | Bajo |
980 | TEXTILES KONKORD PLANTA 1 | 0.00 | Bajo |
981 | TEXTILES MADEIRA | 0.00 | Bajo |
982 | TINTORERIA AMERICAN JEANS | 0.00 | Bajo |
983 | TINTORERIA INDUSTRIAL | 0.00 | Bajo |
984 | TOPLUZ S. A. | 0.00 | Bajo |
985 | UNIKIA MOTORS | 0.00 | Bajo |
986 | UNILEMH LTDA / CHALLENGER | 0.00 | Bajo |
987 | UNILEVER JABONES | 0.00 | Bajo |
988 | UNIPHARMA S. A. | 0.00 | Bajo |
989 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 0.00 | Bajo |
990 | UPA CABAÑAS | 0.00 | Bajo |
991 | UPA OLARTE | 0.00 | Bajo |
992 | VASELIN LTDA | 3.70 | Alto |
993 | VECOL S.A. | 0.00 | Bajo |
994 | VEEDOL INTERNACIONAL/ CASTROL COLOMBIAS | 0.00 | Bajo |
995 | VIDRIO ARTE LTDA | 0.00 | Bajo |
996 | VITAL LTDA | 0.00 | Bajo |
997 | PAVCO S.A. (PARQUE INDUSTRIAL) | 0.00 | Bajo |
998 | 0.00 | Bajo | |
999 | EMPAQUES INDUSTRIALES COLOMBIANOS | 0.00 | Bajo |
1000 | FASULAC LTDA | 0.00 | Bajo |
1001 | CLARIPAK | 0.00 | Medio |
1002 | LABORATORIO ANDRADE NARVAEZ | 0.00 | Bajo |
1003 | LABORATORIO FARPAG | 0.00 | Bajo |
1004 | JAPAN | 0.00 | Bajo |
1005 | VITAL LTDA | 0.00 | Bajo |
1006 | MACECOFAR | 0.00 | Bajo |
1007 | MAGNEPLAST | 0.00 | Bajo |
1008 | INGEOMINAS | 0.00 | Bajo |
1009 | HOTEL SAN DIEGO | 0.00 | Bajo |
1010 | PRINTER COLOMBIA | 0.00 | Bajo |
1011 | PROQUINAL | 0.00 | Bajo |
1012 | AUTOLAVADO LA VICTORIA | 0.00 | Bajo |
1013 | AUTOSERVICIO TOBERIN | 0.00 | Bajo |
1014 | ESSO LA FLORESTA | 0.00 | Bajo |
1015 | MAXI WASH | 0.00 | Bajo |
1016 | SERVICENTRO CAR WASH 53 OSAKA | 0.00 | Bajo |
1017 | TEXACO SALITRE | 0.00 | Bajo |
1018 | ESSO MUZU | 0.00 | Bajo |
1019 | TEXACO 32 | 0.00 | Bajo |
1020 | TERPEL RADIO TAXI | 0.00 | Bajo |
1021 | ESSO LA ESTRELLA | 0.00 | Bajo |
1022 | AUTOLAVADO DE LA 161 | 0.00 | Bajo |
1023 | TEXACO 22 | 0.00 | Bajo |
1024 | TEXACO 1 | 0.00 | Bajo |
1025 | ESSO 17 | 0.00 | Bajo |
1026 | TECNIC. PLUS LLANTAS AUTOLAVADO WASH CAR | 0.00 | Bajo |
1027 | SERVITE CAR | 0.00 | Bajo |
1028 | ESTACION DE SERVICIO EL PINO | 0.00 | Bajo |
1029 | TEXACO 23 | 0.00 | Bajo |
1030 | TEXACO 16 | 0.00 | Bajo |
1031 | TEXACO 13 | 0.00 | Bajo |
1032 | TEXACO 11 | 0.00 | Bajo |
1033 | TEXACO 18 | 0.00 | Bajo |
1034 | UNILEVER ANDINA | 0.00 | Bajo |
1035 | INTERCONEXION ELECTRICA SUBEST. TORCA | 0.00 | Bajo |
1036 | LA ESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | Bajo |
1037 | CIA COLOMBIANA DE MEDIDORES TAVIRA | 0.00 | BAJO |
1038 | TEXACO CLLE 123 | 0.00 | Bajo |
1039 | LUBRICENTRO CEUSMAR | 0.00 | Bajo |
1040 | INDUSTRIAS QUIMICAS FIG. LTDA. | 0.00 | Bajo |
1041 | AUTO JET DANIEL PARRADO Y CIA LTDA. | 0.00 | Bajo |
1042 | AUTO SERVIER BANDERAS | 0.00 | Bajo |
1043 | AEROVIAS NAEISNA DE COLOMBIA (PUENTE AEREO) | 0.00 | Bajo |
1044 | CORINTER LTDA | 2.76 | Alto |
1045 | ENCAJES S.A. | 0.19 | Medio |
1046 | ESTACIÓN DE SERVICIO BLANBERT | 3.71 | Alto |
1047 | PARMALAT DE COLOMBIA | 0.71 | Medio |
1048 | RICARONDO | 1.88 | Medio |
1049 | TINTORERIA ARCO IRIS | 17.86 | Muy Alto |
1050 | TINTORERIA UNIVERSAL | 0.00 | Bajo |
1051 | Anglopharma SA (barrios unidos) | 0.12 | Medio |
1052 | Biochem ltda | 1.077 | Medio |
1053 | Fundación cardio infantil | 0.095 | Medio |
1054 | MINIPACK | 0 | Bajo |
:: Command execute :: | |
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0312 ]-- |