!C99Shell v. 1.0 pre-release build #13!

Software: Apache. PHP/5.5.15 

uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 

SYSTEM 

Safe-mode: OFF (not secure)

E:\xampp\xampp\htdocs\sinmi\   drwxrwxrwx
Free 8.81 GB of 239.26 GB (3.68%)
Detected drives: [ a ] [ c ] [ d ] [ e ] [ f ]
Home    Back    Forward    UPDIR    Refresh    Search    Buffer    Encoder    Tools    Proc.    FTP brute    Sec.    SQL    PHP-code    Update    Feedback    Self remove    Logout    


Viewing file:     Conteo3.htm (122.16 KB)      -rw-rw-rw-
Select action/file-type:
(+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
CONTEOS VEHICULARES

Regresar

Datos en la Red del Aire, Conteo Vehicular.

DIA CON CARRO : DÍAS POSTERIORES AL 24 DE FEBRERO DEL 2.000
25 DE FEBRERO 28 DE FEBRERO 29 DE FEBRERO
UBICACIÓN Y HORA BICICLETAS MOTOCICLETAS TRANSPORTE PÚBLICO CAMIONES VEHÍCULOS PARTICULARES OTROS UBICACIÓN Y HORA BICICLETAS MOTOCICLETAS TRANSPORTE PÚBLICO CAMIONES VEHÍCULOS PARTICULARES OTROS UBICACIÓN Y HORA BICICLETAS MOTOCICLETAS TRANSPORTE PÚBLICO CAMIONES VEHÍCULOS PARTICULARES OTROS
PUENTE ARANDA             PUENTE ARANDA             PUENTE ARANDA            
8 80 210 1940 276 3358 24 8 44 214 1822 290 3562 28 8 82 210 1980 210 4068 25
9 110 341 2550 141 3015 24 9 57 276 2636 355 2879 23 9 67 303 2683 156 3151 18
10 76 397 2690 162 2936 27 10 52 338 2797 177 2769 25 10 68 299 3026 229 3324 34
11 64 381 2627 326 3381 24 11 76 438 2514 293 3551 35 11 57 351 2431 322 3444 25
12 51 393 2265 357 3992 17 12 63 425 2992 257 3708 28 12 65 367 2459 283 4459 24
13 45 257 3116 361 3963 27 13 55 285 2435 287 2373 19 13 78 373 2223 241 3262 22
14 85 342 2278 238 3135 27 14 69 242 1721 110 2284 24 14 91 436 2299 227 3277 25
15 164 288 1885 331 3401 67 15 56 294 2148 309 3316 21 15 66 274 1939 258 2728 22
16 41 367 2170 293 3346 24 16 48 338 2384 253 3933 20 16 77 376 2334 253 3860 20
17 56 374 3335 354 3333 45 17 71 317 2370 284 3537 26 17 76 360 2160 242 3738 21
18 63 396 2143 260 3388 35 18 101 343 2479 323 3028 21 18 106 415 2381 330 3616 25
19 146 487 2607 232 3430 27 19 141 346 2345 275 3150 26 19 106 405 2609 269 3434 23
20 113 389 2681 109 2859 24 20 83 358 2365 218 5217 27 20 87 401 2258 203 3135 23
CARRERA 30 - AV. C. QUITO             CARRERA 30 - AV. C. QUITO             CARRERA 30 - AV. C. QUITO            
8 214 239 2212 345 2220 160 8 198 293 2619 305 2380 148 8 210 217 1907 249 2743 103
9 280 435 2453 249 1708 89 9 152 393 2875 245 1787 134 9 251 474 2457 235 1681 82
10 200 350 2538 257 1692 94 10 123 333 2859 330 1182 59 10 173 320 2362 238 1553 61
11 151 267 2057 428 2271 88 11 128 297 1831 614 2038 87 11 181 310 2005 363 1825 56
12 129 257 2257 414 2204 96 12 145 135 1880 320 2027 100 12 182 264 2089 323 1777 64
13 136 233 2998 660 1059 126 13 205 202 1915 405 2906 128 13 154 269 2067 359 1773 106
14 149 204 3115 394 2509 129 14 159 166 1996 340 2370 99 14 184 319 2096 364 2022 109
15 117 262 2907 438 2075 135 15 102 266 2124 435 2337 116 15 148 277 1848 276 2012 157
16 283 261 2269 611 2061 169 16 111 155 2006 300 2290 127 16 173 323 1962 360 2151 143
17 149 248 1984 425 2491 86 17 113 145 1994 408 2202 107 17 199 355 2366 331 2405 101
18 215 259 2651 480 2615 119 18 107 155 2510 587 2309 103 18 183 293 2127 270 2409 126
19 261 294 2797 472 2081 90 19 125 199 2259 555 2052 128 19 188 361 2249 212 2150 143
20 189 361 2315 269 2265 108 20 166 168 2909 344 2129 219 20 208 315 2286 222 1736 65
CARRERA 7             CARRERA 7             CARRERA 7            
8 15 157 1866 33 3870 41 8 20 97 1745 31 3764 18 8 33 137 1061 34 4243 36
9 31 158 1864 88 3783 67 9 21 139 2308 33 3627 43 9 38 138 1728 22 4092 33
10 16 249 1984 68 4456 60 10 31 196 1962 23 3618 47 10 29 205 1989 31 4178 41
11 18 218 1432 68 4552 56 11 21 223 1561 36 4395 58 11 14 182 1476 47 4507 43
12 25 219 1268 63 4551 81 12 29 342 2206 45 5165 55 12 24 203 1341 46 4469 82
13 32 254 1301 62 4651 45 13 13 224 1273 41 4445 53 13 29 200 1418 62 4127 62
14 18 216 1405 48 4859 83 14 9 257 1191 31 4692 65 14 19 202 1036 37 4424 50
15 20 194 1378 31 4687 14 15 15 208 1237 48 4715 14 15 28 226 1432 64 4958 18
16 16 206 1427 29 5116 59 16 11 184 1228 43 4951 29 16 24 192 1380 42 4712 45
17 8 240 2175 39 4096 41 17 14 134 1275 34 3274 51 17 26 220 1318 49 6386 48
18 14 260 1515 53 5309 44 18 14 170 1454 52 4936 21 18 31 217 1360 52 5163 53
19 36 255 1580 34 5214 48 19 21 171 1478 36 4732 18 19 21 200 1510 24 5342 42
20 22 167 1643 34 4750 51 20 26 133 1464 13 4314 24 20 21 115 3328 43 3471 36
AUTOPISTA NORTE             AUTOPISTA NORTE             AUTOPISTA NORTE            
8 24 102 2096 161 6106 36 8 30 140 1518 232 5208 34 8 21 124 1415 233 5955 24
9 63 184 4009 193 6024 27 9 44 211 2620 131 5078 35 9 67 245 2591 127 7521 40
10 51 222 3712 269 5842 34 10 40 230 2904 256 5000 41 10 60 274 3235 169 6402 36
11 51 219 2724 296 7247 35 11 30 261 2344 250 6655 59 11 47 279 2159 466 6774 64
12 45 271 2364 538 6388 42 12 38 337 2587 409 5922 83 12 49 280 2714 535 5527 31
13 26 290 1319 418 6201 53 13 30 357 2940 428 5960 102 13 51 261 1930 414 6672 52
14 47 278 1796 260 5170 47 14 34 257 1637 341 5124 72 14 30 229 1325 350 5508 64
15 40 214 1996 331 6625 44 15 10 194 1958 318 5148 65 15 42 227 1889 355 5915 75
16 42 238 1837 408 5861 60 16 120 260 2021 271 6573 62 16 34 156 1842 257 5864 21
17 23 182 1714 420 3651 20 17 22 182 1952 277 4159 52 17 45 234 1877 271 5314 39
18 66 206 2479 479 5436 54 18 38 215 2397 468 4419 34 18 37 318 2050 330 6048 52
19 86 154 1602 534 3449 24 19 53 185 1791 229 5707 45 19 70 260 3005 418 6045 57
20 45 101 2057 189 5278 31 20 46 136 2537 149 5458 19 20 32 168 2704 95 4095 28

:: Command execute ::

Enter:
 
Select:
 

:: Search ::
  - regexp 

:: Upload ::
 
[ ok ]

:: Make Dir ::
 
[ ok ]
:: Make File ::
 
[ ok ]

:: Go Dir ::
 
:: Go File ::
 

--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0156 ]--