!C99Shell v. 1.0 pre-release build #13!

Software: Apache. PHP/5.5.15 

uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 

SYSTEM 

Safe-mode: OFF (not secure)

E:\xampp\xampp\htdocs\sinmi\   drwxrwxrwx
Free 7.98 GB of 239.26 GB (3.33%)
Detected drives: [ a ] [ c ] [ d ] [ e ] [ f ]
Home    Back    Forward    UPDIR    Refresh    Search    Buffer    Encoder    Tools    Proc.    FTP brute    Sec.    SQL    PHP-code    Update    Feedback    Self remove    Logout    


Viewing file:     feb24.htm (130.07 KB)      -rw-rw-rw-
Select action/file-type:
(+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
Informe con Datos Totales en las Troncales

Regresar

Datos en la Red del Aire, Informes con Datos Totales en las Troncales.

Febrero 24, Día no carro.

DATOS Y RESULTADOS
ESTUDIO: CALIDAD DE AIRE, NO CARRO - BOGOTA
  Identificación:   N°. 1. Fecha: Feb-24   Ubicación: Puente Aranda  
Dia N°. Hora TSP PM10 CO HC SO2 NO2 LEQ
      ug / m3 ug / m3 ppm ppm ppb ppm dB(A)
5 1 01:00 170,9 99,3          
5 2 02:00 170,9 99,3          
5 3 03:00 170,9 99,3          
5 4 04:00 170,9 99,3          
5 5 05:00 170,9 99,3 25,0 0,0 900,0 0,0 77,5
5 6 06:00 267,1 117,7 38,0 0,0 1100,0 0,0 77,4
5 7 07:00 321,2 223,6 18,0 0,0 500,0 0,0 77,4
5 8 08:00 283,1 216,3 22,0 0,0 500,0 0,0 77,0
5 9 09:00 438,2 244,2 13,0 0,0 300,0 0,0 76,5
5 10 10:00 454,0 350,2 83,0 0,0 200,0 0,0 76,9
5 11 11:00 282,6 200,1 14,0 0,0 1900,0 0,0 76,7
5 12 12:00 385,6 231,0 8,8 0,0 300,0 0,0 75,8
5 13 13:00 302,6 181,0 12,0 0,0 300,0 0,0 76,4
5 14 14:00 499,8 310,4 5,0 0,0 200,0 0,0 77,4
5 15 15:00 256,9 141,2 6,7 0,0 100,0 0,0 77,3
5 16 16:00 360,9 215,9 15,0 0,0 400,0 0,0 76,3
5 17 17:00 517,7 94,2 26,0 0,0 700,0 0,0 77,0
5 18 18:00 203,5 161,8 45,0 0,0 900,0 0,0 76,8
5 19 19:00 249,8 170,7 21,0 0,0 600,0 0,0 75,2
5 20 20:00 206,9 196,7 31,0 0,0 800,0 0,0 76,8
5 21 21:00 200,3 202,8 8,0 0,0 370,0 0,0 74,5
5 22 22:00 170,8 138,0 3,0 0,0 70,0 0,0 74,8
5 23 23:00 404,2 124,9          
5 0 00:00 129,0 99,3          
  Identificación:   N°. 2. Fecha: Feb-24   Ubicación: Carrera 30  
5 1 01:00 215,3 58,3          
5 2 02:00 215,3 58,3          
5 3 03:00 215,3 58,3          
5 4 04:00 215,3 58,3          
5 5 05:00 444,3 338,4 45,0 0,0 1300,0 0,0 77,3
5 6 06:00 588,5 321,7 50,5 0,0 800,0 0,0 78,6
5 7 07:00 638,1 351,1 45,2 62,5 900,0 0,0 76,9
5 8 08:00 601,2 382,5 43,0 0,0 700,0 0,0 76,4
5 9 09:00 437,3 298,2 46,2 0,0 700,0 0,0 77,1
5 10 10:00 311,1 194,2 22,0 0,0 500,0 0,0 76,8
5 11 11:00 379,5 170,7 28,2 0,0 400,0 0,0 77,0
5 12 12:00 291,8 163,8 20,7 0,0 300,0 0,0 78,0
5 13 13:00 307,5 121,6 12,5 0,0 70,0 0,0 77,2
5 14 14:00 455,2 274,6 15,5 0,0 100,0 0,0 76,8
5 15 15:00 174,1 171,6 12,2 0,0 100,0 0,0 76,5
5 16 16:00 307,0 182,3 26,0 0,0 300,0 0,0 76,7
5 17 17:00 172,9 117,7 23,5 0,0 300,0 0,0 78,0
5 18 18:00 305,1 223,6 23,0 0,0 200,0 0,0 77,0
5 19 19:00 199,4 165,6 77,5 0,0 2300,0 0,0 77,5
5 20 20:00 204,2 189,8 51,0 0,0 3200,0 0,0 77,6
5 21 21:00 308,4 189,3 25,0 0,0 5000,0 0,0 77,8
5 22 22:00 337,5 145,2          
5 23 23:00 306,3 233,4          
5 0 00:00 215,3 58,3          
  Identificación:   N°. 3. Fecha: Feb-24   Ubicación: Carrera 7  
5 1 01:00 158,1 118,3          
5 2 02:00 158,1 118,3          
5 3 03:00 158,1 118,3          
5 4 04:00 158,1 118,3          
5 5 05:00 307,9 88,3 15,0 0,0 600,0 0,0 75,5
5 6 06:00 242,4 130,8 13,2 0,0 300,0 0,0 76,4
5 7 07:00 338,8 160,4 16,3 0,0 400,0 0,0 77,7
5 8 08:00 715,6 214,8 21,2 0,0 400,0 0,0 76,8
5 9 09:00 474,6 158,9 8,3 0,0 300,0 0,0 75,6
5 10 10:00 221,9 66,2 9,1 0,0 200,0 0,0 75,1
5 11 11:00 422,5 147,1 9,5 0,0 300,0 0,0 74,8
5 12 12:00 458,2 135,4 5,5 0,0 200,0 0,0 75,0
5 13 13:00 263,7 161,8 3,5 0,0 100,0 0,0 70,1
5 14 14:00 181,9 113,3 9,7 0,0 300,0 0,0 76,8
5 15 15:00 235,5 113,3 8,5 0,0 300,0 0,0 75,4
5 16 16:00 284,9 130,1 14,7 0,0 400,0 0,0 77,2
5 17 17:00 305,3 173,6 8,0 0,0 300,0 0,0 77,8
5 18 18:00 221,9 123,6 1,0 0,0 300,0 0,0 77,7
5 19 19:00 148,4 119,2 1,8 0,0 500,0 0,0 76,3
5 20 20:00 285,2 182,4 21,5 0,0 500,0 0,0 76,6
5 21 21:00 215,8 97,1 1,3 0,0 325,0 0,0 75,4
5 22 22:00 165,5 105,9          
5 23 23:00 209,7 80,9          
5 0 00:00 158,1 118,3          
  Identificación:   N°. 4. Fecha: Feb-24   Ubicación: Autopista Norte  
5 1 01:00 73,0 11,9          
5 2 02:00 73,0 11,9          
5 3 03:00 73,0 11,9          
5 4 04:00 73,0 11,9          
5 5 05:00 73,0 11,9 13,0 0,0 400,0 0,0 74,2
5 6 06:00 386,7 50,0 33,0 0,0 1000,0 0,0 78,2
5 7 07:00 300,9 17,7 2,3 0,0 200,0 0,0 77,7
5 8 08:00 450,7 17,7 30,5 0,0 900,0 0,0 75,5
5 9 09:00 469,4 16,2 7,3 0,0 300,0 0,0 76,8
5 10 10:00 215,8 8,8 8,3 0,0 400,0 0,0 76,6
5 11 11:00 195,7 10,3 2,5 0,0 100,0 0,0 75,7
5 12 12:00 232,6 13,2 5,5 0,0 200,0 0,0 75,8
5 13 13:00 184,8 32,4 0,5 0,0 0,0 0,0 76,9
5 14 14:00 100,7 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 77,1
5 15 15:00 100,0 42,1 7,3 0,0 200,0 0,0 77,4
5 16 16:00 206,8 16,5 10,0 0,0 300,0 0,0 77,6
5 17 17:00 160,6 138,3 15,8 0,0 700,0 0,0 77,4
5 18 18:00 523,7 517,9 16,6 0,0 600,0 0,0 77,4
5 19 19:00 668,8 198,6 25,7 0,0 900,0 0,0 75,2
5 20 20:00 400,7 122,1 21,5 0,0 800,0 0,0 74,8
5 21 21:00 299,6 91,2 20,0 0,0 700,0 0,0 74,8
5 22 22:00 181,0 151,5          
5 23 23:00 181,0 151,5          
5 0 00:00 73,0 11,9          

:: Command execute ::

Enter:
 
Select:
 

:: Search ::
  - regexp 

:: Upload ::
 
[ ok ]

:: Make Dir ::
 
[ ok ]
:: Make File ::
 
[ ok ]

:: Go Dir ::
 
:: Go File ::
 

--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0312 ]--