Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) E:\xampp\xampp\htdocs\sinmi\ drwxrwxrwx |
Viewing file: feb29.htm (86.78 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
DATOS Y RESULTADOS | |||||||||
ESTUDIO: CALIDAD DE AIRE, NO CARRO - BOGOTA | |||||||||
Identificación: | N°. 1. | Fecha: | Feb-29 | Ubicación: | Puente Aranda | ||||
Dia | N°. | Hora | TSP | PM10 | CO | HC | SO2 | NO2 | LEQ |
ug / m3 | ug / m3 | ppm | ppm | ppb | ppm | dB(A) | |||
10 | 1 | 01:00 | 165,5 | 126,3 | |||||
10 | 2 | 02:00 | 165,5 | 126,3 | |||||
10 | 3 | 03:00 | 165,5 | 126,3 | |||||
10 | 4 | 04:00 | 165,5 | 126,3 | |||||
10 | 5 | 05:00 | 165,5 | 126,3 | |||||
10 | 6 | 06:00 | 134,4 | 83,7 | 17,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 78,5 |
10 | 7 | 07:00 | 343,1 | 196,8 | 60,8 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 78,6 |
10 | 8 | 08:00 | 459,7 | 255,6 | 41,8 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 78,9 |
10 | 9 | 09:00 | 197,7 | 91,3 | 34,5 | ||||
10 | 10 | 10:00 | 232,0 | 106,6 | 55,5 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | |
10 | 11 | 11:00 | 299,9 | 119,9 | 66,8 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 77,6 |
10 | 12 | 12:00 | 325,3 | 111,2 | 60,3 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 77,5 |
10 | 13 | 13:00 | 306,7 | 118,6 | 60,8 | 0,0 | 1230,0 | 0,0 | 77,7 |
10 | 14 | 14:00 | 277,3 | 60,7 | 36,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 77,6 |
10 | 15 | 15:00 | 276,9 | 106,9 | 33,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 77,8 |
10 | 16 | 16:00 | 234,3 | 14,6 | 41,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 78,4 |
10 | 17 | 17:00 | 454,1 | 151,3 | 58,3 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 77,9 |
10 | 18 | 18:00 | 444,6 | 163,6 | 29,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 77,4 |
10 | 19 | 19:00 | 437,1 | 200,0 | 15,3 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 76,0 |
10 | 20 | 20:00 | 383,3 | 151,8 | 8,5 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 76,2 |
10 | 21 | 21:00 | 322,0 | 109,3 | 21,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
10 | 22 | 22:00 | 227,7 | 111,6 | |||||
10 | 23 | 23:00 | 215,7 | 100,2 | |||||
10 | 0 | 00:00 | 165,5 | 126,3 | |||||
Identificación: | N°. 2. | Fecha: | Feb-29 | Ubicación: | Carrera 30 | ||||
10 | 1 | 01:00 | 624,1 | 225,4 | |||||
10 | 2 | 02:00 | 624,1 | 225,4 | |||||
10 | 3 | 03:00 | 624,1 | 225,4 | |||||
10 | 4 | 04:00 | 624,1 | 225,4 | |||||
10 | 5 | 05:00 | 624,1 | 225,4 | |||||
10 | 6 | 06:00 | 1956,2 | 563,5 | 139,5 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 80,1 |
10 | 7 | 07:00 | 1198,2 | 731,2 | 119,2 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 79,0 |
10 | 8 | 08:00 | 742,7 | 395,8 | 205,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 78,3 |
10 | 9 | 09:00 | 538,1 | 310,4 | 51,7 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 77,9 |
10 | 10 | 10:00 | 314,8 | 566,9 | 57,7 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 78,4 |
10 | 11 | 11:00 | 292,5 | 245,7 | 40,5 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 77,8 |
10 | 12 | 12:00 | 482,8 | 267,8 | 84,5 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 77,5 |
10 | 13 | 13:00 | 442,0 | 388,4 | 29,0 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 78,0 |
10 | 14 | 14:00 | 288,2 | 251,6 | 67,5 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 78,7 |
10 | 15 | 15:00 | 510,0 | 281,0 | 41,5 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 78,5 |
10 | 16 | 16:00 | 343,5 | 213,3 | 76,2 | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 79,1 |
10 | 17 | 17:00 | 801,1 | 467,9 | 57,2 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 80,0 |
10 | 18 | 18:00 | 556,4 | 61,8 | 53,3 | 0,0 | 1730,0 | 0,0 | 80,2 |
10 | 19 | 19:00 | 270,2 | 130,9 | 52,8 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 79,0 |
10 | 20 | 20:00 | 142,7 | 27,8 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 87,1 | |
10 | 21 | 21:00 | 126,9 | 118,2 | |||||
10 | 22 | 22:00 | 126,9 | 118,2 | |||||
10 | 23 | 23:00 | 126,9 | 118,2 | |||||
10 | 0 | 00:00 | 624,1 | 225,3 | |||||
Identificación: | N°. 3. | Fecha: | Feb-29 | Ubicación: | Carrera 7 | ||||
10 | 1 | 01:00 | 20,9 | 15,2 | |||||
10 | 2 | 02:00 | 20,9 | 15,2 | |||||
10 | 3 | 03:00 | 20,9 | 15,2 | |||||
10 | 4 | 04:00 | 20,9 | 15,2 | |||||
10 | 5 | 05:00 | 20,9 | 15,2 | |||||
10 | 6 | 06:00 | 248,9 | 127,1 | |||||
10 | 7 | 07:00 | 375,2 | 162,9 | 22,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 77,7 |
10 | 8 | 08:00 | 375,2 | 162,9 | 15,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 76,2 |
10 | 9 | 09:00 | 328,6 | 63,7 | 22,7 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 76,2 |
10 | 10 | 10:00 | 268,5 | 63,8 | 16,2 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 75,1 |
10 | 11 | 11:00 | 210,9 | 31,4 | 11,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 75,1 |
10 | 12 | 12:00 | 239,1 | 47,2 | 11,2 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 75,7 |
10 | 13 | 13:00 | 546,8 | 94,8 | 74,9 | ||||
10 | 14 | 14:00 | 329,8 | 83,1 | 76,6 | ||||
10 | 15 | 15:00 | 403,4 | 81,4 | 77,0 | ||||
10 | 16 | 16:00 | 416,9 | 46,9 | 24,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 75,9 |
10 | 17 | 17:00 | 561,9 | 105,1 | 44,7 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 76,0 |
10 | 18 | 18:00 | 351,6 | 76,0 | 28,7 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 75,1 |
10 | 19 | 19:00 | 369,3 | 52,0 | 39,2 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 74,7 |
10 | 20 | 20:00 | 403,5 | 77,6 | 27,2 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 74,8 |
10 | 21 | 21:00 | 403,5 | 77,6 | |||||
10 | 22 | 22:00 | 150,4 | 55,8 | |||||
10 | 23 | 23:00 | 150,4 | 110,7 | |||||
10 | 0 | 00:00 | 72,7 | 33,7 | |||||
Identificación: | N°. 4. | Fecha: | Feb-29 | Ubicación: | Autopista Norte | ||||
10 | 1 | 01:00 | 85,5 | 33,1 | |||||
10 | 2 | 02:00 | 85,5 | 33,1 | |||||
10 | 3 | 03:00 | 85,5 | 33,1 | |||||
10 | 4 | 04:00 | 85,5 | 33,1 | |||||
10 | 5 | 05:00 | 85,5 | 33,1 | |||||
10 | 6 | 06:00 | 565,7 | 188,3 | |||||
10 | 7 | 07:00 | 880,3 | 236,6 | 24,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 77,7 |
10 | 8 | 08:00 | 514,0 | 98,6 | 6,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 77,4 |
10 | 9 | 09:00 | 665,8 | 117,7 | 6,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 77,0 |
10 | 10 | 10:00 | 360,2 | 108,9 | 4,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 76,7 |
10 | 11 | 11:00 | 508,0 | 113,3 | 7,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 77,4 |
10 | 12 | 12:00 | 425,4 | 48,6 | 3,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 77,1 |
10 | 13 | 13:00 | 669,0 | 85,3 | 1,5 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 77,9 |
10 | 14 | 14:00 | 383,1 | 73,6 | 7,5 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 77,7 |
10 | 15 | 15:00 | 557,9 | 39,7 | 8,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 78,3 |
10 | 16 | 16:00 | 430,0 | 60,3 | 3,2 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 78,2 |
10 | 17 | 17:00 | 338,7 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,2 |
10 | 18 | 18:00 | 434,3 | 128,0 | 10,5 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 75,9 |
10 | 19 | 19:00 | 439,0 | 32,4 | |||||
10 | 20 | 20:00 | 351,9 | 72,1 | |||||
10 | 21 | 21:00 | 351,9 | 144,2 | |||||
10 | 22 | 22:00 | 139,0 | 25,7 | |||||
10 | 23 | 23:00 | 139,0 | 25,7 |
:: Command execute :: | |
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0156 ]-- |