Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) E:\xampp\xampp\htdocs\sinmi\ drwxrwxrwx |
Viewing file: mar01.htm (87.56 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
DATOS Y RESULTADOS | |||||||||
ESTUDIO: CALIDAD DE AIRE, NO CARRO - BOGOTA | |||||||||
Identificación: | N°. 1. | Fecha: | Mar-01 | Ubicación: | Puente Aranda | ||||
Dia | N°. | Hora | TSP | PM10 | CO | HC | SO2 | NO2 | LEQ |
ug / m3 | ug / m3 | ppm | ppm | ppb | ppm | dB(A) | |||
11 | 1 | 01:00 | 165,2 | 90,5 | |||||
11 | 2 | 02:00 | 165,2 | 90,5 | |||||
11 | 3 | 03:00 | 165,2 | 90,5 | |||||
11 | 4 | 04:00 | 165,2 | 90,5 | |||||
11 | 5 | 05:00 | 165,2 | 90,5 | |||||
11 | 6 | 06:00 | 514,1 | 205,2 | 35,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 78,4 |
11 | 7 | 07:00 | 570,8 | 295,9 | 49,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 78,5 |
11 | 8 | 08:00 | 319,6 | 120,6 | 37,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 78,3 |
11 | 9 | 09:00 | 307,2 | 106,6 | 35,5 | 0,0 | 1030,0 | 0,0 | 77,7 |
11 | 10 | 10:00 | 236,0 | 85,2 | 42,3 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 77,4 |
11 | 11 | 11:00 | 182,3 | 106,9 | 42,5 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 77,3 |
11 | 12 | 12:00 | 274,3 | 108,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 77,3 |
11 | 13 | 13:00 | 265,6 | 107,2 | 32,8 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 77,6 |
11 | 14 | 14:00 | 155,0 | 47,0 | 51,5 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 78,1 |
11 | 15 | 15:00 | 344,9 | 118,0 | 35,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 77,8 |
11 | 16 | 16:00 | 374,9 | 123,4 | 56,3 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 78,1 |
11 | 17 | 17:00 | 454,3 | 171,9 | 52,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 77,9 |
11 | 18 | 18:00 | 333,0 | 159,9 | 18,3 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 76,8 |
11 | 19 | 19:00 | 423,8 | 191,3 | 25,8 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 76,3 |
11 | 20 | 20:00 | 327,8 | 108,2 | 14,3 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 75,2 |
11 | 21 | 21:00 | 141,8 | 37,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,4 |
11 | 22 | 22:00 | 178,4 | 110,0 | |||||
11 | 23 | 23:00 | 178,4 | 110,0 | |||||
11 | 0 | 00:00 | 165,2 | 90,5 | |||||
Identificación: | N°. 2. | Fecha: | Mar-01 | Ubicación: | Carrera 30 | ||||
11 | 1 | 01:00 | 199,5 | 152,3 | |||||
11 | 2 | 02:00 | 199,5 | 152,3 | |||||
11 | 3 | 03:00 | 199,5 | 152,3 | |||||
11 | 4 | 04:00 | 199,5 | 152,3 | |||||
11 | 5 | 05:00 | 199,5 | 152,3 | |||||
11 | 6 | 06:00 | 959,6 | 641,5 | 73,5 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 79,1 |
11 | 7 | 07:00 | 695,6 | 670,9 | 105,5 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 79,0 |
11 | 8 | 08:00 | 375,7 | 336,9 | 79,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 78,1 |
11 | 9 | 09:00 | 242,5 | 192,7 | 61,5 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 79,0 |
11 | 10 | 10:00 | 304,6 | 206,0 | 100,0 | 0,0 | 3900,0 | 0,0 | 79,0 |
11 | 11 | 11:00 | 138,1 | 108,9 | 84,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 80,9 |
11 | 12 | 12:00 | 564,5 | 562,0 | 54,2 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 78,2 |
11 | 13 | 13:00 | 486,4 | 363,4 | 62,2 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 77,8 |
11 | 14 | 14:00 | 732,6 | 345,7 | 61,2 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 78,1 |
11 | 15 | 15:00 | 553,7 | 376,6 | 78,5 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 78,3 |
11 | 16 | 16:00 | 430,0 | 285,4 | 88,2 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 78,1 |
11 | 17 | 17:00 | 457,3 | 347,2 | 49,2 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 79,4 |
11 | 18 | 18:00 | 580,1 | 348,7 | 52,1 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 80,0 |
11 | 19 | 19:00 | 333,9 | 175,1 | 35,3 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 78,8 |
11 | 20 | 20:00 | 236,6 | 130,9 | 25,1 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 82,5 |
11 | 21 | 21:00 | 277,4 | 133,9 | 25,6 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 86,4 |
11 | 22 | 22:00 | 195,8 | 149,0 | |||||
11 | 23 | 23:00 | 195,8 | 149,0 | |||||
11 | 0 | 00:00 | 199,5 | 152,3 | |||||
Identificación: | N°. 3. | Fecha: | Mar-01 | Ubicación: | Carrera 7 | ||||
11 | 1 | 01:00 | 72,7 | 33,7 | |||||
11 | 2 | 02:00 | 72,7 | 33,7 | |||||
11 | 3 | 03:00 | 72,7 | 33,7 | |||||
11 | 4 | 04:00 | 72,7 | 33,7 | |||||
11 | 5 | 05:00 | 72,7 | 33,7 | |||||
11 | 6 | 06:00 | 639,6 | 161,3 | 21,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 76,5 |
11 | 7 | 07:00 | 457,9 | 51,4 | 20,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 76,6 |
11 | 8 | 08:00 | 274,8 | 42,5 | 22,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 75,6 |
11 | 9 | 09:00 | 391,4 | 60,3 | 16,7 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 75,0 |
11 | 10 | 10:00 | 1003,0 | 150,7 | 13,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 75,4 |
11 | 11 | 11:00 | 508,1 | 63,8 | 20,3 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 75,1 |
11 | 12 | 12:00 | 381,1 | 90,4 | 24,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 75,2 |
11 | 13 | 13:00 | 422,5 | 53,2 | 32,2 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 77,1 |
11 | 14 | 14:00 | 545,1 | 62,0 | 15,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 75,4 |
11 | 15 | 15:00 | 418,0 | 60,3 | 24,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 75,3 |
11 | 16 | 16:00 | 390,0 | 90,4 | 31,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 76,1 |
11 | 17 | 17:00 | 522,9 | 90,4 | 29,5 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 77,5 |
11 | 18 | 18:00 | 562,8 | 83,3 | 41,7 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 75,7 |
11 | 19 | 19:00 | 570,2 | 90,4 | 26,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 76,0 |
11 | 20 | 20:00 | 644,0 | 46,1 | 18,5 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 75,7 |
11 | 21 | 21:00 | 327,9 | 74,4 | |||||
11 | 22 | 22:00 | 161,9 | 50,7 | |||||
11 | 23 | 23:00 | 161,9 | 50,7 | |||||
11 | 0 | 00:00 | 161,9 | 50,7 | |||||
Identificación: | N°. 4. | Fecha: | Mar-01 | Ubicación: | Autopista Norte | ||||
11 | 1 | 01:00 | 153,2 | 35,2 | |||||
11 | 2 | 02:00 | 153,2 | 35,2 | |||||
11 | 3 | 03:00 | 153,2 | 35,2 | |||||
11 | 4 | 04:00 | 153,2 | 35,2 | |||||
11 | 5 | 05:00 | 153,2 | 35,2 | 75,2 | ||||
11 | 6 | 06:00 | 1127,8 | 179,5 | 19,5 | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 77,8 |
11 | 7 | 07:00 | 652,3 | 144,2 | 15,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 | 77,7 |
11 | 8 | 08:00 | 530,9 | 86,8 | 15,5 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 77,9 |
11 | 9 | 09:00 | 638,9 | 104,5 | 5,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 77,2 |
11 | 10 | 10:00 | 1543,9 | 42,7 | 2,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 76,4 |
11 | 11 | 11:00 | 445,1 | 41,2 | 6,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 76,7 |
11 | 12 | 12:00 | 418,0 | 45,6 | 7,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 78,0 |
11 | 13 | 13:00 | 624,5 | 104,5 | 5,8 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 77,0 |
11 | 14 | 14:00 | 456,4 | 73,6 | 8,8 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 77,4 |
11 | 15 | 15:00 | 593,3 | 85,3 | 10,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 78,2 |
11 | 16 | 16:00 | 626,2 | 122,1 | 10,2 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 78,1 |
11 | 17 | 17:00 | 473,3 | 82,4 | 18,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 78,2 |
11 | 18 | 18:00 | 366,6 | 54,4 | 8,5 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 76,4 |
11 | 19 | 19:00 | 282,2 | 47,1 | 14,8 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |
11 | 20 | 20:00 | 245,2 | 30,9 | 8,5 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | |
11 | 21 | 21:00 | 252,2 | 22,1 | |||||
11 | 22 | 22:00 | 120,7 | 25,1 | |||||
11 | 23 | 23:00 | 120,7 | 25,1 | |||||
11 | 0 | 00:00 | 153,2 | 35,2 |
:: Command execute :: | |
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0312 ]-- |