Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) E:\xampp\xampp\htdocs\sinmi\ drwxrwxrwx |
Viewing file: mar02.htm (87.69 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
DATOS Y RESULTADOS | |||||||||
ESTUDIO: CALIDAD DE AIRE, NO CARRO - BOGOTA | |||||||||
Identificación: | N°. 1. | Fecha: | Mar-02 | Ubicación: | Puente Aranda | ||||
Dia | N°. | Hora | TSP | PM10 | CO | HC | SO2 | NO2 | LEQ |
ug / m3 | ug / m3 | ppm | ppm | ppb | ppm | dB(A) | |||
12 | 1 | 01:00 | 178,4 | 110,0 | |||||
12 | 2 | 02:00 | 178,4 | 110,0 | |||||
12 | 3 | 03:00 | 178,4 | 110,0 | |||||
12 | 4 | 04:00 | 178,4 | 110,0 | |||||
12 | 5 | 05:00 | 178,4 | 110,0 | |||||
12 | 6 | 06:00 | 333,1 | 171,5 | 43,4 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |
12 | 7 | 07:00 | 333,1 | 171,5 | 61,8 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | |
12 | 8 | 08:00 | 333,1 | 171,5 | 57,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | |
12 | 9 | 09:00 | 333,1 | 171,5 | 30,3 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | |
12 | 10 | 10:00 | 333,1 | 171,5 | 35,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |
12 | 11 | 11:00 | 333,1 | 171,5 | 56,8 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | |
12 | 12 | 12:00 | 333,1 | 171,5 | 35,8 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
12 | 13 | 13:00 | 333,1 | 171,5 | 50,8 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | |
12 | 14 | 14:00 | 312,9 | 231,5 | 39,3 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |
12 | 15 | 15:00 | 312,9 | 231,5 | 36,5 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |
12 | 16 | 16:00 | 312,9 | 231,5 | 55,8 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | |
12 | 17 | 17:00 | 312,9 | 231,5 | 65,5 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | |
12 | 18 | 18:00 | 312,9 | 231,5 | 44,8 | 0,0 | 825,0 | 0,0 | |
12 | 19 | 19:00 | 312,9 | 231,5 | 30,0 | 0,0 | 670,0 | 0,0 | |
12 | 20 | 20:00 | 312,9 | 231,5 | 21,3 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | |
12 | 21 | 21:00 | 312,9 | 231,5 | 19,7 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | |
12 | 22 | 22:00 | 112,8 | 60,5 | |||||
12 | 23 | 23:00 | 112,8 | 60,5 | |||||
12 | 0 | 00:00 | 178,4 | 110,0 | |||||
Identificación: | N°. 2. | Fecha: | Mar-02 | Ubicación: | Carrera 30 | ||||
12 | 1 | 01:00 | 195,8 | 149,0 | |||||
12 | 2 | 02:00 | 195,8 | 149,0 | |||||
12 | 3 | 03:00 | 195,8 | 149,0 | |||||
12 | 4 | 04:00 | 195,8 | 149,0 | |||||
12 | 5 | 05:00 | 195,8 | 149,0 | 55,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 82,4 |
12 | 6 | 06:00 | 458,2 | 257,2 | 50,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 80,4 |
12 | 7 | 07:00 | 458,2 | 257,2 | 60,0 | 0,0 | 4700,0 | 0,0 | 78,3 |
12 | 8 | 08:00 | 458,2 | 257,2 | 35,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 78,5 |
12 | 9 | 09:00 | 458,2 | 257,2 | 32,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 70,8 |
12 | 10 | 10:00 | 458,2 | 257,2 | 25,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 78,7 |
12 | 11 | 11:00 | 458,2 | 257,2 | 40,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 79,0 |
12 | 12 | 12:00 | 458,2 | 257,2 | 39,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 77,5 |
12 | 13 | 13:00 | 458,2 | 257,2 | 39,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 70,3 |
12 | 14 | 14:00 | 407,2 | 244,0 | 42,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 79,4 |
12 | 15 | 15:00 | 407,2 | 244,0 | 48,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 78,7 |
12 | 16 | 16:00 | 407,2 | 244,0 | 20,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 78,9 |
12 | 17 | 17:00 | 407,2 | 244,0 | 44,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 78,9 |
12 | 18 | 18:00 | 407,2 | 244,0 | 38,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 78,4 |
12 | 19 | 19:00 | 407,2 | 244,0 | 49,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 78,3 |
12 | 20 | 20:00 | 407,2 | 244,0 | |||||
12 | 21 | 21:00 | 407,2 | 244,0 | |||||
12 | 22 | 22:00 | 195,7 | 244,0 | |||||
12 | 23 | 23:00 | 195,7 | 136,5 | |||||
12 | 0 | 00:00 | 195,7 | 136,5 | |||||
Identificación: | N°. 3. | Fecha: | Mar-02 | Ubicación: | Carrera 7 | ||||
12 | 1 | 01:00 | 161,9 | 50,7 | |||||
12 | 2 | 02:00 | 161,9 | 50,7 | |||||
12 | 3 | 03:00 | 161,9 | 50,7 | |||||
12 | 4 | 04:00 | 161,9 | 50,7 | |||||
12 | 5 | 05:00 | 161,9 | 50,7 | |||||
12 | 6 | 06:00 | 532,7 | 172,9 | |||||
12 | 7 | 07:00 | 532,7 | 172,9 | 17,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 76,9 |
12 | 8 | 08:00 | 532,7 | 172,9 | 31,5 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 76,1 |
12 | 9 | 09:00 | 532,7 | 172,9 | 24,2 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 75,3 |
12 | 10 | 10:00 | 532,7 | 172,9 | 27,5 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 74,7 |
12 | 11 | 11:00 | 532,7 | 172,9 | 22,5 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 75,5 |
12 | 12 | 12:00 | 532,7 | 172,9 | 36,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 75,5 |
12 | 13 | 13:00 | 532,7 | 172,9 | 32,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |
12 | 14 | 14:00 | 515,8 | 117,2 | 28,2 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
12 | 15 | 15:00 | 515,8 | 117,2 | 35,7 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
12 | 16 | 16:00 | 515,8 | 117,2 | 39,7 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
12 | 17 | 17:00 | 515,8 | 117,2 | 53,2 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | |
12 | 18 | 18:00 | 515,8 | 117,2 | 36,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |
12 | 19 | 19:00 | 515,8 | 117,2 | 38,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
12 | 20 | 20:00 | 515,8 | 117,2 | 33,7 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
12 | 21 | 21:00 | 515,8 | 117,2 | |||||
12 | 22 | 22:00 | 159,3 | 39,1 | |||||
12 | 23 | 23:00 | 159,3 | 39,1 | |||||
12 | 0 | 00:00 | 159,3 | 39,1 | |||||
Identificación: | N°. 4. | Fecha: | Mar-02 | Ubicación: | Autopista Norte | ||||
12 | 1 | 01:00 | 120,7 | 25,1 | |||||
12 | 2 | 02:00 | 120,7 | 25,1 | |||||
12 | 3 | 03:00 | 120,7 | 25,1 | |||||
12 | 4 | 04:00 | 120,7 | 25,1 | |||||
12 | 5 | 05:00 | 120,7 | 25,1 | |||||
12 | 6 | 06:00 | 778,3 | 180,2 | |||||
12 | 7 | 07:00 | 778,3 | 180,2 | 27,5 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 81,3 |
12 | 8 | 08:00 | 778,3 | 180,2 | 21,5 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 81,3 |
12 | 9 | 09:00 | 778,3 | 180,2 | 22,7 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 80,7 |
12 | 10 | 10:00 | 778,3 | 180,2 | 20,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 80,4 |
12 | 11 | 11:00 | 778,3 | 180,2 | 18,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 80,2 |
12 | 12 | 12:00 | 778,3 | 180,2 | 22,5 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 80,6 |
12 | 13 | 13:00 | 778,3 | 180,2 | 21,2 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 81,0 |
12 | 14 | 14:00 | 569,7 | 139,4 | 24,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 80,1 |
12 | 15 | 15:00 | 569,7 | 139,4 | 20,9 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 80,5 |
12 | 16 | 16:00 | 569,7 | 139,4 | 26,2 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 81,7 |
12 | 17 | 17:00 | 569,7 | 139,4 | 28,2 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 81,8 |
12 | 18 | 18:00 | 569,7 | 139,4 | 17,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 80,3 |
12 | 19 | 19:00 | 569,7 | 139,4 | 21,7 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 80,0 |
12 | 20 | 20:00 | 569,7 | 139,4 | 79,1 | ||||
12 | 21 | 21:00 | 569,7 | 139,4 | |||||
12 | 22 | 22:00 | 166,2 | 39,0 | |||||
12 | 23 | 23:00 | 166,2 | 39,0 | |||||
12 | 0 | 00:00 | 166,2 | 39,0 |
:: Command execute :: | |
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0312 ]-- |