Software: Apache. PHP/5.5.15 uname -a: Windows NT SVR-DMZ 6.1 build 7600 (Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition) i586 SYSTEM Safe-mode: OFF (not secure) E:\xampp\xampp\htdocs\sinmi\ drwxrwxrwx |
Viewing file: mar03.htm (86.96 KB) -rw-rw-rw- Select action/file-type: (+) | (+) | (+) | Code (+) | Session (+) | (+) | SDB (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
|
DATOS Y RESULTADOS | |||||||||
ESTUDIO: CALIDAD DE AIRE, NO CARRO - BOGOTA | |||||||||
Identificación: | N°. 1. | Fecha: | Mar-03 | Ubicación: | Puente Aranda | ||||
Dia | N°. | Hora | TSP | PM10 | CO | HC | SO2 | NO2 | LEQ |
ug / m3 | ug / m3 | ppm | ppm | ppb | ppm | dB(A) | |||
13 | 1 | 01:00 | 112,8 | 60,5 | |||||
13 | 2 | 02:00 | 112,8 | 60,5 | |||||
13 | 3 | 03:00 | 112,8 | 60,5 | |||||
13 | 4 | 04:00 | 112,8 | 60,5 | |||||
13 | 5 | 05:00 | 112,8 | 60,5 | |||||
13 | 6 | 06:00 | 323,0 | 158,9 | 33,6 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | |
13 | 7 | 07:00 | 323,0 | 158,9 | 47,3 | 0,0 | 1030,0 | 0,0 | |
13 | 8 | 08:00 | 323,0 | 158,9 | 64,8 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |
13 | 9 | 09:00 | 323,0 | 158,9 | 62,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
13 | 10 | 10:00 | 323,0 | 158,9 | 63,5 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | |
13 | 11 | 11:00 | 323,0 | 158,9 | 65,3 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | |
13 | 12 | 12:00 | 323,0 | 158,9 | 64,5 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |
13 | 13 | 13:00 | 323,0 | 158,9 | 48,8 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | |
13 | 14 | 14:00 | 188,1 | 92,3 | 49,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | |
13 | 15 | 15:00 | 188,1 | 92,3 | 60,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | |
13 | 16 | 16:00 | 188,1 | 92,3 | 95,0 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | |
13 | 17 | 17:00 | 188,1 | 92,3 | 78,3 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | |
13 | 18 | 18:00 | 188,1 | 92,3 | 68,8 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 | |
13 | 19 | 19:00 | 188,1 | 92,3 | 21,3 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | |
13 | 20 | 20:00 | 188,1 | 92,3 | 22,8 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |
13 | 21 | 21:00 | 188,1 | 92,3 | 23,3 | 0,0 | 570,0 | 0,0 | |
13 | 22 | 22:00 | 96,3 | 52,9 | |||||
13 | 23 | 23:00 | 96,3 | 52,9 | |||||
13 | 0 | 00:00 | 112,8 | 60,5 | |||||
Identificación: | N°. 2. | Fecha: | Mar-03 | Ubicación: | Carrera 30 | ||||
13 | 1 | 01:00 | 195,7 | 136,5 | |||||
13 | 2 | 02:00 | 195,7 | 136,5 | |||||
13 | 3 | 03:00 | 195,7 | 136,5 | |||||
13 | 4 | 04:00 | 195,7 | 136,5 | |||||
13 | 5 | 05:00 | 195,7 | 136,5 | 49,2 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | |
13 | 6 | 06:00 | 400,1 | 218,3 | 36,5 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 79,1 |
13 | 7 | 07:00 | 400,1 | 218,3 | 54,2 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 78,5 |
13 | 8 | 08:00 | 400,1 | 218,3 | 76,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 78,8 |
13 | 9 | 09:00 | 400,1 | 218,3 | 87,2 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 78,7 |
13 | 10 | 10:00 | 400,1 | 218,3 | 57,2 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 79,5 |
13 | 11 | 11:00 | 400,1 | 218,3 | 46,5 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 79,0 |
13 | 12 | 12:00 | 400,1 | 218,3 | 101,2 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 77,4 |
13 | 13 | 13:00 | 400,1 | 218,3 | 65,2 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 78,1 |
13 | 14 | 14:00 | 307,4 | 183,7 | 91,2 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 78,3 |
13 | 15 | 15:00 | 307,4 | 183,7 | 76,5 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 78,8 |
13 | 16 | 16:00 | 307,4 | 183,7 | 59,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 80,3 |
13 | 17 | 17:00 | 307,4 | 183,7 | 69,7 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 80,4 |
13 | 18 | 18:00 | 307,4 | 183,7 | 70,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 79,0 |
13 | 19 | 19:00 | 307,4 | 183,7 | 90,7 | 0,0 | 1900,0 | 0,0 | 78,6 |
13 | 20 | 20:00 | 307,4 | 183,7 | 33,1 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 77,0 |
13 | 21 | 21:00 | 307,4 | 183,7 | 25,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 77,0 |
13 | 22 | 22:00 | 173,3 | 129,7 | |||||
13 | 23 | 23:00 | 173,3 | 129,7 | |||||
13 | 0 | 00:00 | 173,3 | 129,7 | |||||
Identificación: | N°. 3. | Fecha: | Mar-03 | Ubicación: | Carrera 7 | ||||
13 | 1 | 01:00 | 159,3 | 39,1 | |||||
13 | 2 | 02:00 | 159,3 | 39,1 | |||||
13 | 3 | 03:00 | 159,3 | 39,1 | |||||
13 | 4 | 04:00 | 159,3 | 39,1 | |||||
13 | 5 | 05:00 | 159,3 | 39,1 | |||||
13 | 6 | 06:00 | 412,9 | 98,4 | 12,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 76,8 |
13 | 7 | 07:00 | 412,9 | 98,4 | 38,2 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 77,0 |
13 | 8 | 08:00 | 412,9 | 98,4 | 25,7 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 75,2 |
13 | 9 | 09:00 | 412,9 | 98,4 | 33,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 74,8 |
13 | 10 | 10:00 | 412,9 | 98,4 | 26,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 74,6 |
13 | 11 | 11:00 | 412,9 | 98,4 | 27,3 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 74,0 |
13 | 12 | 12:00 | 412,9 | 98,4 | 45,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 72,9 |
13 | 13 | 13:00 | 412,9 | 98,4 | 27,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 78,7 |
13 | 14 | 14:00 | 355,4 | 93,8 | 29,5 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 76,0 |
13 | 15 | 15:00 | 355,4 | 93,8 | 33,2 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 77,1 |
13 | 16 | 16:00 | 355,4 | 93,8 | 48,7 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 76,4 |
13 | 17 | 17:00 | 355,4 | 93,8 | 42,5 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 76,3 |
13 | 18 | 18:00 | 355,4 | 93,8 | 46,5 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 75,9 |
13 | 19 | 19:00 | 355,4 | 93,8 | 43,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 75,4 |
13 | 20 | 20:00 | 355,4 | 93,8 | 28,2 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 75,5 |
13 | 21 | 21:00 | 355,4 | 93,8 | |||||
13 | 22 | 22:00 | 192,4 | 79,5 | |||||
13 | 23 | 23:00 | 192,4 | 79,5 | |||||
Identificación: | N°. 4. | Fecha: | Ubicación: | Autopista Norte | |||||
13 | 1 | 01:00 | 166,2 | 39,0 | Mar-03 | ||||
13 | 2 | 02:00 | 166,2 | 39,0 | |||||
13 | 3 | 03:00 | 166,2 | 39,0 | |||||
13 | 4 | 04:00 | 166,2 | 39,0 | |||||
13 | 5 | 05:00 | 166,2 | 39,0 | |||||
13 | 6 | 06:00 | 743,2 | 147,5 | 29,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 81,2 |
13 | 7 | 07:00 | 743,2 | 147,5 | 39,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 81,4 |
13 | 8 | 08:00 | 743,2 | 147,5 | 37,5 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 81,7 |
13 | 9 | 09:00 | 743,2 | 147,5 | 38,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 81,3 |
13 | 10 | 10:00 | 743,2 | 147,5 | 33,2 | 0,0 | 825,0 | 0,0 | 80,5 |
13 | 11 | 11:00 | 743,2 | 147,5 | 19,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 80,5 |
13 | 12 | 12:00 | 743,2 | 147,5 | 22,5 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 80,7 |
13 | 13 | 13:00 | 743,2 | 147,5 | 19,8 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 80,3 |
13 | 14 | 14:00 | 490,8 | 122,1 | 17,5 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 79,8 |
13 | 15 | 15:00 | 490,9 | 122,1 | 24,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 79,7 |
13 | 16 | 16:00 | 490,9 | 122,1 | 36,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 80,0 |
13 | 17 | 17:00 | 490,9 | 122,1 | 48,7 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 81,4 |
13 | 18 | 18:00 | 490,9 | 122,1 | 17,7 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 79,2 |
13 | 19 | 19:00 | 490,9 | 122,1 | 17,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 79,3 |
13 | 20 | 20:00 | 490,9 | 122,1 | 78,9 | ||||
13 | 21 | 21:00 | 490,9 | 122,1 | |||||
13 | 22 | 22:00 | 222,5 | 46,9 | |||||
13 | 23 | 23:00 | 222,5 | 46,9 | |||||
13 | 0 | 00:00 | 222,5 | 46,9 |
:: Command execute :: | |
--[ c99shell v. 1.0 pre-release build #13 powered by Captain Crunch Security Team | http://ccteam.ru | Generation time: 0.0312 ]-- |